Баскетбол на Олимпийских играх

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. До этого — на Играх 1904 года — проводились показательные матчи баскетболистов США. Включение баскетбола в Олимпийскую программу стало возможным после создания в 1932 году Международной любительской федерации баскетбола (FIBA). Благодаря переговорам первого генерального секретаря FIBA Ренато Уильяма Джонса и генерального секретаря Комитета по проведению Игр XI Олимпиады Карла Диема на борту парома, шедшего из Стокгольма в Германию, 19 октября 1934 года берлинский Комитет на пленарном заседании одобрил включение баскетбола в программу Олимпийских игр. Решением сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 28 февраля 1935 года в Осло баскетбол был признан олимпийским видом спорта.
Первым олимпийским чемпионом стала сборная США. Впоследствии баскетболисты США только четыре раза уступали первое место на Олимпийских турнирах — в 1972 и 1988 годах — сборной СССР, в 2004 — сборной Аргентины и вообще не участвовали в 1980 году из-за бойкота игр.
Решение о принятии женского баскетбола в программу Олимпийских игр было принято на конгрессе FIBA в Мюнхене во время проведения Игр XX Олимпиады. На следующих Играх 1976 года в Монреале впервые прошёл женский турнир.
Перед Играми 1992 в Барселоне руководством МОК было принято решение допустить к участию профессионалов. После этого игроки НБА и WNBA смогли участвовать в соревнованиях. Решение было принято в связи с активным использованием квази-профессионалов странами соцблока.
Призёры соревнований
Мужчины
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 2 | 20 | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 21 | 21 | 21 | 63 | |
Женщины
| Год | Место проведения |
Финал | Матч за 3-е место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | Счёт | 2-е место | 3-е место | Счёт | 4-е место | ||
| 1976 | СССР |
нет[2] | США |
Болгария |
нет[2] | Чехословакия | |
| 1980 | СССР |
104 : 73 | Болгария |
Югославия |
68 : 65 | Венгрия | |
| 1984 | США |
85 : 55 | Республика Корея |
Китай |
63 : 57 | Канада | |
| 1988 | США |
77 : 70 | Югославия |
СССР |
68 : 53 | Австралия | |
| 1992 | Объединённая команда |
76 : 66 | Китай |
США |
88 : 74 | Куба | |
| 1996 | США |
111 : 87 | Бразилия |
Австралия |
66 : 56 | Украина | |
| 2000 | США |
76 : 54 | Австралия |
Бразилия |
84 : 73 | Республика Корея | |
| 2004 | США |
74 : 63 | Австралия |
Россия |
71 : 62 | Бразилия | |
| 2008 | США |
92 : 65 | Австралия |
Россия |
94 : 81 | Китай | |
| 2012 | США |
86 : 50 | Франция |
Австралия |
83 : 74 | Россия | |
| 2016 | США |
101 : 72 | Испания |
Сербия |
70 : 63 | Франция | |
| 2020 | США |
90 : 75 | Япония |
Франция |
91 : 76 | Сербия | |
| 2024 | США |
67 : 66 | Франция |
Австралия |
85 : 81 | Бельгия | |
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Страны
Мужчины
| Страна | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 16 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 19 | 11 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 16 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 16 | ||||||
| 20 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 9 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 17 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | 9 | 16 | 12 | 12 | 12 | 7 | |||||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | ||||||||
| 7 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 13 | |||||||||
| 2 | 9 | 9 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | |||||||||||||
| 13 | 9 | 11 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | 5 | 10 | 7 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 12 | 10 | ||||||||||||
| 8 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | 12 | 9 | 7 | 11 | 13 | 13 | 7 | |||||||||||||||
| 9 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 8 | 4 | 10 | 11 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
| 12 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||
| 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 8 | 14 | 16 | 14 | 9 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 15 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||
| Всего стран: 63 | 21 | 23 | 23 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Сборная Сербии преемник сборных Союзной Республики Югославии (1918 г. — 04.02.2003 г.), Сербии и Черногории. Сборная России преемник сборной СССР (1917—1991). ФИБА при подсчёте медалей разделяет медали завоёванные СССР и Россией. А также при подсчёте медалей Югославии до 1992, Югославии после 1992 года и Сербии.
Женщины
| Страна | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | ||||
| 12 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | |||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| 6 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||
| 6 | 4 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | ||||||
| 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 | 10 | ||||
| 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||
| 11 | 8 | 10 | 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 12 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||
| 4 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | 7 | 10 | 4 | 12 | 8 | 10 | 7 | |||||||
| 5 | 7 | 10 | 8 | 2 | 12 | 6 | ||||||||
| Всего стран: 38 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Сборная Сербии преемник сборных Союзной Республики Югославии (1918 г. — 04.02.2003 г.), Сербии и Черногории. Сборная России преемник сборной СССР (1917—1991). ФИБА при подсчёте медалей разделяет медали завоёванные СССР и Россией. А также при подсчёте медалей Югославии до 1992, Югославии после 1992 года и Сербии.
Примечания
- 1 2 Финальный турнир проходил по круговой системе, игра США—СССР завершилась со счётом 81:57, игра Бразилия—Италия — 78:75 (ОТ).
- 1 2 Финальный турнир проходил по круговой системе, игра США—СССР завершилась со счётом 77:112, игра Чехословакия—Болгария — 66:67.
Литература
- Васильев В. Л. Баскетбол на олимпиадах. — М.: Советская Россия, 1959. — 62 с.
- Гомельский А. Я. Баскетбол завоевывает планету: Баскетбол на Олимпиадах. — М.: Советская Россия, 1980. — 144 с.
- Квасков В. Б. 100 лет российского баскетбола: история, события, люди: справочник. — М.: Советский спорт, 2006. — 274 с. — ISBN 5-9718-0175-9.
См. также
Ссылки
- Баскетбол на Олимпийских играх (англ.)
