СССР на летних Олимпийских играх 1956
| СССР на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | URS | ||||||||
| НОК | Олимпийский комитет СССР | ||||||||
| Олимпийские игры в Мельбурне и Стокгольме | |||||||||
| Спортсмены | 283 (244 мужчины, 39 женщин)[1] в 16 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Алексей Медведев | ||||||||
| Медали Место 1 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| См. также | |||||||||
|
|||||||||
СССР на летних Олимпийских играх 1956 представлена Олимпийским комитетом СССР. В команду входили 283 спортсмена из 39 городов и населённых пунктов 11 союзных республик[2]. Они участвовали во всех соревнованиях, кроме хоккея на траве. 58 советских спортсменов вернулись на Родину с почётным званием чемпиона Олимпийских игр. Советская олимпийская сборная в неофициальном командном зачёте заняла первое место, обойдя сборные США и Австралии.
Впервые в истории советской сборной были завоеваны медали в водном поло, плавании, пятиборье, фехтовании и футболе, при этом в пятиборье и футболе — золотые. Хорошо выступили советские гимнасты, стрелки, легкоатлеты, гребцы как академического стиля, так и байдарочники-каноисты, а также тяжелоатлеты и борцы. Баскетболисты на вторых играх подряд поднялись на серебряную ступень пьедестала почёта, ватерполисты выиграли первую в истории СССР олимпийскую медаль — бронзу. Впервые были завоёваны и золотые медали в боксе, гребле на байдарках и каноэ.
Медали по видам спорта
| Спорт | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Спортивная гимнастика | 11 | 6 | 6 | 23 |
| Борьба | 6 | 2 | 5 | 13 |
| Легкая атлетика | 5 | 7 | 10 | 22 |
| Стрельба | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Тяжелая атлетика | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Бокс | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Академическая гребля | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Футбол | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Современное пятиборье | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Баскетбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Фехтование | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Плавание | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Водное поло | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты
| Вид спорта | Спортсмены | Соревнования | Места | Медали | Места с 1-6 |
Очки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муж | Жен | Всего | Участие | Всего | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 33 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 2 | 5 | 2 | 13 | 15 | 73,5 | ||||
| 12 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 23 | 34 | 150 | |
| 25 | 25 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 | |||||
| 9 | 1 | 10 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 41 | |||
| 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 53 | 22 | 75 | 32 | 33 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 22 | 39 | 144 | |
| 11 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||
| 9 | 1 | 10 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 55 | |||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 41 | ||||||
| 17 | 3 | 20 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 1 | не участвовали | |||||||||||||
| Всего | 244 | 39 | 283 | 141 | 151 | 37 | 29 | 32 | 14 | 22 | 11 | 98 | 145 | 624,5 |
| Имя | Вид спорта | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Лариса Латынина | Гимнастика | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Виктор Чукарин | Гимнастика | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Валентин Муратов | Гимнастика | 3 | 1 | 4 | |
| Тамара Манина | Гимнастика | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Юрий Титов | Гимнастика | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Софья Муратова | Гимнастика | 1 | 3 | 4 | |
| Борис Шахлин | Гимнастика | 2 | 2 | ||
| Владимир Куц | Легкая атлетика | 2 | 2 | ||
| Альберт Азарян | Гимнастика | 2 | 2 | ||
| Василий Борисов | Стрельба | 1 | 1 | 2 | |
| Грациан Ботев | Гребля на каноэ | 1 | 1 | 2 | |
| Павел Харин | Гребля на каноэ | 1 | 1 | 2 | |
| Людмила Егорова | Гимнастика | 1 | 1 | 2 | |
| Лидия Иванова | Гимнастика | 1 | 1 | 2 | |
| Полина Астахова | Гимнастика | 1 | 1 | 2 | |
| Лев Кузнецов | Фехтование | 2 | 2 |
Состав сборной
Академическая гребля
Слава Амирагов- Анатолий Антонов
- Андрей Архипов
- Александр Беркутов
- Игорь Булдаков
- Эрнест Вербин
- Леонид Гиссен
- Георгий Гущенко
- Игорь Емчук
- Георгий Жилин
- Валентин Занин
- Леонид Захаров
- Виктор Иванов
- Вячеслав Иванов
- Игорь Иванов
- Николай Карасёв
- Владимир Крюков
- Владимир Петров
- Юрий Попов
- Евгений Самсонов
- Юрий Тюкалов
- Анатолий Фетисов
- Борис Фёдоров
- Ярослав Черствый
- Александр Шефф
Баскетбол
Аркадий Бочкарёв- Майгонис Валдманис
- Виктор Зубков
- Янис Круминьш
- Альгирдас Лауритенас
- Валдис Муйжниекс
- Юрий Озеров
- Казис Петкявичюс
- Михаил Семёнов
- Станисловас Стонкус
- Михаил Студенецкий
- Владимир Торбан
Бокс
Эдуард Борисов- Владимир Енгибарян
- Ричард Карпов
- Анатолий Лагетко
- Ромуальдас Мураускас
- Лев Мухин
- Владимир Сафронов
- Борис Степанов
- Владимир Стольников
- Геннадий Шатков
Борьба
- Вольная борьба
Вахтанг Балавадзе- Алимбег Бестаев
- Иван Выхристюк
- Борис Кулаев
- Линар Салимуллин
- Георгий Схиртладзе
- Мириан Цалкаламанидзе
- Михаил Шахов
- Греко-римская борьба
Константин Вырупаев- Роман Дзнеладзе
- Гиви Картозия
- Владимир Манеев
- Валентин Николаев
- Анатолий Парфёнов
- Владимир Росин
- Николай Соловьёв
- Велоспорт
Шоссейный велоспорт
Трековый велоспорт
Ростислав Варгашкин- Эдуард Гусев
- Виктор Ильин
- Владимир Леонов
- Владимир Митин
- Борис Романов
- Борис Савостин
- Родислав Чижиков
Водное поло
Виктор Агеев- Пётр Бреус
- Нодар Гвахария
- Борис Гойхман
- Вячеслав Куренной
- Георгий Лезин
- Борис Маркаров
- Пётр Мшвениерадзе
- Валентин Прокопов
- Михаил Рыжак
- Юрий Шляпин
Гребля на байдарках и каноэ
Грациан Ботев- Геннадий Бухарин
- Анатолий Демитков
- Михаил Каалесте
- Сергей Климов
- Игорь Писарев
- Павел Харин
- Евгений Яциненко
Елизавета Дементьева
Конный спорт
Лев Баклышкин- Александр Второв
- Валериан Куйбышев
- Борис Лилов
- Владимир Распопов
- Николай Ситько
- Андрей Фаворский
- Сергей Филатов
- Николай Шеленков
Лёгкая атлетика
Борис Баляев- Леонид Бартенев
- Пётр Болотников
- Дмитрий Бондаренко
- Владимир Булатов
- Ким Буханцов
- Василий Власенко
- Александр Горшков
- Константин Грачёв
- Отто Григалка
- Борис Гришаев
- Дмитрий Егоров
- Альберт Иванов
- Ардалион Игнатьев
- Евгений Кадяйкин
- Игорь Кашкаров
- Григорий Климов
- Юрий Коновалов
- Витольд Креер
- Михаил Кривоносов
- Василий Кузнецов
- Владимир Кузнецов
- Юрий Кутенко
- Владимир Куц
- Михаил Лавров
- Юрий Литуев
- Владимир Лощилов
- Евгений Маскинсков
- Борис Матвеев
- Антанас Микенас
- Анатолий Михайлов
- Уно Палу
- Анатолий Петров
- Йонас Пипине
- Владимир Поляков
- Семён Ржищин
- Анатолий Самоцветов
- Владимир Ситкин
- Евгений Соколов
- Леонид Спирин
- Борис Столяров
- Сергей Суханов
- Владимир Сухарев
- Игорь Тер-Ованесян
- Борис Токарев
- Олег Федосеев
- Иван Филин
- Виктор Цыбуленко
- Виталий Чернобай
- Иван Чернявский
- Леонид Щербаков
- Анатолий Юлин
- Бруно Юнк
Валентина Баллод- Ирина Беглякова
- Нилия Беседина
- Ирина Бочкарёва
- Галина Быстрова
- Мария Голубничая
- Зинаида Дойникова
- Альбина Елькина
- Галина Зыбина
- Мария Иткина
- Надежда Коняева
- Ольга Кошелева
- Вера Крепкина
- Мария Писарева
- Нина Ромашкова-Пономарёва
- Галина Попова
- Галина Резчикова
- Тамара Тышкевич
- Надежда Хныкина-Двалишвили
- Валентина Шапрунова
- Вера Югова
- Инессе Яунземе
Парусный спорт
Константин Александров- Лев Алексеев
- Борис Ильин
- Андрей Мазовка
- Иван Матвеев
- Константин Мельгунов
- Тимир Пинегин
- Пётр Толстихин
- Александр Чумаков
- Юрий Шаврин
- Фёдор Шутков
Плавание
Геннадий Андросов- Лев Баландин
- Фарид Досаев
- Игорь Заседа
- Борис Никитин
- Геннадий Николаев
- Виталий Сорокин
- Владимир Стружанов
- Харис Юничев
Людмила Клипова
Прыжки в воду
Роман Бренер- Геннадий Галкин
- Юрий Казаков
- Геннадий Удалов
- Михаил Чачба
Зоя Блювас- Раиса Гороховская
- Любовь Жигалова
- Татьяна Каракашьянц
- Нинель Крутова
- Валентина Чумичева
Современное пятиборье
Спортивная гимнастика
Альберт Азарян- Валентин Муратов
- Павел Столбов
- Юрий Титов
- Виктор Чукарин
- Борис Шахлин
Полина Астахова- Людмила Егорова
- Лидия Калинина
- Лариса Латынина
- Тамара Манина
- Софья Муратова
Стрельба
Анатолий Богданов- Василий Борисов
- Николай Могилевский
- Юрий Никандров
- Виталий Романенко
- Владимир Севрюгин
- Василий Сорокин
- Махмуд Умаров
- Евгений Черкасов
- Аллан Эрдман
- Антон Ясинский
Тяжёлая атлетика
Фёдор Богдановский- Аркадий Воробьёв
- Евгений Минаев
- Игорь Рыбак
- Василий Степанов
- Владимир Стогов
- Равиль Хабутдинов
Фехтование
Леонид Богданов- Валентин Вдовиченко
- Виктор Жданович
- Юрий Иванов
- Лев Кузнецов
- Марк Мидлер
- Александр Овсянкин
- Юрий Осипов
- Юрий Рудов
- Яков Рыльский
- Лев Сайчук
- Давид Тышлер
- Иозас Удрас
- Реваз Цирекидзе
- Евгений Череповский
- Валентин Черников
- Арнольд Чернушевич
Эмма Ефимова- Валентина Растворова
- Надежда Шитикова
Футбол
Результаты соревнований
Академическая гребля
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 4 сильнейших экипажей.
- Мужчины
Финал Игр 1952 года в одиночках запомнился противостоянием советского гребца Юрия Тюкалова и австралийца Мервина Вуда. На Играх 1956 года оба этих спортсмена выступали в двойках, а в одиночках вместо них выступали совсем молодые спортсмены: 18-летний Вячеслав Иванов и 19-летний Стюарт Маккензи, который вырос на озере Вендури, где как раз и проходили гребные соревнования.
С первых метров дистанции Маккензи ушёл вперёд. Несмотря на то, что Иванов шёл с хорошим темпом в 36 гребков в минуту отрыв от австралийца только рос. При этом и Келли, и Коцерка также опережали советского гребца[3]. За 500 метров финиша Маккензи опережал Иванова на 3 корпуса лодки, что составляет примерно 23 метра, и казалось, что Маккензи уже никто не догонит[4], однако Вячеслав Иванов резко увеличил темп до 48 гребков в минуту и за 100 метров до финиша смог обогнать австралийца и стать олимпийским чемпионом[5]. После окончания заезда Иванова вынесли из лодки без сознания.
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | ||
| одиночки | Вячеслав Иванов | 1 | 7:26,1 | 1 Q | не участвовал | 1 | 9:02,7 | 1 Q | 8:02,5 | |||
| Спортсмен(ы) | Категория | Предварительный этап | Утешительный этап | Полуфинал | Финалы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| Александр Беркутов Юрий Тюкалов |
Двойка парная | 6.44,4 | 1 Q | N/A | 7.24,0 | ||||
| Игорь Булдаков Виктор Иванов |
Двойка распашная без рулевого | 7.29,9 | 2 Q | 8.41,3 | 1 Q | 8.03,9 | |||
| Георгий Жилин Игорь Емчук Владимир Петров (рул.) |
Двойка распашная с рулевым | 8.06,6 | 1 Q | 9.26,2 | 2 Q | 8.31,0 | |||
| Леонид Захаров Александр Шефф Николай Карасёв Игорь Иванов |
Четверка без рулевого | 6.39,7 | 1 Q | 8.18,3 | 3 | Завершили выступление | |||
| Андрей Архипов Юрий Попов Валентин Занин Ярослав Черствый Анатолий Фетисов (рул.) |
Четверка с рулевым | 7.07,5 | 2 Q | 8.14,0 | 3 | Завершили выступление | |||
| Эрнест Вербин Борис Фёдоров Слава Амирагов Леонид Гиссен Евгений Самсонов Анатолий Антонов Георгий Гущенко Владимир Крюков Владимир Петров (рул.) |
Восьмерка | 6.06,5 | 2 Q | 7.18,3 | 3 | Завершили выступление | |||
Баскетбол
- Команда
| Спортсмен | Возраст | Рост |
|---|---|---|
| Валдис Муйжиниекс (№3) | 21 — 22 фев 1935 | 183 см |
| Майгонис Валдманис (№4) | 23 — 9 сен 1933 | 180 см |
| Владимир Торбан (№5) | 23 — 10 дек 1932 | 189 см |
| Стасис Стонкус (№6) | 24 — 29 дек 1931 | 180 см |
| Казис Петкявичюс (№7) | 30 — 1 янв 1926 | 179 см |
| Аркадий Бочкарев (№8) | 25 — 24 фев 1931 | 192 см |
| Янис Круминьш (№9) | 26 — 30 янв 1930 | 218 см |
| Михаил Семенов (№10) | 23 — 18 сен 1933 | 192 см |
| Альгирдас Лауритенас (№11) | 24 — 5 ноя 1932 | 190 см |
| Юрий Озеров (№12) | 28 — 9 июл 1928 | 190 см |
| Виктор Зубков (№13) | 19 — 24 апр 1937 | 202 см |
| Михаил Студенецкий (№14) | 22 — 6 мар 1934 | 188 см |
- Отборочный тур
| 22 ноября |
| Рефери: П. Ревербери (Италия) | |||
| 24 ноября |
| Рефери: П. Ревербери (Италия) | |||
| 26 ноября |
| Рефери: Д. Томас (Австралия) |
| Команда | И | В | П | МЗ | МП | МР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 236 | 183 | +53 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 255 | 177 | +78 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 206 | 234 | -28 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 154 | 257 | -103 | 3 |
- 1/4 финала
| 27 ноября |
| Рефери: П. Ревербери (Италия) | |||
| 28 ноября |
| Рефери: Р. Бланхард (Франция) | |||
| 29 ноября |
| Рефери: Р. Страт (Австралия) |
| Команда | И | В | П | МЗ | МП | МР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 283 | 150 | +133 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 208 | 209 | -1 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 182 | 224 | -42 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 192 | 282 | -90 | 3 |
- 1/2 финала
| 30 ноября |
| Рефери: Д. Томас (Австралия) |
- Финал
| 1 декабря |
| Рефери: Р. Бланхард (Франция) |
Бокс
Встречи боксёров проходили с 23 ноября по 1 декабря ежедневно, с 12 до 4 часов дня и с 7 до 10 часов вечера.
В состав сборной команды советских боксёров на XVI Олимпийских играх, в порядке весовых категорий входили[6]:
- В. Стольников. 22 года. Боксом занимается шесть лет. Провел 130 боев, из них выиграл 115. Неоднократный чемпион Ленинграда и дважды — в 1955 и 1956 гг. — чемпион Советского Союза.
- Б. Степанов. 28 лет. Боксирует с 18 лет. Из 164 боев 152 — принесли ему победу.
- В. Сафронов. 23 года. Боксом занимается восемь лет. Провел 105 боев, из них 98 побед.
- А. Лагетко. 20 лет. Боксирует с 14-летнего возраста. На его счету 86 встреч на ринге, в том числе 76 побед.
- В. Енгибарян. 24 года. Боксерский стаж — 8 лет. Из 137 проведенных боев выиграл 124. 22 международные встречи из 23 окончились победой Енгибаряна. Он — чемпион Европы 1953 г. и чемпион СССР 1955 и 1956 гг.
- Э. В. Борисов. (03.02.1934) Двадцатилетний Борисов занимается боксом 8 лет. Провел 113 боев, выиграл 97. Чемпион СССР 1956 г., Мастер спорта, тренер Г. О. Джероян.
- Р. Карпов. 25 лет. Занимается боксом девять лет. Провел 139 боев, выиграл 123, в том числе 18 международных встреч из 20.
- Г. Шатков. 24 года. Чемпион Европы, чемпион СССР 1955 и 1956 гг.
- Р. Мураускас. 22 года. Боксирует 8 лет. Из 129 боев победил в 112. Чемпион Советской Армии 1955 и 1956 гг. и чемпион СССР 1956 г.
- Л. Мухин. 20 лет. Боксом занимается 6 лет. Из 96 боев выиграл 90. Финалист первенства СССР 1955 и 1956 гг.
| Спортсмен | Категория | 1/32 | 1/16 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| Владимир Стольников | До 51 кг | Поб. |
Поб. |
Пор. |
Завершил выступление | 5 | |
| Борис Степанов | До 54 кг | Пор. |
Завершил выступление | 9 | |||
| Владимир Сафронов | До 57 кг | Поб. |
Поб. |
Поб. |
Поб. |
||
| Анатолий Лагетко | До 60 кг | Поб. |
Поб. |
Поб. |
Пор. |
Завершил выступление | |
| Владимир Енгибарян | До 63,5 кг | Поб. |
Поб. |
Поб. |
Поб. |
||
| Эдуард Борисов | До 67 кг | Пор. |
Завершил выступление | 9 | |||
| Ричард Карпов | До 71 кг | Пор. |
Завершил выступление | 9 | |||
| Геннадий Шатков | До 75 кг | Поб. |
Поб. |
Поб. |
|||
| Ромуальдас Мураускас | До 81 кг | Поб. |
Пор. |
Завершил выступление | |||
| Лев Мухин | До 91 кг | Поб. |
Поб. |
Поб. |
Пор. |
||
Борьба
- Спортсменов — 16
Борьба вольная
| Спортсмен | Категория | Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | Пятый раунд | Шестой раунд | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| Мириан Цалкаламанидзе | До 52 кг | Поб. |
Поб. |
Поб. |
Пор. |
Пор. |
||
| Михаил Шахов | До 57 кг | Пор. |
Поб. |
Поб. |
Пор. |
N/A | ||
| Линар Салимуллин | До 62 кг | Пор. |
Поб. |
Пор. |
Завершил выступление | 6 | ||
| Алимбег Бестаев | До 67 кг | Поб. |
Поб. |
Поб. |
Пор. |
Пор. |
||
| Вахтанг Балавадзе | До 73 кг | Поб. |
Поб. |
Пор. |
Поб. |
Пор. |
N/A | |
| Георгий Схиртладзе | До 79 кг | Пор. |
Поб. |
Поб. |
Поб. |
Поб. |
Пор. |
|
| Борис Кулаев | До 87 кг | Поб. |
Поб. |
Поб. |
Пор. |
Поб. |
||
| Иван Выхристюк | Более 87 кг | Поб. |
Поб. |
Пор. |
Завершил выступление | 6 | ||
Борьба греко-римская
| Спортсмен | Категория | Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертый раунд | Пятый раунд | Шестой раунд | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| Николай Соловьёв | До 52 кг | Поб. |
Поб. |
Поб. |
Поб. |
N/A | ||
| Константин Вырупаев | До 57 кг | Пор. |
Поб. |
Поб. |
Поб. |
Поб. |
||
| Роман Дзнеладзе | До 62 кг | Пор. |
Поб. |
Поб. |
Поб. |
Пор. |
||
| Владимир Росин | До 67 кг | Пор. |
Пор. |
Завершил выступление | ||||
| Владимир Манеев | До 73 кг | Поб. |
Поб. |
Поб. |
Поб. |
Пор. |
||
| Гиви Картозия | До 79 кг | поб. 3:0 |
поб. туше (3 мин.) |
поб. 3:0 |
поб. 2:1 |
Не участвовал | ||
| Валентин Николаев | До 87 кг | Поб. |
Поб. |
Поб. |
Поб. |
N/A | ||
| Анатолий Парфёнов | Более 87 кг | Поб. |
Пор. |
Лёгкая победа[сн 1] |
Поб. |
N/A | ||
Велоспорт
- Спортсменов — 12
- Шоссе, личное первенство
| Спортсмен | Результат | Место |
|---|---|---|
| Анатолий Черепович | 5:23.50 | 15 |
| Николай Колумбет | 5:23.50 | 16 |
| Виктор Капитонов | 5:30.04 | 32 |
| Виктор Вершинин | 5:34.21 | 35 |
| Командное первенство | 63 очка | 6 |
- Трек
| Спортсмен | Дисциплина | Отборочный тур | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | ||||||||
| Борис Романов | Спринт, 1000 м | 12,4 | Q | Пор. | Завершил выступление | 5 | |||
| Борис Савостин | Гонка на время, 1000 м | N/A | 1.12,3 | 5 | |||||
- Тандем, 2 км
| Спортсмены | Предварительный заезд | Утешительный заезд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ростислав Варгашкин Владимир Леонов | 3 место | Столкновение | Завершили выступление | 9 | ||
- Командная гонка преследования, 4 км
| Спортсмен | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Ильин Владимир Митин Родислав Чижиков Эдуард Гусев | Поб. | Пор. | Завершили выступление | 5 | |
Водное поло
- Спортсменов — 11
- Борис Гойхман, Виктор Агеев, Юрий Шляпин, Вячеслав Куренной, Пётр Бреус, Пётр Мшвениерадзе, Нодар Гвахария, Михаил Рыжак, Валентин Прокопов, Борис Маркаров, Георгий Лезин
- Первый тур
| 28 ноября |
| Рефери: С. Цукерман | |||
| 29 ноября |
| Рефери: А. Коста | |||
| 30 ноября |
| Рефери: Р. Хоникман |
| Команда | И | В | П | Н | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 |
- Финал
| 1 декабря |
| Рефери: В. Полик | |||
| 5 декабря |
| Рефери: А. Коста | |||
| 6 декабря |
| Рефери: С. Цукерман | |||
| 7 декабря |
| Рефери: Ж. Баувенс |
| Команда | И | В | П | Н | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 | 6 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13 | 4 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 20 | 3 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 20 | 1 |
Гимнастика
- Спортсменов — 12 (6 мужчин, 6 женщин)
Мужчины
| Спортсмен | Вольные упражнения |
Кольца | Конь | Прыжки | Брусья | Перекладина | Многоборье | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | Место | |
| Виктор Чукарин | 19,10 | 19,00 | 7 | 19,10 | 18,60 | 7 | 19,20 | 19,25 | 4 | 114,25 | ||||
| Валентин Муратов | 19,20 | 19,15 | 18,80 | 9 | 18,85 | 18,70 | 16 | 18,60 | 25 | 113,30 | 5 | |||
| Борис Шахлин | 18,25 | 28 | 18,70 | 15 | 19,25 | 18,70 | 4 | 18,85 | 8 | 18,75 | 13 | 112,50 | 8 | |
| Альберт Азарян | 17,95 | 40 | 19,35 | 18,75 | 12 | 18,55 | 11 | 19,00 | 5 | 18,95 | 8 | 112,55 | 7 | |
| Юрий Титов | 18,95 | 5 | 18,85 | 10 | 19,00 | 5 | 18,75 | 18,85 | 8 | 19,40 | 113,80 | |||
| Павел Столбов | 18,50 | 16 | 18,80 | 12 | 18,90 | 7 | 18,35 | 28 | 17,95 | 41 | 19,25 | 4 | 111,75 | 14 |
| Командное первенство | 94,00 | — | 95,15 | — | 95,20 | — | 93,45 | — | 94,60 | — | 95,85 | — | 568,25 | |
Женщины
| Спортсмен | Вольные упражнения |
Бревно | Брусья | Прыжки | Многоборье | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | Место | |||||
| Тамара Манина | 18,466 | 9 | 18,633 | 18,333 | 16 | 18,80 | 74,233 | 6 | ||||||
| Лариса Латынина | 18,733 | 18,533 | 4 | 18,833 | 18,833 | 74,933 | ||||||||
| Софья Муратова | 18,566 | 4 | 18,433 | 10 | 18,80 | 18,666 | 5 | 74,466 | ||||||
| Лидия Калинина | 18,433 | 11 | 18,00 | 21 | 18,266 | 18 | 17,333 | 56 | 72,033 | 21 | ||||
| Полина Астахова | 18,40 | 13 | 18,166 | 13 | 18,566 | 9 | 17,566 | 50 | 72,70 | 17 | ||||
| Людмила Егорова | 18,466 | 9 | 18,466 | 7 | 18,133 | 24 | 18,466 | 9 | 73,533 | 10 | ||||
| Лучшие 5 | 92,895 | — | 92,23 | — | 92,865 | — | 92,797 | — | 370,80 | — | ||||
| Групповые упражнения с предметом | N/A | 74,00 | ||||||||||||
| Командное первенство | N/A | 444,80 | ||||||||||||
Гребля на байдарках и каноэ
- Спортсменов — 9 (8 мужчин, 1 женщина)
Мужчины
| Спортсмен(ы) | Категория | Предварительный этап | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | ||
| Игорь Писарев | Байдарки-одиночки, 1000 м | 4.22,2 | 2 Q | 4.15,3 | |
| Игорь Писарев | Байдарки-одиночки, 10 000 м | N/A | 49.58,2 | 5 | |
| Михаил Каалесте Анатолий Демитков |
Байдарки-двойки, 1000 м | 3.55,1 | 1 Q | 3.51,4 | |
| Евгений Яциненко Сергей Климов |
Байдарки-двойки, 10 000 м | N/A | 45.59,3 | 5 | |
| Геннадий Бухарин | Каноэ-одиночки, 1000 м | N/A | 5.12,7 | ||
| Геннадий Бухарин | Каноэ-одиночки, 10 000 м | N/A | 57.14,5 | ||
| Павел Харин Грациан Ботев |
Каноэ-двойки, 1000 м | 4.52,4 | 2 Q | 4.48,6 | |
| Павел Харин Грациан Ботев |
Каноэ-двойки, 10 000 м | N/A | 54.02,4 | ||
Женщины
| Спортсмен | Категория | Предварительный этап | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | ||
| Елизавета Дементьева | Байдарки-одиночки, 500 м | 2.20,9 | 2 Q | 2.18,9 | |
Конный спорт
- Спортсменов — 9
- Индивидуальная выездка: Сергей Филатов на коне Ингас, Александр Второв на коне Репертуар, Николай Ситько на коне Скачок
- Индивидуальное троеборье: Валериан Куйбышев на коне Перекоп, Николай Шеленков на коне Сатрап, Лев Баклышкин на коне Гимнаст
- Преодоление препятствий: Борис Лилов на коне Бостон, Владимир Распопов на коне Кодекс, Андрей Фаворский на коне Манёвр
