Спортивная гимнастика на Олимпийских играх
_pictogram.svg.png)
Соревнования по спортивной гимнастике впервые появились на летних Олимпийских играх 1896 в Афинах и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Первоначально соревнования проходили среди мужчин, женские дисциплины появились на летних Олимпийских играх 1928 в Амстердаме. В этом виде спорта разыгрываются 14 комплектов наград.
Соревнования
Мужчины
| Соревнование | 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальное первенство | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |
| Командное первенство | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||
| Вольные упражнения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | ||||||||
| Опорный прыжок | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| Конь | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| Кольца | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| Параллельные брусья | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| Перекладина | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| Лазанье по канату | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Командные брусья | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Командная перекладина | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Первенство на 9 снарядах | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Первенство на 7 снарядах | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Метание булавы | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Командное первенство по произвольной системе |
• | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Командное первенство по шведской системе |
• | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Стоящий поперёк конь | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Упражнения с предметом | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Акробатическая дорожка | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Женщины
| Соревнование | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальное первенство | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||
| Командное первенство | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
| Вольные упражнения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||
| Опорный прыжок | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||
| Разновысокие брусья | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||
| Бревно | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||
| Командные упражнения с предметом | • | • | 2 | |||||||||||||||||
| Всего | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Медальный зачёт (после 2024 года)
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 72 | 67 | 43 | 182 | |
| 2 | 37 | 42 | 35 | 114 | |
| 3 | 33 | 34 | 36 | 103 | |
| 4 | 33 | 26 | 25 | 84 | |
| 5 | 25 | 21 | 26 | 71 | |
| 6 | 16 | 19 | 14 | 49 | |
| 7 | 15 | 11 | 14 | 40 | |
| 8 | 14 | 11 | 14 | 39 | |
| 9 | 14 | 7 | 10 | 31 | |
| 10 | 12 | 13 | 10 | 35 | |
| 11 | 10 | 15 | 19 | 44 | |
| 12 | 9 | 5 | 4 | 18 | |
| 13 | 8 | 5 | 12 | 25 | |
| 14 | 6 | 13 | 17 | 36 | |
| 15 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 16 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 18 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 19 | 3 | 10 | 9 | 22 | |
| 20 | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 21 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 24 | 2 | 4 | 9 | 15 | |
| 25 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 35 | Казахстан | 1 | 1 | ||
| 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Гимнасты, выигравшие более 4 золотых олимпийских наград
| № | Спортсмен(-ка) | НОК | Игры | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лариса Латынина | 1956—1964 | 9 | 5 | 4 | 18 | |
| 2 | Савао Като | 1968—1976 | 8 | 3 | 1 | 12 | |
| 3 | Николай Андрианов | 1972—1980 | 7 | 5 | 3 | 15 | |
| 4 | Борис Шахлин | 1956—1964 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 5 | Вера Чаславска | 1960—1968 | 7 | 4 | 0 | 11 | |
| 6 | Виктор Чукарин | 1952—1956 | 7 | 3 | 1 | 11 | |
| 7 | Симона Байлз | 2016—2024 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 8 | Акинори Накаяма | 1968—1972 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 9 | Виталий Щербо | 1992—1996 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
| 10 | Такаси Оно | 1952—1964 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 11 | Агнеш Келети | 1952—1956 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 12 | Надя Комэнеч | 1976—1980 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 13 | Полина Астахова | 1956—1964 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 14 | Юкио Эндо | 1960—1968 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 15 | Мицуо Цукахара | 1968—1976 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 16 | Нелли Ким | 1976—1980 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Антон Хейда | 1904 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
| 18 | Цзоу Кай | 2004—2012 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Страны
| Страна | 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||
| 8 | 16 | 16 | 1 | 12 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 48 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 16 | 6 | 12 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 65 | 23 | 27 | 8 | 20 | 8 | 16 | 14 | 3 | 12 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 24 | |||
| 2 | 2 | 6 | 17 | 18 | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 22 | |||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 7 | 11 | 18 | 16 | 16 | 12 | 9 | 6 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 57 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 49 | 45 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 11 | |||||||||||||||
| 1 | 32 | 18 | 27 | 8 | 20 | 7 | 16 | 16 | 16 | 6 | 12 | 6 | 9 | 12 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 23 | ||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 | 14 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 46 | 26 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 112 | 4 | 8 | 8 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 21 | ||||||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 24 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 16 | 6 | 12 | 8 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 1 | 108 | 59 | 6 | 29 | 8 | 20 | 8 | 16 | 16 | 5 | 12 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 14 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 15 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 21 | ||||||
| 1 | 38 | 24 | 24 | 8 | 15 | 8 | 12 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 9 | 6 | 7 | 12 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 13 | 8 | 8 | 12 | 16 | |||||||||||
| Всего стран: 83 | 9 | 8 | 3 | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 7 | 16 | 19 | 30 | 21 | 33 | 34 | 30 | 28 | 23 | 18 | 19 | 28 | 29 | 36 | 43 | 42 | 40 | |
| Всего спортсменов | 77 | 135 | 120 | 326 | 249 | 250 | 72 | 144 | 46 | 175 | 211 | 319 | 128 | 254 | 213 | 218 | 231 | 176 | 127 | 136 | 179 | 185 | 216 | 194 | 196 | 196 |
См. также
- Список призёров Олимпийских игр по спортивной гимнастике (мужчины)
- Список призёров Олимпийских игр по спортивной гимнастике (женщины)
Ссылки
- Спортивная гимнастика на Олимпийских играх Архивная копия от 26 июля 2008 на Wayback Machine (англ.)