Чехословакия на Олимпийских играх
| Чехословакия на Олимпийских играх | |
|---|---|
| |
| Код МОК | TCH |
| Участие в летних Олимпийских играх | |
| Участие в зимних Олимпийских играх | |
| См. также | |
Чехословакия впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 1920 году в Антверпене и с тех пор выступала на всех летних Олимпийских играх, кроме Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году. На зимних Олимпийских играх чехословацкие спортсмены дебютировали в 1924 году в Шамони и с тех пор не пропустили ни одной зимней Олимпиады. С 1900 по 1912 год чехословацкие спортсмены выступали на Олимпийских играх в составе команды Богемии. После распада Чехословакии в 1993 году, Чехия и Словакия начали посылать на Олимпиады независимые команды.
За время выступления на Олимпийских играх чехословацкие спортсмены завоевали 168 олимпийских медалей: 51 золотую, 57 серебряных и 60 бронзовых. Больше всего медалей Чехословакия завоевала в соревнованиях по гимнастике и лёгкой атлетике.
Медальный зачёт
Медали на летних Олимпийских играх
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Антверпен | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1924 Париж | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 1928 Амстердам | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 1932 Лос-Анджелес | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1936 Берлин | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 1948 Лондон | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 1952 Хельсинки | 7 | 3 | 3 | 13 |
| 1956 Мельбурн/Стокгольм | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 1960 Рим | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 1964 Токио | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 1968 Мехико | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 1972 Мюнхен | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 1976 Монреаль | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 1980 Москва | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 1984 Лос-Анджелес | Не участвовала | |||
| 1988 Сеул | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 1992 Барселона | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Всего | 49 | 49 | 45 | 143 |
Медали на зимних Олимпийских играх
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1924 Шамони | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1928 Санкт-Мориц | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1932 Лейк-Плэсид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1936 Гармиш-Партенкирхен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 Санкт-Мориц | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1952 Осло | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 Кортина д'Ампеццо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 Скво-Вэлли | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1964 Инсбрук | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 Гренобль | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1972 Саппоро | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1976 Инсбрук | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 Лейк-Плэсид | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 Сараево | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 1988 Калгари | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1992 Альбервиль | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Всего | 2 | 8 | 15 | 25 |
Медали по видам спорта
Медали по летним видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Гимнастика | 12 | 13 | 10 | 35 |
| Лёгкая атлетика | 11 | 8 | 5 | 24 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 7 | 4 | 1 | 12 |
| Стрельба | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Тяжёлая атлетика | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Бокс | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Академическая гребля | 2 | 2 | 7 | 11 |
| Велоспорт | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Борьба | 1 | 7 | 7 | 15 |
| Теннис | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Прыжки в воду | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Футбол | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Конный спорт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Современное пятиборье | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Волейбол | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Хоккей на траве | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Дзюдо | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 49 | 49 | 44 | 142 |
Эта таблица не включает бронзовую медаль завоёванную в соревнованиях по хоккею на летних Олимпийских играх 1920 года.
Медали по зимним видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Прыжки с трамплина | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Фигурное катание | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Хоккей | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Лыжные гонки | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Горнолыжный спорт | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 2 | 8 | 16 | 26 |
Эта таблица включает бронзовую медаль завоёванную в соревнованиях по хоккею на летних Олимпийских играх 1920 года.
См. также
Ссылки
- Статистика на Sports-reference.com Архивная копия от 18 июня 2010 на Wayback Machine
- Медалисты Олимпийских игр. Международный Олимпийский комитет. Дата обращения: 6 октября 2007. Архивировано 21 августа 2011 года.
