Хоккей с шайбой на Олимпийских играх

Первый турнир по хоккею с шайбой в рамках Олимпийских игр состоялся на летних Олимпийских играх 1920 года. С 1924 года соревнования по хоккею с шайбой стали разыгрываться в программе зимних Олимпийских игр. Турнир по хоккею с шайбой среди женских команд включён в олимпийскую программу с зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано. В период между 1920 и 1968 годами хоккейный олимпийский турнир считался также чемпионатом мира по хоккею с шайбой.
Участие
В следующих таблицах показаны страны, принимавшие участие в турнирах по хоккею с шайбой на Олимпийских играх. Для каждой страны показаны места, которые занимали её сборные на турнирах, или прочерки «-», если сборная в этом году не участвовала в соревновании. Интересно, что с 1988 г. игрокам из НХЛ было разрешено принимать участие в Олимпийских играх, но сама Лига дала возможность своим хоккеистам выступать за национальные сборные на Играх только с 1998 по 2014 год, делая для этого «окно» в календаре матчей регулярного чемпионата.
Мужчины
| Страна | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | 5 | - | 7 | 7 | - | 10 | - | 13 | 13 | - | 8 | - | 10 | 9 | - | 12 | 14 | 12 | - | - | 10 | - | – | 13 | ||
| - | – | 7 | 4 | – | 9 | – | – | – | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 8 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| – | 3 | 4 | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | 4 | ||
| – | – | 11 | – | 7 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| - | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | - | - | 10 | ||||||||||||||
| - | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | - | 1 | |||||||||||||||
| – | – | 8 | 3 | 5 | - | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | – | 2 | 10 | 11 | ||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 | ||
| – | – | – | – | 9 | 8 | – | 7 | – | 15 | – | – | – | – | 9 | – | 12 | 9 | 12 | – | 11 | – | – | – | – | 9 | ||
| - | - | 8 | - | 9 | – | – | - | – | – | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | – | – | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||||||||||||||
| – | – | – | – | 9 | - | – | – | – | 9 | 12 | 12 | 8 | – | 11 | 6 | ||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 10 | 11 | 8 | – | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | – | – | – | 10 | 12 | 8 | – | 12 | ||
| – | – | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | – | 9 | – | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | ||
| - | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | |||||||||||||||
| - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
| - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | 7 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | 4 | ||
| - | 6 | 10 | 13 | 5 | 4 | 11 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | – | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | – | 2 | 3 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 24 | ||
| - | 10 | – | – | – | – | - | 1 | ||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 18 | ||
| 5 | 5 | 5 | – | 9 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 11 | 8 | 10 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | 10 | ||
| 3 | 5 | 5 | – | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | - | 16 | |||||||||
| - | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | - | 9 | 3 | 5 | 9 | - | 8 | - | 10 | 11 | - | - | 8 | 10 | - | - | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 18 | ||
| 4 | 4 | 2 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 23 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 9 | 11 | 10 | – | 11 | – | – | - | 5 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | – | 1 | ||||||
| – | – | – | – | 9 | – | – | – | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | - | 8 | ||
| Всего | 7 | 8 | 11 | 4 | 15 | 9 | 9 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 262 | |
Женщины
| Сборная | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 6 | 5 | – | 6 | – | – | 3 | |
| – | – | – | – | – | – | 10 | 1 | |
| – | – | 8 | – | – | – | – | 1 | |
| – | 8 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | 7 | – | 7 | – | – | 9 | 4 | |
| – | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
| – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | |
| – | – | – | – | – | 4 | – | 1 | |
| – | – | – | 8 | – | – | – | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| – | – | – | – | – | – | 7 | 1 | |
| – | – | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | |
| – | – | – | – | – | 8 | – | 1 | |
| 6 | – | – | – | 7 | 6 | 6 | 4 | |
| Всего команд | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 56 |
Медалисты
Мужчины
Женщины
| Игры | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1998 Нагано | |||
| 2002 Солт-Лейк-Сити | |||
| 2006 Турин | |||
| 2010 Ванкувер | |||
| 2014 Сочи | |||
| 2018 Пхёнчхан | |||
| 2022 Пекин |
Общий медальный зачёт
Мужчины
Версия Международного Олимпийского Комитета.[1]
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 16 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего стран: 16 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
Альтернативная версия
Версия ИИХФ.[2]
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 16 | |
| 2 | 9 | 3 | 2 | 14 | |
| 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего стран: 10 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
Женщины
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего стран: 5 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Общий зачёт
Версия Международного Олимпийского Комитета.[1]
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 3 | 23 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 12 | 2 | 18 | |
| 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего стран: 16 | 32 | 32 | 32 | 96 | |
Альтернативная версия
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 3 | 23 | |
| 2 | 9 | 3 | 2 | 14 | |
| 3 | 4 | 12 | 2 | 18 | |
| 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего стран: 10 | 32 | 32 | 32 | 96 | |
Примечания
- 1 2 Источник. Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 23 февраля 2022 года.
- 1 2 IIHF - Medallists. Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 21 февраля 2022 года.
- ↑ IIHF - Medallists. Дата обращения: 23 февраля 2022. Архивировано 21 февраля 2022 года.
Ссылки
(англ.)
- База результатов выступлений на сайте Международного олимпийского комитета