Гандбол на Олимпийских играх

Соревнования по гандболу на летних Олимпийских играх впервые появились на Играх 1936 в Берлине и включались в программу каждых последующих Игр с 1972 года в Мюнхене. Первоначально в соревнованиях участвовали только мужские команды, женские турниры проводятся с Игр 1976 в Монреале.
В 1936 году соревнования проводились по гандболу на траве, в остальные годы — по современному варианту гандбола.
Призёры соревнований
Мужчины
Женщины
| Год | Место проведения |
Финал | Матч за 3-е место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | Счёт | 2-е место | 3-е место | Счёт | 4-е место | ||
| 1976 | СССР |
[1] | ГДР |
Венгрия |
[1] | Румыния | |
| 1980 | СССР |
[1] | Югославия |
ГДР |
[1] | Венгрия | |
| 1984 | Югославия |
[1] | Республика Корея |
Китай |
[1] | ФРГ | |
| 1988 | Республика Корея |
[1] | Норвегия |
СССР |
[1] | Югославия | |
| 1992 | Республика Корея |
28 : 21 | Норвегия |
Объединённая команда |
24 : 20 | Германия | |
| 1996 | Дания |
37 : 33 | Республика Корея |
Венгрия |
20 : 18 | Норвегия | |
| 2000 | Дания |
31 : 27 | Венгрия |
Норвегия |
22 : 21 | Республика Корея | |
| 2004 | Дания |
34 (4) : 34 (2) | Республика Корея |
Украина |
21 : 18 | Франция | |
| 2008 | Норвегия |
34 : 27 | Россия |
Республика Корея |
33 : 28 | Венгрия | |
| 2012 | Норвегия |
26 : 23 | Черногория |
Испания |
31 : 29 | Республика Корея | |
| 2016 | Россия |
22 : 19 | Франция |
Норвегия |
36 : 26 | Нидерланды | |
| 2020 | Франция |
30 : 25 | ОКР |
Норвегия |
36 : 19 | Швеция | |
| 2024 | Норвегия |
29 : 21 | Франция |
Дания |
30 : 25 | Швеция | |
Медальный зачёт (после 2024 года)
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14-17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 19-22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Страны
Мужчины
| Страны | 1936 | 1948—1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 12 | 10 | 10 | 4 | ||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 11 | 10 | 11 | 4 | ||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 4 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||
| 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | ||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||
| 13 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| 11 | 6 | 7 | 12 | 10 | 5 | |||||||||
| 12 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 15 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | ||||
| 11 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 12 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | ||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 14 | 10 | 9 | 12 | 9 | 6 | ||||||||
| 16 | 12 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||
| 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 11 | 2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | |||||||
| 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | ||||||||||
| Всего стран: 38 | 6 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Женщины
| Страны | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
| 7 | 10 | 9 | 12 | 10 | 5 | ||||||
| 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | |||||||
| 12 | 1 | ||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 4 | 6 | 11 | 3 | ||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | |||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | ||||||
| 6 | 1 | ||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 2 | 8 | 2 | |||||||||
| 4 | 7 | 7 | 3 | ||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | |||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 4 | 1 | ||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||
| 5 | 5 | 2 | |||||||||
| 8 | 11 | 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||
| 5 | 1 | ||||||||||
| Всего стран: 33 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Символические сборные
Мужчины
Женщины
| Игры | MVP | Вратарь | Левый крайний | Левый полусредний | Разыгрывающий | Правый полусредний | Правый крайний | Линейный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
| 2000 |
Примечания
См. также
- Список призёров Олимпийских игр по гандболу
Ссылки
- Гандбол на Олимпийских играх (англ.)