Германия на летних Олимпийских играх 1992
| Германия на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | GER | ||||||||
| НОК |
Олимпийская спортивная конфедерация Германии Официальный сайт |
||||||||
| Олимпийские игры в Барселоне | |||||||||
| Спортсмены | 463 в 26 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Манфред Кляйн | ||||||||
| Медали Место 3 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
|
|
|||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
|
|
|||||||||
| См. также | |||||||||
|
|||||||||
На летних Олимпийских играх 1992 года сборная Германии завоевала 33 золотых, 21 серебряных и 28 бронзовых медалей, что вывело сборную на 3-е место в неофициальном командном зачёте.
Медалисты
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Дитер Бауман | Лёгкая атлетика | Мужчины, 5000 м | |
| Хайке Хенкель | Лёгкая атлетика | Женщины, прыжки в высоту | |
| Хайке Дрекслер | Лёгкая атлетика | Женщины, прыжки в длину | |
| Зильке Ренк | Лёгкая атлетика | Женщины, метание копья | |
| Андреас Тевс | Бокс | Мужчины, до 57 кг | |
| Торстен Май | Бокс | Мужчины, до 81 кг | |
| Биргит Шмидт | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-одиночка, 500 м | |
| Анке фон Зек Рамона Портвих | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-двойка, 500 м | |
| Кай Блум Торстен Гуче | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, байдарка-двойка, 500 м | |
| Кай Блум Торстен Гуче | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, байдарка-двойка, 1000 м | |
| Оливер Кегель Томас Райнек Марио фон Аппен Андре Воллебе | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, байдарка-четвёрка, 1000 м | |
| Ульрих Папке Инго Шпелли | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-двойка, 1000 м | |
| Элизабет Михелер | Гребной слалом | Женщины, байдарка-одиночка | |
| Йенс Фидлер | Велоспорт | Мужчины, велотрек, спринт | |
| Гуидо Фульст Михаэль Глёкнер Йенс Леман Штефан Штайнвег Андреас Вальцер | Велоспорт | Мужчины, велотрек, командная гонка преследования | |
| Бернд Диттерт Кристиан Майер Уве Пешель Михаэль Рих | Велоспорт | Мужчины, велошоссе, командная гонка 100 км | |
| Петра Росснер | Велоспорт | Женщины, велотрек, индивидуальная гонка преследования 3 км | |
| Лудгер Бербаум | Конный спорт | Конкур, индивидуальное первенство | |
| Николе Упхофф | Конный спорт | Выездка, индивидуальное первенство | |
| Клаус Балькенхоль Моника Теодореску Николе Упхофф Изабель Верт | Конный спорт | Выездка, командное первенство | |
| Эльмар Боррман Роберт Фелисяк Арнд Шмитт Уве Проске Владимир Резниченко | Фехтование | Мужчины, шпага, командное первенство | |
| Удо Вагнер Ульрих Шрек Торстен Вайднер Александер Кох Инго Вайсенборн | Фехтование | Мужчины, рапира, командное первенство | |
| Михаэль Кнаут Кристофер Райц Карстен Фишер Ян-Петер Тевес Фолькер Фрид Клаус Михлер Андреас Келлер Михаэль Мец Кристиан Блунк Свен Майнхардт Михаэль Хильгерс Андреас Беккер Штефан Залигер Штефан Тевес Кристиан Майерхёфер Оливер Курц | Хоккей на траве | Мужчины | |
| Томас Ланге | Академическая гребля | Мужчины, одиночки | |
| Андреас Хайек Михаэль Штайнбах Штефан Фолькерт Андре Вилльмс | Академическая гребля | Мужчины, четвёрки парные | |
| Катрин Борон Керстин Кёппен | Академическая гребля | Женщины, двойки парные | |
| Керстин Мюллер Кристина Мундт Биргит Петер Сибилла Шмидт | Академическая гребля | Женщины, четвёрки парные | |
| Ральф Шуман | Стрельба | Мужчины, скорострельный пистолет, 25 м | |
| Михаэль Якозитц | Стрельба | Мужчины, винтовка, движущаяся мишень, 10 м | |
| Дагмар Хазе | Плавание | Женщины, 400 м вольным стилем | |
| Борис Беккер Михаэль Штих | Теннис | Мужчины, парный разряд | |
| Ронни Веллер | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 110 кг | |
| Майк Булльман | Греко-римская борьба | Мужчины, до 90 кг | |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Юрген Шульт | Лёгкая атлетика | Мужчины, метание диска | |
| Марко Рудольф | Бокс | Мужчины, до 60 кг | |
| Ульрих Папке Инго Шпелли | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-двойка, 500 м | |
| Катрин Борхерт Биргит Фишер Анке фон Зек Рамона Портвих | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-четвёрка, 500 м | |
| Йенс Леман | Велоспорт | Мужчины, велотрек, индивидуальная гонка преследования | |
| Аннетт Нойман | Велоспорт | Женщины, велотрек, спринт | |
| Херберт Блёккер | Конный спорт | Конное троеборье, личное первенство | |
| Изабель Верт | Конный спорт | Выездка, личное первенство | |
| Цита-Эва Функенхаузер Сабине Бау Аня Фихтель-Мауриц Моника Вебер Аннетте Добмайер | Фехтование | Женщины, рапира, командное первенство | |
| Бритта Беккер Таня Диккеншайд Надине Эрнстинг-Кринке Кристине Фернек Эва Хагенбоймер Франциска Хенчель Карен Юнгъохан Катрин Каушке Ирина Кунт Хайке Лецш Сюзанне Мюллер Тина Петерс Симоне Томашински Бьянка Вайсс Анке Вильд Сюзи Волльшлегер | Хоккей на траве | Женщины | |
| Андреас Веккер | Спортивная гимнастика | Мужчины, перекладина | |
| Петер Хёльценбайн Колин фон Эттингхаузен | Академическая гребля | Мужчины, двойки распашные без рулевого | |
| Ральф Брудель Карстен Фингер Уве Келльнер Торальф Петерс Хендрик Райхер | Академическая гребля | Мужчины, четвёрки распашные с рулевым | |
| Ингебург Шверцман Штефани Верремайер | Академическая гребля | Женщины, двойки распашные без рулевого | |
| Франциска ван Альмсик | Плавание | Женщины, 200 м вольным стилем | |
| Дагмар Хазе | Плавание | Женщины, 200 м на спине | |
| Яна Дёррис Дагмар Хазе Даниэла Хунгер Франциска ван Альмсик | Плавание | Женщины, эстафета 4×100 м комбинированная | |
| Штеффен Фецнер Йёрг Росскопф | Настольный теннис | Мужчины, парный разряд | |
| Штеффи Граф | Теннис | Женщины, одиночный разряд | |
| Рыфат Йылдыз | Греко-римская борьба | Мужчины, до 57 кг | |
| Хайко Бальц | Вольная борьба | Мужчины, до 100 кг | |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Штефан Фрайганг | Лёгкая атлетика | Мужчины, марафон | |
| Рональд Вайгель | Лёгкая атлетика | Мужчины, ходьба 50 км | |
| Катрин Наймке | Лёгкая атлетика | Женщины, толкание ядра | |
| Карен Форкель | Лёгкая атлетика | Женщины, метание копья | |
| Сабине Браун | Лёгкая атлетика | Женщины, семиборье | |
| Ян Кваст | Бокс | Мужчины, до 48 кг | |
| Олаф Хойкродт | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-одиночка, 500 м | |
| Йохен Леттман | Гребной слалом | Мужчины, байдарка-одиночка | |
| Брита Бальдус | Прыжки в воду | Женщины, 3-метровый трамплин | |
| Херберт Блёккер Маттиас Бауман Ральф Эренбринк Корд Мизегес | Конный спорт | Конное троеборье, командное первенство | |
| Клаус Балькенхоль | Конный спорт | Выездка, личное первенство | |
| Андреас Веккер | Спортивная гимнастика | Мужчины, конь | |
| Андреас Веккер | Спортивная гимнастика | Мужчины, кольца | |
| Рихард Траутман | Дзюдо | Мужчины, до 60 кг | |
| Удо Квелльмальц | Дзюдо | Мужчины, до 65 кг | |
| Роланд Бар Армин Айххольц Детлеф Кирххоф Манфред Кляйн Бане Рабе Франк Рихтер Ханс Зенневальд Торстен Штреппельхоф Ансгар Весслинг | Академическая гребля | Мужчины, восьмёрки | |
| Антье Франк Аннетте Хон Габриэле Мель Бирте Зих | Академическая гребля | Женщины, четвёрки распашные без рулевого | |
| Сильвия Дёрдельман Катрин Хаккер Кристиане Харцендорф Даниэла Нойнаст Керстин Петерсман Дана Пириц Аннегрет Штраух Уте Вагнер Юдит Цайдлер | Академическая гребля | Женщины, восьмёрки | |
| Йоханн Ридерер | Стрельба | Мужчины, пневматическая винтовка, 10 м | |
| Йёрг Хоффман | Плавание | Мужчины, 1500 м вольным стилем | |
| Марк Пингер Дирк Рихтер Кристиан Трёгер Штеффен Цеснер | Плавание | Мужчины, эстафета 4×100 м вольным стилем | |
| Франциска ван Альмсик | Плавание | Женщины, 100 м вольным стилем | |
| Керстин Кильгасс | Плавание | Женщины, 200 м вольным стилем | |
| Яна Хенке | Плавание | Женщины, 800 м вольным стилем | |
| Даниэла Хунгер | Плавание | Женщины, 200 м комплексным плаванием | |
| Даниэла Хунгер Симоне Озигус Франциска ван Альмсик Мануэла Штелльмах | Плавание | Женщины, эстафета 4×100 м вольным стилем | |
| Андреас Бем | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 67,5 кг | |
| Манфред Нерлингер | Тяжёлая атлетика | Мужчины, свыше 110 кг | |
Результаты соревнований
Академическая гребля
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Томас Ланге | 3 | 7:08,13 | 1 Q | Не участвовал | Полуфинал A/B | Финал A | ||||||
| 1 | 6:54,54 | 1 QA | 6:51.40 | 1 | |||||||||
| двойки | Колин фон Эттингхаузен Петер Хёльценбайн |
1 | 6:41,65 | 1 Q | не участвовали | 1 | 6:33,72 | 2 QA | Финал A | ||||
| 6:32,68 | 2 | ||||||||||||
Водные виды спорта
Прыжки в воду
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный раунд | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||
| Трамплин, 3 метра | Альбин Киллат | 392,10 | 3 (Q) | 556,35 | 10 |
| Ян Хемпель | 353,85 | 18 | Завершил выступление | ||
| Вышка, 10 метров | Ян Хемпель | 426,27 | 3 (Q) | 574,17 | 4 |
| Михаэль Кюне | 393,21 | 6 (Q) | 558,54 | 7 | |
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный раунд | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||
| Трамплин, 3 метра | Брита Бальдус | 312,90 | 2 (Q) | 503,07 | |
| Симона Кох | 281,46 | 10 (Q) | 468,96 | 7 | |
| Вышка, 10 метров | Уте Ветциг | 284,13 | 14 | Завершила выступление | |
| Моника Кюн | 270,51 | 20 | Завершила выступление | ||
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 попытка | 2 попытка | Место | ||||||
| Время | Штраф | Итог | Время | Штраф | Итог | |||
| Б-1 | Йохен Леттман | 1:48,52 | 0 | 108,52 | 1:49,72 | 0 | 109,72 | |
| Томас Беккер | 1:54,38 | 5 | 119,38 | 1:50,63 | 10 | 120,63 | 26 | |
| К-1 | Мартин Ланг | 1:55,67 | 5 | 120,67 | 1:59,19 | 0 | 119,19 | 6 |
| Сёрен Кауфман | 1:54,80 | 10 | 124,80 | 1:58,97 | 15 | 133,97 | 17 | |
| К-2 | Манфред Берро Михаэль Труммер |
2:20,60 | 30 | 170,60 | 2:07,83 | 5 | 132,83 | 9 |
| Томас Лозе Франк Хеммер |
2:09,47 | 14 | 144,47 | 2:11,03 | 5 | 136,03 | 13 | |
| Удо Рауман Рюдигер Хюбберс |
2:16,05 | 10 | 146,05 | 2:21,51 | 165 | 306,51 | 14 | |
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 попытка | 2 попытка | Место | ||||||
| Время | Штраф | Итог | Время | Штраф | Итог | |||
| Б-1 | Элизабет Михелер-Джонс | 2:06,19 | 10 | 136,19 | 2:06,41 | 0 | 126,41 | |
| Ева Рот | 2:32,53 | 0 | 152,53 | 2:07,29 | 5 | 132,29 | 4 | |
| Кордула Штрипекке | 2:11,51 | 5 | 136,51 | 2:09,49 | 5 | 134,49 | 6 | |
Ссылки
- Official Olympic Reports Архивная копия от 4 февраля 2012 на Wayback Machine
- Committee results database
- Sports-Reference.com Архивная копия от 14 ноября 2011 на Wayback Machine
