Велоспорт на летних Олимпийских играх 1992
Медалисты
Шоссейные гонки
Мужчины

| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Групповая гонка 194 км | Италия |
Нидерланды |
Латвия |
| Командная гонка на время 100 кмк |
Михаэль Рих Бернд Диттерт Кристиан Майер Уве Пешель |
Андреа Перон Флавио Анастасия Лука Коломбо Джанфранко Контри |
Эрве Буссар Дидье Февр-Пьерре Филипп Гомон Жан-Луи Арель |
Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Групповая гонка 81 км | Австралия |
Франция |
Нидерланды |
Трековые гонки
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Гонка по очкам | Италия |
Нидерланды |
Бельгия |
| Индивидуальная гонка преследования |
Великобритания |
Германия |
Новая Зеландия |
| Командная гонка преследования |
Штефан Штайнвег Андреас Вальцер Гвидо Фульст Михаэль Глёкнер Йенс Леман |
Стюарт О’Грэйди Бретт Эйткен Стивен Макглед Шон О’Брайен |
Ян Петерсен Микаэль Сандстёд Кен Фрост Джимми Мадсен Клаус Кунде Нильсен |
| Спринт | Германия |
Австралия |
Канада |
| Гит 1000 м | Испания |
Австралия |
США |
Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Индивидуальная гонка преследования |
Германия |
Австралия |
США |
| Спринт | Эстония |
Германия |
Нидерланды |
Страны
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5 место | 6 место | Условные очки | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 6 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 3 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Польша дважды занимала 6 место (2 очка), Аргентина — один раз (1 очко)
Результаты
Велотрек. Женщины
Индивидуальная гонка преследования 3 км
- Ж. Лонго, Франция- 5 место
- С. Самохвалова, Объединённая команда — 6 место
Полуфиналы
| К. Э. Уатт | Австралия | 3.19,790 | Р. Л. Твигг | США | 3.52,429 (3 место) |
| П. Росснер | Германия | 3.48,517 | Х. Мальмберг | Дания | 3.53,516 (4 место) |
Финал
| П. Росснер | Германия | 3.41,753 | К. Э. Уатт | Австралия | 3.43,438 |
Спринт
1/4 финала
| Э. Салумяэ | Эстония | Г. Енюхина | Объединённая команда | 2:0 |
| А. Нойманн | Германия | Т. Дубникофф | Канада | 2:0 |
| И. Харинга | Нидерланды | М. Куроки | Япония | 2:0 |
| Ф. Балланже | Франция | Ван Янь | Китай | 2:0 |
за 5-8 места
| 1 | Г. Енюхина | Объединённая команда | 5 место |
| 2 | Т. Дубникофф | Канада | 6 место |
| 3 | М. Куроки | Япония | 7 место |
| 4 | Ван Янь | Китай | 8 место |
1/2 финала
| А. Нойманн | Германия | И. Харинга | Нидерланды | 2:1 |
| Э. Салумяэ | Эстония | Ф. Балланже | Франция | 2:0 |
за 3 место
| И. Харинга | Нидерланды | Ф. Балланже | Франция | 2:0 |
Финал
| Э. Салумяэ | Эстония | А. Нойманн | Германия | 2:1 |
Велотрек. Мужчины
Гит 1000 м
| 1 | Х. М. Морено | Испания | 1:03.342 |
| 2 | Ш. Келли | Австралия | 1:04.288 |
| 3 | Э. Хартвелл | США | 1:04.753 |
| 4 | Й. Глюклих | Германия | 1:04.798 |
| 5 | А. Капелли | Италия | 1:05.065 |
| 6 | Ф. Лансьен | Франция | 1:05.157 |
Индивидуальная гонка преследования 4 км
- Ф. Эрмено, Франция — 5 место
- С. Мати, Бельгия — 6 место
Полуфиналы
| Й. Леманн | Германия | 4.27,230 | Г. Андерсон | Новая Зеландия | 4.31,067 (3 место) |
| К. Бордмэн | Великобритания | 4.29,332 | М. Кингсленд | Австралия | 4.32,716 (4 место) |
Финал
| К. Бордмэн | Великобритания | догнал |
| Й. Леманн | Германия |
Командная гонка преследования
1/4 финала
| 1 | Дания | 4.12,270 |
| 2 | Великобритания | 4.14,350 (5 место) |
| 1 | Австралия | 4.10,438 |
| 2 | Чехословакия | догнали (8 место) |
| 1 | Италия | 4.15,440 |
| 2 | Объединённая команда | 4.16,685 (6 место) |
| 1 | Германия | 4.10,980 |
| 2 | Новая Зеландия | догнали (7 место) |
1/2 финала
| 1 | Германия | 4.10,446 |
| 2 | Дания | 4.15,860 (3 место) |
| 1 | Австралия | 4.15,705 |
| 2 | Италия | 4.18,291 (4 место) |
Финал
| 1 | Германия | М. Глокнер, Й. Леманн, Ш. Штайнвег, Г. Фюльст | 4.08,791 |
| 2 | Австралия | Б. Эйткен, С. Макледж, Ш. О’Брайен, С. О’Грейди | 4.10,218 |
Спринт
1/4 финала
| Г. Нэйванд | Австралия | Х. М. Моралес | Аргентина | 2:0 |
| К. Харнетт | Канада | Н. Ковш | Объединённая команда | 2:0 |
| Р. Кьяппа | Италия | Х. М. Морено | Испания | 2:0 |
| Й. Фидлер | Германия | К. Карпентер | США | 2:0 |
за 5-8 места
| 1 | К. Карпентер | США | 5 место |
| 2 | Х. М. Моралес | Аргентина | 6 место |
| 3 | Н. Ковш | Объединённая команда | 7 место |
| 4 | Х. М. Морено | Испания | 8 место |
1/2 финала
| Г. Нэйванд | Австралия | К. Харнетт | Канада | 2:0 |
| Й. Фидлер | Германия | Р. Кьяппа | Италия | 2:0 |
за 3 место
| К. Харнетт | Канада | Р. Кьяппа | Италия | 2:0 |
Финал
| Й. Фидлер | Германия | Г. Нэйванд | Австралия | 2:0 |
Индивидуальная гонка по очкам
| 1 | Д. Ломбарди | Италия | 44 |
| 2 | Л. ван Бон | Нидерланды | 43 |
| 3 | С. Мати | Бельгия | 41 |
| 4 | Г. Л. Макли | Новая Зеландия | 30 |
| 5 | Л. Тесарж | Чехословакия | 30 |
| 6 | Э. Манен | Франция | 24 |
Велошоссе. Женщины
Групповая гонка 81 км
| 1 | К. Э. Уатт | Австралия | 2:04.42 |
| 2 | Ж. Лонго | Франция | 2:05.02 |
| 3 | М. Кнол | Нидерланды | 2:05.03 |
| 4 | Н. Кищук | Объединённая команда | 2:05.03 |
| 5 | М. Вальвик | Норвегия | 2:05.03 |
| 6 | Д. Голей | США | 2:05.03 |
| 7 | К. Э. Шеннон | Австралия | 2:05.03 |
| 8 | Л. Цберг | Швейцария | 2:05.03 |
Велошоссе. Мужчины
Групповая гонка 194 км
| 1 | Ф. Касартелли | Италия | 4:35.21 |
| 2 | Э. Деккер | Нидерланды | 4:35.22 |
| 3 | Д. Озолс | Латвия | 4:35.24 |
| 4 | Э. Цабель | Германия | 4:35.56 |
| 5 | Л. Аус | Эстония | 4:35.56 |
| 6 | А. Шипиковски | Польша | 4:35.56 |
| 7 | С. Болэ | Франция | 4:35.56 |
| 8 | А. Пицикс | Латвия | 4:35.56 |
Командная гонка 100 км
| 1 | Германия | Б. Диттерт, К. Майер, У. Пешель, М. Рих | 2:01.39 |
| 2 | Италия | Ф. Анастасиа, Л. Коломбо, Д. Конти, А. Перон | 2:02.39 |
| 3 | Франция | Э. Буссар, Д. Февр, Ф. Гомон, Ж. Л. Арель | 2:05.25 |
| 4 | Объединённая команда | 2:05.34 | |
| 5 | Испания | 2:06.11 | |
| 6 | Польша | 2:06.34 | |
| 7 | Швейцария | 2:06.35 | |
| 8 | Чехословакия | 2:06.44 |
_pictogram.svg.png)