Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 1992


Медалисты
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Личное первенство | Объединённая команда |
Испания |
Объединённая команда |
Страны
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5место | 6место | Условные очки | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Результаты
Личное первенство
| 1 | А. Тимошенко | Объединённая команда | 59,037 |
| 2 | К. Паскуаль | Испания | 58,100 |
| 3 | О. Скалдина | Объединённая команда | 57,912 |
| 4 | К. Аседо | Испания | 57,225 |
| 5 | М. Петрова | Болгария | 57,087 |
| 6 | И. Делеану | Румыния | 56,612 |
| 7 | Т. Бодак | Польша | 56,475 |
| 8 | Л. Оулехлова | Чехословакия | 56,137 |
| 9 | Д. Попова | Болгария | 47,325 |
| 10 | К. Клумпп | Германия | 45,975 |
_pictogram.svg.png)