Германия на летних Олимпийских играх 1996
| Германия на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | GER | ||||||||
| НОК |
Олимпийская спортивная конфедерация Германии Официальный сайт |
||||||||
| Олимпийские игры в Атланте | |||||||||
| Спортсмены | 466 в 26 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Арнд Шмитт | ||||||||
| Медали Место 3 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
|
|
|||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
|
|
|||||||||
| См. также | |||||||||
|
|||||||||
На летних Олимпийских играх 1996 года сборная Германии завоевала 20 золотых, 18 серебряных и 27 бронзовых медалей, что вывело сборную на 3-е место в неофициальном командном зачёте.
Медалисты
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Ларс Ридель | Лёгкая атлетика | Мужчины, метание диска | |
| Астрид Кумбернусс | Лёгкая атлетика | Женщины, толкание ядра | |
| Ильке Виллуда | Лёгкая атлетика | Женщины, метание диска | |
| Кай Блум Торстен Гуче | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, байдарка-двойка, 500 м | |
| Томас Райнек Олаф Винтер Детлеф Хофман Марк Цабель | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, байдарка-четвёрка, 1000 м | |
| Андреас Диттмер Гунар Кирхбах | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-двойка, 1000 м | |
| Анетт Шук Биргит Фишер Мануэла Мукке Рамона Портвих | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-четвёрка, 500 м | |
| Оливер Фикс | Гребной слалом | Мужчины, байдарка-одиночка | |
| Йенс Фидлер | Велоспорт | Мужчины, спринт | |
| Ульрих Кирхофф | Конный спорт | Конкур, личное первенство | |
| Людгер Бербаум Ульрих Кирхофф Ларс Ниберг Франке Слотхак | Конный спорт | Конкур, командное первенство | |
| Изабель Верт | Конный спорт | Выездка, личное первенство | |
| Клаус Балькенхоль Мартин Шаудт Моника Теодореску Изабель Верт | Конный спорт | Выездка, командное первенство | |
| Андреас Веккер | Спортивная гимнастика | Мужчины, перекладина | |
| Удо Квелльмальц | Дзюдо | Мужчины, до 65 кг | |
| Андреас Хайек Андре Штайнер Штефан Фолькерт Андре Вилльмс | Академическая гребля | Мужчины, четвёрки парные | |
| Катрин Борон Керстин Кёппен Катрин Ручов Яна Зоргерс | Академическая гребля | Женщины, четвёрки парные | |
| Томас Флах Бернд Йекель Йохен Шюман | Парусный спорт | Класс «Солинг» | |
| Кристиан Клес | Стрельба | Мужчины, винтовка 50 м лёжа | |
| Ральф Шуман | Стрельба | Мужчины, скоростной пистолет, 25 м | |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Барбара Мензинг Сандра Вагнер Корнелия Пфоль | Стрельба из лука | Женщины, командное первенство | |
| Франк Буземан | Лёгкая атлетика | Мужчины, десятиборье | |
| Октай Уркал | Бокс | Мужчины, до 63,5 кг | |
| Кай Блум Торстен Гуче | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, байдарка-двойка, 1000 м | |
| Биргит Фишер Рамона Портвих | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-двойка, 500 м | |
| Ян Хемпель | Прыжки в воду | Мужчины, вышка | |
| Анника Вальтер | Прыжки в воду | Женщины, вышка | |
| Марк Кляйншмидт Детлеф Кирхгофф Вольфрам Хун Роланд Бар Марк Вебер Ульрих Виферс Петер Тиде Торстен Штреппельхофф Франк Рихтер | Академическая гребля | Мужчины, восьмёрки | |
| Петра Хорнебер | Стрельба | Женщины, пневматическая винтовка, 10 м | |
| Сюзанна Кирмайер | Стрельба | Женщины, дубль-трап | |
| Сандра Фёлькер | Плавание | Женщины, 100 м вольным стилем | |
| Франциска ван Альмсик | Плавание | Женщины, 200 м вольным стилем | |
| Дагмар Хазе | Плавание | Женщины, 400 м вольным стилем | |
| Дагмар Хазе | Плавание | Женщины, 800 м вольным стилем | |
| Франциска ван Альмсик Керстин Кильгасс Анке Шольц Дагмар Хазе | Плавание | Женщины, эстафета 4×200 м вольным стилем | |
| Марк Хустер | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 83 кг | |
| Ронни Веллер | Тяжёлая атлетика | Мужчины, свыше 108 кг | |
| Томас Цандер | Греко-римская борьба | Мужчины, до 82 кг | |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Флориан Швартхофф | Лёгкая атлетика | Мужчины, 110 м с барьерами | |
| Андрей Тивончик | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки с шестом | |
| Ута Рёландер Линда Кисабака Аня Рюкер Грит Бройер | Лёгкая атлетика | Мужчины, эстафета 4×400 м | |
| Золтан Лунка | Бокс | Мужчины, до 51 кг | |
| Томас Ульрих | Бокс | Мужчины, до 81 кг | |
| Луан Красничи | Бокс | Мужчины, до 91 кг | |
| Томас Беккер | Гребной слалом | Мужчины, байдарка-одиночка | |
| Андре Эренберг Михаэль Сенфт | Гребной слалом | Мужчины, каноэ-двойка | |
| Юдит Арндт | Велоспорт | Женщины, индивидуальная гонка преследования 3 км | |
| Аня Фихтель-Мориц Сабине Бау Моника Вебер-Косто | Фехтование | Женщины, командная рапира | |
| Рихард Траутман | Дзюдо | Мужчины, до 60 кг | |
| Марко Спиттка | Дзюдо | Мужчины, до 86 кг | |
| Франк Мёллер | Дзюдо | Мужчины, свыше 95 кг | |
| Йоханна Хагн | Дзюдо | Женщины, свыше 72 кг | |
| Томас Ланге | Академическая гребля | Мужчины, одиночки | |
| Марк Варнеке | Плавание | Мужчины, 100 м брассом | |
| Кристиан Трёгер Бенгт Цикарски Бьёрн Цикарски Марк Пингер | Плавание | Мужчины, эстафета 4×100 м вольным стилем | |
| Аймо Хайльман Кристиан Келлер Кристиан Трёгер Штеффен Цесснер | Плавание | Мужчины, эстафета 4×200 м вольным стилем | |
| Сандра Фёлькер | Плавание | Женщины, 50 м вольным стилем | |
| Дагмар Хазе | Плавание | Женщины, 200 м вольным стилем | |
| Антье Бушшульте Симоне Озигус Франциска ван Альмсик Сандра Фёлькер | Плавание | Женщины, эстафета 4×100 м вольным стилем | |
| Йёрг Росскопф | Настольный теннис | Мужчины, одиночный разряд | |
| Марк-Кевин Гёлльнер Давид Приносил | Теннис | Мужчины, парный разряд | |
| Оливер Карусо | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 91 кг | |
| Майк Булльман | Греко-римская борьба | Мужчины, до 90 кг | |
| Арават Сабеев | Вольная борьба | Мужчины, до 100 кг |
Результаты соревнований
Академическая гребля
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Томас Ланге | 3 | 7:34,52 | 1 Q | Не участвовал | Полуфинал A/B | Финал A | ||||||
| 2 | 7:12,30 | 1 QA | 6:47,72 | 3 | |||||||||
| двойки | Маттиас Унгемах Колин фон Эттингсхаузен |
2 | 6:57,78 | 4 | 3 | 7:11,67 | 5 QC | не участвовали | Финал C | 15 | |||
| 7:06,88 | 3 | ||||||||||||
Водные виды спорта
Прыжки в воду
По итогам предварительных 6 прыжков в полуфинал проходило 18 спортсменов. Далее прыгуны выполняли по 5 прыжков из обязательной программы, результаты которых суммировались с результатами предварительных прыжков. По общей сумме баллов определялись финалисты соревнований. Финальный раунд, состоящий из 6 прыжков, спортсмены начинали с результатом, полученным в полуфинале.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный раунд | Полуфинал | Сумма | Финал | Итог | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| трамплин, 3 метра | Ян Хемпель | 358,26 | 13 Q | 219,99 | 7 | 578,25 | 10 Q | 402,33 | 8 | 622,32 | 7 |
| Андреас Вельс | 405,33 | 5 Q | 207,21 | 11 | 612,54 | 6 Q | 376,35 | 12 | 583,56 | 12 | |
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный раунд | Полуфинал | Сумма | Финал | Итог | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| трамплин, 3 метра | Клаудия Бокнер | 281,31 | 5 Q | 200,19 | 15 | 481,50 | 8 Q | 255,51 | 11 | 455,70 | 11 |
| Симона Кох | 239,91 | 16 Q | 204,99 | 11 | 444,90 | 16 | Завершила выступление | ||||
Ссылки
- Сборная Германии Архивная копия от 13 сентября 2011 на Wayback Machine на сайте sports-reference.com (англ.)
