Скелетон на Олимпийских играх
| Скелетон на Олимпийских играх | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Организация | IBSF | ||||
| Медалей — 2 в 2014 году | |||||
|
|||||
|
|||||
| Игры | |||||
| 1928 · 1948 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · | |||||
| Статистика | |||||
| Призёры | |||||
|
Документация | |||||
Скелетон — вид спорта из программы Зимних Олимпийских игр.
Впервые был представлен в 1928 году на Олимпийских играх в Санкт-Морице. В двух последующих Олимпиадах в 1932 и 1936 годах соревнования по скелетону не проводились. В 1948 году снова в Санкт-Морице скелетон вернулся на «белую» Олимпиаду, так как в то время именно там имелась единственная трасса для скелетона. После этого скелетон не был представлен на Олимпиадах до 2002 года в Солт-Лейк-Сити, когда скелетон вернулся в программу, после чего присутствовал во всех последующих играх. В том же 2002 году были включены в программу соревнования по скелетону среди женщин.
Соревнования
| Вид | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||
| Женщины | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||
| Всего | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Общий медальный зачёт
После Игр 2022 года
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Итого | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Страны
| Соревнование | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| – | – | 1 | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
| – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| – | – | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| – | – | 2 | – | – | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| – | – | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
| – | – | 1 | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
| – | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| – | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||
| – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
| – | – | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||
| – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
| – | – | 1 | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
| – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Всего стран | 6 | 6 | 19 | 21 | 19 | 17 | 28 | |||||||||||||||||
| Всего спортсменов | 10 | 15 | 39 | 42 | 48 | 47 | 147 | |||||||||||||||||
См. также
Ссылки
- Статистика на сайте Sports-reference.com Архивная копия от 28 октября 2009 на Wayback Machine
