Гребля на байдарках и каноэ на Олимпийских играх
_pictogram.svg.png)
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1936 в Берлине и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Первоначально соревнования были мужскими, женские дисциплины появились на летних олимпийских играх 1948 в Лондоне.
Соревнования
Гребля на байдарках и каноэ
| Соревнование | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины, каноэ-одиночки, 200 метров | • | • | 2 | |||||||||||||||||
| Мужчины, каноэ-одиночки, 1000 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
| Мужчины, каноэ-двойки, 1000 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
| Мужчины, байдарки-одиночки, 200 метров | • | • | 2 | |||||||||||||||||
| Мужчины, байдарки-одиночки, 1000 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
| Мужчины, байдарки-двойки, 200 метров | • | • | 2 | |||||||||||||||||
| Мужчины, байдарки-двойки, 1000 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
| Мужчины, байдарки-четвёрки, 1000 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||
| Женщины, байдарки-одиночки, 200 метров | • | • | 2 | |||||||||||||||||
| Женщины, байдарки-одиночки, 500 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
| Женщины, байдарки-двойки, 500 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||
| Женщины, байдарки-четвёрки, 500 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||
| Мужчины, каноэ-одиночки, 500 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||
| Мужчины, каноэ-одиночки, 10000 метров | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||
| Мужчины, каноэ-двойки, 500 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||
| Мужчины, каноэ-двойки, 10000 метров | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||
| Мужчины, байдарки-одиночки, 500 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||
| Мужчины, байдарки-одиночки, 10000 метров | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||
| Мужчины, байдарки-одиночки, 4×500 метров | • | 1 | ||||||||||||||||||
| Мужчины, байдарки-двойки, 500 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||
| Мужчины, байдарки-двойки, 10000 метров | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||
| Мужчины, байдарки-одиночки разборные, 10000 метров | • | 1 | ||||||||||||||||||
| Мужчины, байдарки-двойки разборные, 10000 метров | • | 1 | ||||||||||||||||||
| Всего | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Гребной слалом
Медальный зачёт (после 2016 года)
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 32 | 18 | 20 | 70 | |
| 2 | 29 | 13 | 9 | 51 | |
| 3 | 25 | 29 | 26 | 80 | |
| 4 | 15 | 11 | 4 | 30 | |
| 5 | 14 | 7 | 9 | 30 | |
| 6 | 10 | 10 | 14 | 34 | |
| 7 | 8 | 9 | 19 | 36 | |
| 8 | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 12 | |
| 11 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 13 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 14 | 5 | 7 | 4 | 16 | |
| 15 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 16 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 17 | 4 | 10 | 10 | 24 | |
| 18 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 20 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 21 | 3 | 8 | 13 | 24 | |
| 22 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 23 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 24 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 25 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 26 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 27 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 28 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 0 | 7 | 13 | 20 | |
| 32 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 34 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 35-36 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 37-39 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 40-42 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 43-46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Страны
| Страна | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 17 | 23 | 21 | 16 | 16 | 14 | ||||
| 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | ||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | |
| 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 7 | 2 | 12 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 20 | 11 | 11 | 15 | 17 | 25 | 17 | 12 | 9 | 7 | 17 | |
| 5 | 5 | 12 | 13 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 19 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 26 | 11 | 13 | 15 | 5 | |||||||||||||
| 14 | 10 | 29 | 27 | 25 | 26 | 22 | 7 | |||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 11 | 22 | 19 | 17 | 14 | 10 | 12 | ||||||
| 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 | 18 | 15 | 8 | 8 | 16 | 15 | |||
| 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 18 | 21 | 16 | 19 | 21 | 16 | ||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||
| 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 15 | |||
| 10 | 10 | 12 | 3 | |||||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 23 | 13 | 15 | 12 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 15 | |||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 14 | 12 | 8 | 14 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 13 | 10 | 5 | 15 | |||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 17 | 19 | 16 | 12 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 13 | 9 | 12 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 9 | |||||||||
| 10 | 8 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 26 | 16 | 16 | 16 | 32 | 25 | 14 | 17 | 7 | 16 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 13 | 11 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 13 | 6 | 8 | 2 | 6 | 14 | 13 | 11 | 14 | 16 | 31 | 19 | 14 | 13 | 15 | 17 | |
| 13 | 28 | 13 | 15 | 14 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 25 | 19 | 10 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 5 | 10 | 4 | 5 | 23 | 11 | 9 | 9 | 27 | 12 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | |||||
| 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 5 | 3 | 17 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
| 2 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 11 | |||||||
| Всего стран: 86 | 19 | 16 | 21 | 17 | 24 | 22 | 27 | 30 | 28 | 23 | 28 | 32 | 46 | 54 | 47 | 51 | 57 | |
| Всего спортсменов | 119 | 110 | 159 | 113 | 172 | 145 | 184 | 330 | 245 | 180 | 195 | 275 | 440 | 451 | 330 | 328 | 330 |
Спортсмены, участвовавшие в олимпийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ не менее 6 раз
| Спортсмен(-ка) | НОК | Годы жизни | Игры | Период | Кол-во | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Йозефа Идем | 1964— | 1984—2012 | 28 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Тереса Портела | 1982— | 2000—2024 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Филипп Боккара | 1959— | 1980—2000 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Биргит Фишер | 1962— | 1980 и 1988—2004 | 24 | 6 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
| Штепанка Гилгертова | 1968— | 1992—2012 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Эрик Влчек | 1981— | 2000—2020 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Рональд Рауэ | 1981— | 2000—2020 | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
См. также
- Список призёров Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ