США на летних Олимпийских играх 1964
| США на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | USA | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет США Официальный сайт |
||||||||
| Олимпийские игры в Токио | |||||||||
| Спортсмены | 346 в 19 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Перри О’Брайен | ||||||||
| Медали Место 1 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| См. также | |||||||||
На летних Олимпийских играх 1964 года США представляли 346 спортсменов (267 мужчин, 79 женщин). Они завоевали 36 золотых, 26 серебряных и 28 бронзовых медалей, что вывело сборную на 1-е место в неофициальном командном зачёте.
Медалисты
Золото
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Роберт Хэйес | Лёгкая атлетика | Мужчины, 100 м | |
| Генри Карр | Лёгкая атлетика | Мужчины, 200 м | |
| Майк Ларраби | Лёгкая атлетика | Мужчины, 400 м | |
| Роберт Шуль | Лёгкая атлетика | Мужчины, 5000 м | |
| Билли Миллс | Лёгкая атлетика | Мужчины, 10.000 м | |
| Хейс Джонс | Лёгкая атлетика | Мужчины, 110 м с барьерами | |
| Уоррен Коули | Лёгкая атлетика | Мужчины, 400 м с барьерами | |
| Пол Дрэйтон Джерри Эшуорт Ричард Стеббинс Роберт Хэйес | Лёгкая атлетика | Мужчины, эстафета 4×100 м | |
| Оллан Касселл Майк Ларраби Уилис Уильямс Генри Карр | Лёгкая атлетика | Мужчины, эстафета 4×400 м | |
| Фред Хансен | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки с шестом | |
| Даллас Лонг | Лёгкая атлетика | Мужчины, толкание ядра | |
| Альфред Ортер | Лёгкая атлетика | Мужчины, метание диска | |
| Вайомия Тайес | Лёгкая атлетика | Женщины, 100 м | |
| Эдит Макгуайр | Лёгкая атлетика | Женщины, 200 м | |
| Эдвард Ферри Конн Финдли Кент Митчелл | Академическая гребля | Мужчины, двойки распашные с рулевым | |
| Джозеф Эмлонг Томас Эмлонг Харольд Бадд Эмори Кларк Стэнли Квиклински Хью Фоли Уильям Кнехт Уильям Стоу Роберт Зимоньи | Академическая гребля | Мужчины, восьмёрки | |
| Джим Барнс Билл Брэдли Ларри Браун Джо Колдуэлл Мел Каунтс Дик Дэвис Уолт Хаззард Люциус Джексон Джон Маккафри Джефф Маллинс Джером Шипп Джордж Уилсон | Баскетбол | Мужчины | |
| Джо Фрейзер | Бокс | Мужчины, свыше 81 кг | |
| Дональд Шолландер | Плавание | Мужчины, 100 м вольным стилем | |
| Дональд Шолландер | Плавание | Мужчины, 400 м вольным стилем | |
| Джед Граф | Плавание | Мужчины, 200 м на спине | |
| Ричард Рот | Плавание | Мужчины, 400 м комплексным плаванием | |
| Стивен Кларк Майкл Остин Гэри Илман Дон Шолландер Лари Шульгоф | Плавание | Мужчины, эстафета 4×100 м вольным стилем | |
| Стивен Кларк Рой Саари Гэри Илман Дон Шолландер Билл Меттлер Дэвид Лайонс Майкл Уолл Эд Таунсенд | Плавание | Мужчины, эстафета 4×200 м вольным стилем | |
| Томпсон Манн Уильям Крейг Фред Шмидт Стивен Кларк Ричард Макги Вирджил Люкен Уолтер Ричардсон Роберт Беннетт | Плавание | Мужчины, эстафета 4×100 м комбинированная | |
| Вирджиния Дюнкел | Плавание | Женщины, 400 м вольным стилем | |
| Кэти Фергюсон | Плавание | Женщины, 100 м на спине | |
| Шарон Стаудер | Плавание | Женщины, 100 м баттерфляем | |
| Донна де Варона | Плавание | Женщины, 400 м комплексным плаванием | |
| Шарон Стаудер Донна де Варона Лиллиан Уотсон Кэтлин Эллис Джинн Халлок Эрика Брикер Линн Оллсап Пейшенс Шерман | Плавание | Женщины, эстафета 4×100 м вольным стилем | |
| Кэти Фергюсон Синтия Гойетт Шарон Стаудер Кэтлин Эллис Нина Хармер Джуди Ридер Сьюзан Питт Лиллиан Уотсон | Плавание | Женщины, эстафета 4×100 м комбинированная | |
| Кеннет Ситцбергер | Прыжки в воду | Мужчины, трамплин 3 м | |
| Роберт Уэбстер | Прыжки в воду | Мужчины, вышка 10 м | |
| Лесли Буш | Прыжки в воду | Женщины, вышка 10 м | |
| Лонес Виггер | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка с трёх положений, 50 м | |
| Гэри Андерсон | Стрельба | Мужчины, произвольная винтовка с трёх положений, 300 м |
Серебро
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Пол Дрэйтон | Лёгкая атлетика | Мужчины, 200 м | |
| Блейн Линдгрен | Лёгкая атлетика | Мужчины, 110 м с барьерами | |
| Ральф Бостон | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки в длину | |
| Джон Томас | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки в высоту | |
| Рэнди Мэтсон | Лёгкая атлетика | Мужчины, толкание ядра | |
| Эдит Макгуайр | Лёгкая атлетика | Женщины, 100 м | |
| Уилли Уайт Вайомия Тайес Мэрилин Уайт Эдит Макгуайр | Лёгкая атлетика | Женщины, эстафета 4×100 м | |
| Сеймор Кромуэлл Джеймс Сторм | Академическая гребля | Мужчины, двойки парные | |
| Фрэнсин Фокс Глориэнн Перье | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-двойка, 500 м | |
| Майкл Пэйдж Кевин Фримэн Майкл Пламб | Конный спорт | Троеборье, командное первенство | |
| Питер Барретт | Парусный спорт | Класс «Финн» | |
| Ричард Стернс Линн Уильямс | Парусный спорт | Класс «Звёздный» | |
| Джон Нельсон | Плавание | Мужчины, 1500 м вольным стилем | |
| Гэри Дилли | Плавание | Мужчины, 200 м на спине | |
| Карл Роби | Плавание | Мужчины, 200 м баттерфляем | |
| Рой Саари | Плавание | Мужчины, 400 м комплексным плаванием | |
| Шарон Стаудер | Плавание | Женщины, 100 м вольным стилем | |
| Мэрилин Раменофски | Плавание | Женщины, 400 м вольным стилем | |
| Клодия Колб | Плавание | Женщины, 200 м брассом | |
| Шэрон Финнеран | Плавание | Женщины, 400 м комплексным плаванием | |
| Фрэнк Горман | Прыжки в воду | Мужчины, трамплин 3 м | |
| Жанна Кольер | Прыжки в воду | Женщины, трамплин 3 м | |
| Джеймс Мур Дэвид Кирквуд Пол Пести | Современное пятиборье | Мужчины, командное первенство | |
| Франклин Грин | Стрельба | Мужчины, пистолет 50 м | |
| Лонес Виггер | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка лёжа, 50 м | |
| Исаак Бергер | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 60 кг | |
Бронза
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Билл Деллинджер | Лёгкая атлетика | Мужчины, 5000 м | |
| Джон Рэмбо | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки в высоту | |
| Дэйв Уэйлл | Лёгкая атлетика | Мужчины, метание диска | |
| Джеффри Пикард Дик Лайон Теодор Миттет Теодор Нэш | Академическая гребля | Мужчины, четвёрки распашные без рулевого | |
| Роберт Кармоди | Бокс | Мужчины, до 51 кг | |
| Чарльз Браун | Бокс | Мужчины, до 57 кг | |
| Рональд Харрис | Бокс | Мужчины, до 60 кг | |
| Дэниел Брэнд | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 87 кг | |
| Маршия Джонс | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, бадарка-одиночка, 500 м | |
| Джеймс Брегман | Дзюдо | Мужчины, до 80 кг | |
| Харри Мелджес Уильям Бентсен | Парусный спорт | Класс «Летучий голландец» | |
| Лоуэлл Норт Чарльз Роджерс Ричард Дивер | Парусный спорт | Класс «Дракон» | |
| Джон Макнамара Фрэнсис Скалли Джозеф Бэтчелдер | Парусный спорт | Класс «5.5 mR» | |
| Роберт Беннетт | Плавание | Мужчины, 200 м на спине | |
| Честер Джастремски | Плавание | Мужчины, 200 м брассом | |
| Фред Шмидт | Плавание | Мужчины, 200 м баттерфляем | |
| Кэтлин Эллис | Плавание | Женщины, 100 м вольным стилем | |
| Кэтлин Эллис | Плавание | Женщины, 400 м вольным стилем | |
| Вирджиния Дюнкел | Плавание | Женщины, 100 м на спине | |
| Кэтлин Эллис | Плавание | Женщины, 100 м баттерфляем | |
| Марта Рэндолл | Плавание | Женщины, 400 м комплексным плаванием | |
| Лоуренс Эндрисен | Прыжки в воду | Мужчины, трамплин 3 м | |
| Лоуренс Эндрисен | Прыжки в воду | Мужчины, вышка 10 м | |
| Пэтси Виллард | Прыжки в воду | Женщины, трамплин 3 м | |
| Томми Пул | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка лёжа, 50 м | |
| Мартин Гуннарссон | Стрельба | Мужчины, произвольная винтовка из трёх положений, 300 м | |
| Уильям Моррис | Стрельба | Мужчины, трап | |
| Норберт Шемански | Тяжёлая атлетика | Мужчины, свыше 90 кг | |
Результаты соревнований
Академическая гребля
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в отборочном заезде, распределяли места в малом финале B.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Финал | Итоговое место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Дональд Сперо | 2 | 7:41,94 | 1 QA | не участвовал | Финал A | 6 | |||
| 8:37,53 | 6 | |||||||||
| двойки | Джеймс Эдмондс Тони Джонсон |
1 | 7:33,89 | 4 | 3 | 7:30,84 | 2 QB | Финал B | 10 | |
| 7:15,04 | 4 | |||||||||
Тяжёлая атлетика

- Спортсменов — 6
| Спортсмен | Категория | Масса, кг | Жим | Рывок | Толчок | Всего | Место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Исаак Бергер | До 60 кг | 59,55 | 117,5 | 122,5 | 107,5 | 145 | 150 | 152,5 | 382,5 | ||||
| Тони Гарси | До 67,5 кг | 67,50 | 122,5 | 127,5 | 120 | 125 | 155 | 160 | 412,5 | 4 | |||
| Гари Кливленд | До 82,5 кг | 81,75 | 145 | 150 | 152,5 | 130 | 135 | 167,5 | 455 | 5 | |||
| Билл Марч | До 90 кг | 89,80 | 150 | 155 | 135 | 177,5 | 467,5 | 4 | |||||
| Луи Рике | До 90 кг | 89,35 | 142,5 | 147,5 | — | — | — | — | — | — | |||
| Норберт Шемански | Свыше 90 кг | 120,90 | 180 | 155 | 160 | 165 | 192,5 | 537,5 | |||||
| Гари Губнер | Свыше 90 кг | 125,45 | 170 | 175 | 142,5 | 150 | 187,5 | 512,5 | 4 | ||||
Главный тренер — Боб Хоффман, менеджер — Джон Терпак.
Ссылки
- Сборная США Архивная копия от 17 апреля 2020 на Wayback Machine на сайте sports-reference.com (англ.)
- Официальный олимпийский отчёт (англ.)
