Австралия на летних Олимпийских играх 1964
| Австралия на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | AUS | ||||||||
| НОК | Олимпийский комитет Австралии | ||||||||
| Олимпийские игры в Токио | |||||||||
| Спортсмены | 243 в 19 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец |
Иван Лунд (открытие) Дон Фрейзер (закрытие) |
||||||||
| Медали Место 8 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| См. также | |||||||||
Австралия на летних Олимпийских играх 1964 была представлена 243 спортсменами в 19 видах спорта.
Австралийская олимпийская сборная в неофициальном общекомандном зачёте заняла 8-е место. По сравнению с прошлыми играми сборная Австралии завоевала на 4 медали меньше.
Награды
Золото
| Золото | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Элизабет Катберт | |
| 2 | Уильям Нортем Питер О′Доннелл Джеймс Сарджант | |
| 3 | Роберт Виндл | |
| 4 | Иан О′Брайен | |
| 5 | Кевин Берри | |
| 6 | Дон Фрейзер | |
Серебро
| Серебро | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Мишель Браун | |
| 2 | Линетт Белл Дон Фрейзер Дженис Мерфи Робин Торн | |
Бронза
| Бронза | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Теодор Бороновскис | |
| 2 | Рон Кларк | |
| 3 | Мерилин Блэк | |
| 4 | Джудит Поллок | |
| 5 | Памела Килборн | |
| 6 | Аллан Вуд | |
| 6 | Аллан Вуд | |
| 8 | Дэвид Диксон Питер Доук Джон Райан Боб Уиндл | |
| 9 | Дэвид Диксон Кевин Берри Иан О′Брайен Робин Торн | |
| 10 | Мервин Кроссмен, Пол Диринг, Реймонд Эванс, Брайан Гленкросс, Робин Ходдер, Джон Макбрайд, Дональд Макуоттерс, Патрик Нилан, Эрик Пирс, Джулиан Пирс, Десмонд Пайпер, Дональд Смарт, Энтони Уотерс, Грэхем Вуд | |
Результаты соревнований
Академическая гребля
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в отборочном заезде, распределяли места в малом финале B.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Финал | Итоговое место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Питер Эдвардс | 1 | 7:53,54 | 4 | 3 | 7:37,64 | 2 QB | Финал B | 9 | |
| 7:30,06 | 3 | |||||||||
| двойки | Роджер Нинем Роберт Ширло |
1 | 7:32,75 | 3 | 2 | 7:39,18 | 3 QB | Финал B | 9 | |
| 7:12,18 | 3 | |||||||||
Гимнастика
Спортивная гимнастика
- Женщины
| Спортсмены | Снаряд | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Место | Очки | Место | ||
| Джанис Бедфорд | абсолютное первенство | 68,981 | 74 | ||
| вольные упражнения | 17,949 | 62 | Не прошла | ||
| опорный прыжок | 17,033 | 78 | Не прошла | ||
| разновысокие брусья | 15,966 | 78 | Не прошла | ||
| бревно | 18,033 | 62 | Не прошла | ||
| Джанис Бедфорд Вал Баффем-Норрис Барбара Кейдж Вал Робертс Барбара Флетчер |
командное первенство | 342,235 | 10 | ||
Ссылки
- Сборная Австралии Архивная копия от 17 апреля 2020 на Wayback Machine на сайте sports-reference.com (англ.)
