США на летних Олимпийских играх 1900
| США на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | USA | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет США Официальный сайт |
||||||||
| Олимпийские игры в Париже | |||||||||
| Спортсмены | 82 в 10 видах спорта | ||||||||
| Медали Место 2 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| См. также | |||||||||
США на летних Олимпийских играх 1900 были представлены 82 спортсменами в десяти видах спорта. Страна заняла второе место в общекомандном медальном зачёте.
Курсивом показаны спортсмены, чьи результаты причисляются смешанной команде.
Медалисты
Золото
Серебро
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Полин Уиттер | Гольф (женщины) |
| 2 | Джон Тьюксбери | Лёгкая атлетика (бег на 60 метров) |
| 3 | Джон Тьюксбери | Лёгкая атлетика (бег на 100 метров) |
| 4 | Уильям Голланд | Лёгкая атлетика (бег на 400 метров) |
| 5 | Джон Креган | Лёгкая атлетика (бег на 800 метров) |
| 6 | Джон Маклин | Лёгкая атлетика (бег на 110 метров с барьерами) |
| 7 | Майер Принштайн | Лёгкая атлетика (прыжки в длину) |
| 8 | Джеймс Конноли | Лёгкая атлетика (тройной прыжок) |
| 9 | Мередит Колкет | Лёгкая атлетика (прыжки с шестом) |
| 10 | Ирвинг Бакстер | Лёгкая атлетика (прыжки в длину с места) |
| 11 | Ирвинг Бакстер | Лёгкая атлетика (тройной прыжок с места) |
| 12 | Ирвинг Бакстер | Лёгкая атлетика (прыжки в высоту с места) |
| 13 | Джозайя Мак-Крейкен | Лёгкая атлетика (толкание ядра) |
| 14 | Тракстон Хейр | Лёгкая атлетика (метание молота) |
Бронза
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Джон Лейк | Велоспорт (спринт) |
| 2 | Дарья Прэтт | Гольф (женщины) |
| 3 | Дэвид Холл | Лёгкая атлетика (бег на 800 метров) |
| 4 | Джон Брей | Лёгкая атлетика (бег на 1500 метров) |
| 5 | Фредерик Молони | Лёгкая атлетика (бег на 110 метров с барьерами) |
| 6 | Джон Тьюксбери | Лёгкая атлетика (бег на 200 метров с барьерами) |
| 7 | Льюис Шелдон | Лёгкая атлетика (тройной прыжок) |
| 8 | Роберт Гарретт | Лёгкая атлетика (тройной прыжок с места) |
| 9 | Льюис Шелдон | Лёгкая атлетика (прыжки в высоту с места) |
| 10 | Роберт Гарретт | Лёгкая атлетика (толкание ядра) |
| 11 | Ричард Шелдон | Лёгкая атлетика (метание диска) |
| 12 | Джозайя Мак-Крейкен | Лёгкая атлетика (метание молота) |
| 13 | Х. Мак-Генри | Парусный спорт (3-10 тонн) |
| 14 | Марион Джонс | Теннис (женский одиночный разряд) |
Результаты соревнований
Академическая гребля

| Соревнование | Спортсмены | Полуфинал | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||
| Восьмёрки | Джон Гайгер, Гарри ДеБекке, Джеймс Джувенал, Уильям Карр, Роско Локвуд, Эдвард Марш, Эдвин Хидли, Джон Эксли, Луис Абель | 5:15,4 | 1 | 6:07,8 | 1 |
Велоспорт

| Соревнование | Спортсмен | Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Спринт | Джон Лейк | 1:35,8 | 1 | 2:02,0 | 1 | 2:09,6 | 1 | неизвестен | 3 |
| 25 километров | Джон Лейк | DNF | — | ||||||
Гольф
| Соревнование | Спортсмен | Счёт | Место |
|---|---|---|---|
| Мужчины | Чарльз Сандс | 167 | 1 |
| Фредерик Тэйлор | 182 | 4 | |
| Альберт Ламберт | 189 | 8 | |
| Артур Лорд | 231 | 10 | |
| Женщины | Маргарет Эббот | 47 | 1 |
| Полин Уиттер | 49 | 2 | |
| Дарья Прэтт | 53 | 3 | |
| Эллен Ридгуэй | 57 | 5 | |
| Мэри Эббот | 65 | 7 |
Конный спорт
| Соревнование | Спортсмен | Место |
|---|---|---|
| Конкур | Герман Джон Мэндл | 4-37 |
| Прыжки в длину | Герман Джон Мэндл | 5-17 |
| Прыжки в высоту | Герман Джон Мэндл | 5-18 |
Лёгкая атлетика

| Соревнование | Спортсмен | Предварительный раунд | Полуфинал | Дополнительный раунд | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 60 метров | Элвин Крэнцлайн | 7,0 с OR | 1 | 7,0 с =OR | 1 | ||||
| Джон Тьюксбери | 7,2 с | 1 | неизвестен | 2 | |||||
| Эдмунд Минэхэн | неизвестен | 2 | неизвестен | 4 | |||||
| Уильям Голланд | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||||
| 100 метров | Фрэнк Джарвис | 10,8 с OR | 1 | 11,2 с OR | 1 | 11,0 с | 1 | ||
| Джон Тьюксбери | 11,4 с | 1 | 10,8 с | 1 | неизвестен | 2 | |||
| Артур Даффи | 11,4 с OR | 1 | 11,0 с | 1 | DNF | — | |||
| Кларк Лейбли | 11,4 с | 1 | неизвестен | 2 | неизвестен | 3 | не прошёл | ||
| Таддеус Мак-Клейн | неизвестен | 2 | неизвестен | 2 | неизвестен | 4-6 | не прошёл | ||
| Чарльз Бьюрроус | 11,4 с | 1 | неизвестен | 3 | неизвестен | 4-6 | не прошёл | ||
| Фредерик Молони | неизвестен | 2 | неизвестен | 3 | неизвестен | 4-6 | не прошёл | ||
| Эдмунд Минэхэн | неизвестен | 2 | неизвестен | 4 | не прошёл | ||||
| Диксон Бордман | неизвестен | 2 | неизвестен | 4 | не прошёл | ||||
| Генри Слек | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||||
| 200 метров | Джон Тьюксбери | неизвестен | 2 | 22,2 с OR | 1 | ||||
| Уильям Голланд | 24,0 с OR | 1 | неизвестен | 4 | |||||
| 400 метров | Максвелл Лонг | 50,4 с OR | 1 | 49,4 с OR | 1 | ||||
| Уильям Голланд | неизвестен | 2 | неизвестен | 2 | |||||
| Диксон Бордман | 51,2 с | 1 | DNS | — | |||||
| Гарри Ли | неизвестен | 2 | DNS | — | |||||
| Уильям Молони | 51,0 с | 2 | DNS | — | |||||
| Харви Лорд | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||||
| Генри Слек | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||||
| Вальтер Драмхеллер | неизвестен | 5 | не прошёл | ||||||
| 800 метров | Джон Креган | 2:03,0 | 1 | неизвестен | 2 | ||||
| Дэвид Холл | 1:59,0 OR | 1 | неизвестен | 3 | |||||
| Джон Брей | неизвестен | 2 | неизвестен | 6 | |||||
| Говард Хайес | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||||
| Юстус Скреффорд | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||||
| Харви Лорд | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||||
| Эвард Мечлинг | неизвестен | 4-5 | не прошёл | ||||||
| Эдвард Башнелл | неизвестен | 4-6 | не прошёл | ||||||
| Гаррисон Смит | неизвестен | 4-6 | не прошёл | ||||||
| Вальтер Драмхеллер | неизвестен | 6-7 | не прошёл | ||||||
| 1500 метров | Джон Брей | неизвестен | 3 | ||||||
| Дэвид Холл | неизвестен | 4 | |||||||
| Марафон | Артур Ньютон | неизвестен | 5 | ||||||
| 110 метров с барьерами | Элвин Крэнцлайн | 15,6 с OR | 1 | 15,4 с OR | 1 | ||||
| Джон Маклин | неизвестен | 3 | 17,0 с | 1 | неизвестен | 2 | |||
| Фредерик Молони | неизвестен | 2 | 17,0 с | 1 | неизвестен | 3 | |||
| Уильям Реммингтон | неизвестен | 2 | неизвестен | 2 | не прошёл | ||||
| Уильям Льюис | неизвестен | 3 | неизвестен | 2 | не прошёл | ||||
| 200 метров с барьерами | Элвин Крэнцлайн | 27,0 с OR | 1 | 25,4 с OR | 1 | ||||
| Джон Тьюксбери | неизвестен | 2 | неизвестен | 2 | |||||
| Фредерик Молони | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||||
| Таддеус Мак-Клейн | неизвестен | 3 | не прошёл | ||||||
| Уильям Реммингтон | неизвестен | 4 | не прошёл | ||||||
| Уильям Льюис | неизвестен | 5 | не прошёл | ||||||
| 400 метров с барьерами | Джон Тьюксбери | 1:01,0 OR | 1 | 57,6 с OR | 1 | ||||
| Уильям Льюис | неизвестен | 2 | DNS | — | |||||
| 2500 метров с препятствиями | Артур Ньютон | неизвестен | 4 | ||||||
| 4000 метров с препятствиями | Таддеус Мак-Клейн | DNF | — | ||||||
| Прыжки в длину | Элвин Крэнцлайн | 7,185 м OR | 1 | ||||||
| Майер Принштайн | 7,175 м | 2 | |||||||
| Уильям Реммингтон | 6,825 м | 4 | |||||||
| Джон Маклин | 6,655 м | 6 | |||||||
| Таддеус Мак-Клейн | 6,635 м | 7 | |||||||
| Тройной прыжок | Майер Принштайн | 14,47 м OR | 1 | ||||||
| Джеймс Конноли | 13,97 м | 2 | |||||||
| Льюис Шелдон | 13,64 м | 2 | |||||||
| Фрэнк Джарвис | неизвестен | 7-13 | |||||||
| Джон Маклин | неизвестен | 7-13 | |||||||
| Дэниел Хортон | неизвестен | 7-13 | |||||||
| Прыжки в высоту | Ирвинг Бакстер | 1,90 м OR | 1 | ||||||
| Прыжки с шестом | Ирвинг Бакстер | 3,30 м =OR | 1 | ||||||
| Мередит Колкет | 3,25 м | 2 | |||||||
| Прыжки в длину с места | Рей Юри | 3,21 м OR | 1 | ||||||
| Ирвинг Бакстер | 3,135 м | 2 | |||||||
| Ирвинг Бакстер | 3,02 м | 4 | |||||||
| Тройной прыжок с места | Рей Юри | 10,58 м OR | 1 | ||||||
| Ирвинг Бакстер | 9,96 м | 2 | |||||||
| Роберт Гарретт | 9,50 м | 3 | |||||||
| Льюис Шелдон | 9,46 м | 4 | |||||||
| Фрэнк Джарвис | неизвестен | 5-10 | |||||||
| Джон Маклин | неизвестен | 5-10 | |||||||
| Дэниел Хортон | неизвестен | 5-10 | |||||||
| Прыжки в высоту с места | Рей Юри | 1,655 м OR | 1 | ||||||
| Ирвинг Бакстер | 1,525 м | 2 | |||||||
| Льюис Шелдон | 1,50 м | 3 | |||||||
| Толкание ядра | Ричард Шелдон | 14,10 OR | 1 | ||||||
| Джозайя Мак-Крейкен | 12,85 м | 2 | |||||||
| Роберт Гарретт | 12,35 м | 3 | |||||||
| Тракстон Хейр | 10,92 м | 8 | |||||||
| Метание диска | Ричард Шелдон | 34,60 м | 3 | ||||||
| Джон Флэнаган | 33,00 м | 7 | |||||||
| Джозайя Мак-Крейкен | 32,00 м | 10 | |||||||
| Роберт Гарретт | NM | — | |||||||
| Тракстон Хейр | NM | — | |||||||
| Метание молота | Джон Флэнаган | 51,01 OR | 1 | ||||||
| Тракстон Хейр | 46,26 м | 2 | |||||||
| Джозайя Мак-Крейкен | 43,58 м | 3 | |||||||
Парусный спорт
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| 3-10 тонн | Х. Мак-Генри | 4:38:49 | 3 |
| Открытый класс | Х. Мак-Генри | DNF | — |
| 9 неизвестных спортсменов | DNF | — |
Плавание
| Соревнование | Спортсмены | Полуфинал | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||
| 200 метров вольным стилем | Фред Хендшель | 3:42,0 | 3 | не прошёл | |
| 200 метров с препятствиями | Фред Хендшель | 3:45,2 | 4 | не прошёл | |
Поло
| Соревнование | Спортсмены | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | ||
| Мужчины | выиграли; 10-0 |
Смешанная команда 2 выиграли; 6-4 |
Смешанная команда 3 выиграли; 3-1 | |
выиграли; 6-4 |
Смешанная команда 1 проиграли; 1-3 |
Теннис
| Соревнование | Спортсмены | Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| Мужской одиночный разряд | Бэзил де Гармендиа | выиграл; 6-1, 6-3 |
проиграл; 2-6, 6-8 |
не прошёл | ||
| Чарльз Войт | проиграл; 1-6, 3-6 |
не прошёл | ||||
| Чарльз Сандс | проиграл; 2-6, 3-6 |
не прошёл | ||||
| Женский одиночный разряд | Марион Джонс | проиграла; 2-6, 5-7 |
не прошла | |||
| Джорджина Джонс | проиграла; 0-6, 1-6 |
не прошла | ||||
| Мужской парный разряд | выиграли; 6-3, 7-5 |
выиграли; 6-2, 6-4 |
проиграли; 1-6, 1-6, 0-6 | |||
выиграли; 3-6, 5-7 |
не прошли | |||||
| Смешанный разряд | выиграли; 6-1, 7-5 |
проиграли; 2-6, 4-6 |
не прошли | |||
| Джорджина Джонс Чарльз Сандс |
проиграли; 1-6, 5-7 |
не прошли | ||||
Фехтование
| Соревнование | Спортсмены | Первый раунд | Четвертьфинал | Дополнительный раунд | Полуфинал | Финал | Утешительный финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||
| Шпага | Иван д’Уале | 3-6 | не прошёл | не прошёл | |||
| Рапира | Ф. Уэлл | выбыл | не прошёл | ||||
| Сабля среди маэстро | Отто Шёнфельд | выбыл | не прошёл | ||||
Ссылки
- Медалисты соревнований на сайте МОК (англ.)
- Результаты Игр (пол.)
- Официальный протокол игр (англ.)
.svg.png)