США на летних Олимпийских играх 2004
| США на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | USA | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет США Официальный сайт |
||||||||
| Олимпийские игры в Афинах | |||||||||
| Спортсмены | 613 в 19 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец |
Дон Стэйли (открытие) Миа Хэмм (закрытие) |
||||||||
| Медали Место 1 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| См. также | |||||||||
На летних Олимпийских играх 2004 года американская делегация состояла из 613 человек. Она принимала участие в соревнованиях по 19 видам, завоевав 102 медаль[1], из них золотых: 36, серебряных: 39 и бронзовых: 26 (став 1-й в медальном зачёте). Знаменосцем сборной на церемонии открытия был Дон Стэйли; на церемонии закрытия — Миа Хэмм.
Медалисты
| Золото | |||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
| 1 | Майкл Фелпс | 14 августа | |
| 2 | Аарон Пирсол | 16 августа | |
| 3 | Натали Коглин | 16 августа | |
| 4 | Мариэль Загунис | 17 августа | |
| 5 | Майкл Фелпс | 17 августа | |
| 6 | Скотт Голдблатт* Клит Келлер Дэн Кечум* Райан Лохте Райан Лохте Питер Вандеркай |
17 августа | |
| 7 | Адам Нельсон[2] | 18 августа | |
| 8 | Пол Хэмм | 18 августа | |
Золото
Серебро
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Бернард Уильямс | Лёгкая атлетика | Мужчины, 200 м | |
| Отис Харрис | Лёгкая атлетика | Мужчины, 400 м | |
| Терренс Трэммелл | Лёгкая атлетика | Мужчины, 110 м с барьерами | |
| Шон Кроуфорд Джастин Гэтлин Коби Миллер Морис Грин | Лёгкая атлетика | Мужчины, эстафета 4×100 м | |
| Мебрахтом Кефлезигхи | Лёгкая атлетика | Мужчины, марафон | |
| Мэтт Хемингвэй | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки в высоту | |
| Тоби Стевенсон | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки с шестом | |
| Джон Моффитт | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки в длину | |
| Брайан Клэй | Лёгкая атлетика | Мужчины, десятиборье | |
| Лорин Уильямс | Лёгкая атлетика | Женщины, 100 м | |
| Эллисон Феликс | Лёгкая атлетика | Женщины, 200 м | |
| Кейт Джонсон Саманта Мэги Меган Диркмат Элисон Кокс Лорел Корхольц Анна Микельсон Лианн Нельсон Кэрин Дэвис Мэри Уиппл (рулевая) | Академическая гребля | Женщины, восьмёрки | |
| Бобби Джулич | Велоспорт | Мужчины, раздельная гонка | |
| Дейдре Барри | Велоспорт | Женщины, раздельная гонка | |
| Стивен Абас | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 55 кг | |
| Джамилл Келли | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 66 кг | |
| Сара Макманн | Борьба | Женщины, вольная борьба, до 63 кг | |
| Джейсон Гэтсон Морган Хэмм Пол Хэмм Бретт Макклёр Блэйн Вильсон Гуард Янг | Спортивная гимнастика | Мужчины, командное первенство | |
| Пол Хэмм | Спортивная гимнастика | Мужчины, перекладина | |
| Мохини Бхардвадж Аня Хэтч Терин Хамфри Кортни Купец Куртни Маккул Карли Паттерсон | Спортивная гимнастика | Женщины, командное первенство | |
| Аня Хэтч | Спортивная гимнастика | Женщины, опорный прыжок | |
| Терин Хамфри | Спортивная гимнастика | Женщины, разновысокие брусья | |
| Карли Паттерсон | Спортивная гимнастика | Женщины, бревно | |
| Ребекка Джидденс | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарки-одиночки, гребной слалом | |
| Кимберли Северсон | Конный спорт | Троеборье, личное первенство | |
| Крис Капплер | Конный спорт | Конкур, личное первенство | |
| Джон Лоуэлл Чарли Оглтри | Парусный спорт | Класс «Торнадо» | |
| Ларсен Дженсен | Плавание | Мужчины, 1500 м вольным стилем | |
| Ян Крокер | Плавание | Мужчины, 100 м баттерфляем | |
| Брендан Хансен | Плавание | Мужчины, 100 м брассом | |
| Райан Лохте | Плавание | Мужчины, 200 м комплексным плаванием | |
| Эрик Вендт | Плавание | Мужчины, 400 м комплексным плаванием | |
| Аманда Бирд | Плавание | Женщины, 200 м комплексным плаванием | |
| Кейтлин Сандено | Плавание | Женщины, 400 м комплексным плаванием | |
| Кара Линн Джойс Натали Коглин Аманда Вэйр Дженни Томпсон | Плавание | Женщины, эстафета 4×100 м вольным стилем | |
| Натали Коглин Аманда Бирд Дженни Томпсон Кара Линн Джойс | Плавание | Женщины, эстафета 4×100 м комбинированная | |
| Михаэль Анти | Стрельба | Мужчины, винтовка из трёх положений, 50 м | |
| Ния Абдалла | Тхэквондо | Женщины, до 57 кг | |
| Марди Фиш | Теннис | Мужчины, одиночный разряд | |
Бронза
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Морис Грин | Лёгкая атлетика | Мужчины, 100 м | |
| Джастин Гэтлин | Лёгкая атлетика | Мужчины, 200 м | |
| Деррик Брю | Лёгкая атлетика | Мужчины, 400 м | |
| Мелисса Моррисон | Лёгкая атлетика | Женщины, 100 м с барьерами | |
| Дина Кастор | Лёгкая атлетика | Женщины, марафон | |
| Тим Данкан Эмека Окафор Кармело Энтони Карлос Бузер Леброн Джеймс Ричард Джефферсон Шон Мэрион Ламар Одом Амаре Стадемайр Аллен Айверсон Стефон Марбери Дуэйн Уэйд | Баскетбол | Мужчины | |
| Андре Диррелл | Бокс | Мужчины, до 75 кг | |
| Команда | Водное поло | Женщины | |
| Рулон Гарднер | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, до 120 кг | |
| Патрисия Миранда | Борьба | Женщины, вольная борьба, до 48 кг | |
| Кортни Купец | Спортивная гимнастика | Женщины, брусья | |
| Джеймс Педро | Дзюдо | Мужчины, до 73 кг | |
| Лиза Вилкокс Гюнтер Зейдель Дебби Макдональд Роберт Довер | Конный спорт | Выездка, командное первенство | |
| Кимберли Северсон Даррен Чиакчиа Джон Уильямс Эми Трайон Джули Ричардс | Конный спорт | Троеборье, командное первенство | |
| Майкл Фелпс | Плавание | Мужчины, 200 м вольным стилем | |
| Клит Келлер | Плавание | Мужчины, 400 м вольным стилем | |
| Брендан Хансен | Плавание | Мужчины, 200 м брассом | |
| Ян Крокер Майкл Фелпс Нейл Уолкер Джейсон Лезак | Плавание | Мужчины, эстафета 4×100 м вольным стилем | |
| Натали Коглин | Плавание | Женщины, 100 м вольным стилем | |
| Кейтлин Сандено | Плавание | Женщины, 400 м вольным стилем | |
| Дайана Мунц | Плавание | Женщины, 800 м вольным стилем | |
| Холли Макпик Элейн Янгз | Пляжный волейбол | Женщины | |
| Элисон Бартосик Анна Козлова | Синхронное плавание | Женщины, дуэт | |
| Элисон Бартосик Тамара Кроу Эрин Добрац Ребекка Джесонтек Анна Козлова Сара Лаув Лаурен Макфолл Стефани Несбитт Кендра Занотто | Синхронное плавание | Женщины, командное выступление | |
| Сьюзан Уильямс | Триатлон | Женщины, личное первенство | |
| Сада Джекобсон | Фехтование | Женщины, сабля, личное первенство |
Результаты соревнований
Академическая гребля
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-E.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| двойки | Люк Уолтон Артур Самсонов |
2 | 7:11,81 | 3 Q | не участвовали | 2 | 6:32,51 | 4 | Финал B | 11 | |||
| 6:30,49 | 5 | ||||||||||||
| двойки парные | Акил Абдулла Генри Нузум |
2 | 6:52,34 | 3 Q | не участвовали | 1 | 6:14,69 | 3 QA | Финал A | 6 | |||
| 6:36,86 | 6 | ||||||||||||
Борьба
В соревнованиях по борьбе было разыграно 18 комплектов наград. Впервые в олимпийской борьбе приняли участие женщины, которые соревновались в четырёх весовых категориях. По итогам группового этапа победители групп принимали участие в турнире на выбывание. Спортсмены, проигравшие в полуфинале, участвовали в поединке за третье место.
- Мужчины
- Вольная борьба
| Категория | Спортсмены | Групповой этап | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Место | Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| до 55 кг | Стивен Абас | Группа A | CHNЛи Чжэнъюй В 3:1 (PP) |
JPNТ. Танабэ В 3:0 (PO) |
RUSМ. Батиров П 1:3 (PP) |
||||
MDAГ. Тулбя В 3:1 (PP) |
CUBР. Монтеро В 3:1 (PP) |
1 Q | |||||||
Лёгкая атлетика
- Мужчины
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 400 м | Отис Харрис | 45,11 | 2 | 44,99 | 3 | 44,16 | |||
| Деррик Брю | 45,41 | 10 | 45,05 | 6 | 44,42 | ||||
| Джереми Уоринер | 45,56 | 16 | 44,87 | 1 | 44,00 | ||||
| 10 000 м | Абдихакем Абдирахман | 28:26,26 | 15 | ||||||
Плавание
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
- Мужчины
| Спортсмен | Соревнование | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Клит Келлер | 400 м вольный стиль | 3:47,77 | 5 | 3:44,11 | |||
| Ларсен Дженсен | 3:46,90 | 3 | 3:46,08 | 4 | |||
| Майкл Фелпс | 400 м комплекс | 4:13,29 | 1 | 4:08,26 (WR) | |||
| Эрик Вендт | 4:16,68 | 6 | 4:11,81 | ||||
- Женщины
| Спортсменка | Соревнование | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Кейтлин Сандено | 400 м комплекс | 4:40,21 | 2 | 4:34,95 | |||
| Кэти Хофф | 4:47,49 | 17 | Не прошла | ||||
| Кара Линн Джойс Натали Коглин Аманда Вэйр Дженни Томпсон Линдсей Бенко* Маритца Коррея* Коллин Ланне* |
4×100 м вольный стиль | 3:39,46 | 2 | 3:36,39 | |||
*—участвовали только в предварительном заплыве
Примечания
- ↑ SR/Olympic Sports — 2004 Summer Games Архивная копия от 7 июля 2008 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Адам Нельсон изначально завоевал серебряную медаль, но в 2012 году завоевавший золотую медаль украинец Юрий Белоног был дисквалифицирован за применение допинга, и его золотая награда перешла к американскому спортсмену, показавшему такой же результат в первой попытке, но проигравшему во второй
Ссылки
- Сборная США Архивная копия от 10 ноября 2017 на Wayback Machine на сайте Sports-reference.com (англ.)
