Плавание на летних Олимпийских играх 2004
| Плавание на летних Олимпийских играх 2004 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
На летних Олимпийских играх 2004 года соревнования по плаванию проходили в водном центре Афинского олимпийского спортивного комплекса. В них приняли участие 937 спортсменов из 152 стран.
Главным героем не только соревнований по плаванию, но и всех Игр в Афинах стал 19-летний американский пловец Майкл Фелпс, который выиграл 6 золотых и две бронзовые награды. На дистанции 400 метров комплексным плаванием Фелпс установил свой пятый мировой рекорд (4:08,26). Это был единственный мировой рекорд в плавании в финалах индивидуальных дисциплин, установленный на Играх в Афинах.
Из 32 разыгранных золотых медалей 12 выиграли американцы и семь — австралийцы.
Медали
Общий зачёт
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 12 | 9 | 7 | 28 | |
| 2 | 7 | 5 | 3 | 15 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 32 | 32 | 33 | 97 | |
Медалисты
Мужчины
* — участники предварительных заплывов
Женщины
* — участники предварительных заплывов
