США на летних Олимпийских играх 1972
| США на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | USA | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет США Официальный сайт |
||||||||
| Олимпийские игры в Мюнхене | |||||||||
| Спортсмены | 400 в 21 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Ольга Конноли | ||||||||
| Медали Место 2 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| См. также | |||||||||
США на летних Олимпийских играх 1972 года была представлена 400 спортсменами в 21 виде спорта.
В общекомандном медальном зачёте сборная США спустя 12 лет вновь уступила сборной СССР, как по количеству золотых, так и по общему количеству медалей.
Главными героями игр в составе сборной США стали пловцы, на счету которых 17 золотых медалей. Наиболее успешными Игры стали для Марка Спитца, который в Мюнхене завоевал 7 золотых медалей и стал третьим в истории девятикратным олимпийским чемпионом, а также первым кто завоевал 7 золотых медалей на одних Играх. Его рекорд был побит только в 2008 году, когда Майкл Фелпс завоевал 8 золотых медалей.
Награды
Золото
| Золото | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Рэй Силс | |
| 2 | Дэн Гейбл | |
| 3 | Уэйн Уэллс | |
| 4 | Бен Петерсон | |
| 5 | Винсент Мэттьюз | |
| 6 | Дейв Уоттл | |
| 7 | Фрэнк Шортер | |
| 8 | Род Милбёрн | |
| 9 | Ларри Блэк Эдди Харт Роберт Тейлор Джеральд Тинкер | |
| 10 | Рэнди Уильямс | |
| 11 | Уильям Аллен Уильям Бентсен Бадди Мелджес | |
| 12 | Марк Спитц | |
| 13 | Марк Спитц | |
| 14 | Майк Бёртон | |
| 15 | Джон Хенккен | |
| 16 | Марк Спитц | |
| 17 | Марк Спитц | |
| 18 | Марк Спитц Дэвид Эдгар Джерри Хайденрайх Джон Мёрфи | |
| 19 | Стив Джентер Джон Кинселла Фред Тайлер Марк Спитц | |
| 20 | Том Брюс Джерри Хайденрайх Майк Стамм Марк Спитц | |
| 21 | Сэнди Нильсон | |
| 22 | Кина Ротхаммер | |
| 23 | Мелисса Белоте | |
| 24 | Мелисса Белоте | |
| 25 | Кейти Карр | |
| 26 | Карен Моэ | |
| 27 | Ширли Бабашофф Джейн Баркмен Дженни Кемп Сэнди Нильсон | |
| 28 | Мелисса Белоте Кейти Карр Дина Диардёрфф Сэнди Нильсон | |
| 29 | Микки Кинг | |
| 30 | Джон Райтер | |
| 31 | Лонс Уиггер | |
| 32 | Джон Уильямс | |
| 33 | Дорин Уиблер | |
Серебро
| Серебро | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Джин Клапп, Франклин Хоббс, Билл Хоббс, Пол Хоффман, Клив Ливингстон, Майкл Ливингстон, Тимоти Микельсон, Питер Реймонд, Лоренс Терри | |
| 2 | Кеннет Дэвис, Дуглас Коллинз, Том Хендерсон, Майк Бантом, Джонс Бобби, Дуайт Джонс, Джеймс Форбс, Джим Брюер, Томми Барлесон, Том Макмиллен, Кевин Джойс, Эд Рэтлефф | |
| 3 | Ричард Сандерс | |
| 4 | Джон Петерсон | |
| 5 | Брюс Дэвидсон Кевин Фриман Майкл Пламб Джеймс Уоффорд | |
| 6 | Фрэнсис Чэпот Кэтрин Каснер Нил Шапиро Уильям Штайнкраус | |
| 7 | Роберт Тейлор | |
| 8 | Ларри Блэк | |
| 9 | Уэйн Коллетт | |
| 10 | Ральф Манн | |
| 11 | Боб Сигрен | |
| 12 | Джордж Вуд | |
| 13 | Джей Сильвестер | |
| 14 | Мейбл Фергерсон Кейти Хэммонд Мейделин Мэннинг Шерил Туссен | |
| 15 | Джерри Хайденрайх | |
| 16 | Стив Джентер | |
| 17 | Стив Джентер | |
| 18 | Майк Стамм | |
| 19 | Майк Стамм | |
| 20 | Том Брюс | |
| 21 | Гэри Холл | |
| 22 | Тим Макки | |
| 23 | Тим Макки | |
| 24 | Ширли Бабашофф | |
| 25 | Ширли Бабашофф | |
| 26 | Сьюзи Этвуд | |
| 27 | Дана Шёнфилд | |
| 28 | Линн Колелла | |
| 29 | Ричард Райдз | |
| 30 | Виктор Ауэр | |
| 31 | Ленни Бэшшам | |
Бронза
| Бронза | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Рикардо Каррерас | |
| 2 | Джесси Вальдес | |
| 3 | Марвин Джонсон | |
| 4 | Крис Тейлор | |
| 5 | Питер Эш, Стивен Барнетт, Брюс Брэдли, Стэнли Коул, Джеймс Фергюсон, Эрик Линдрот, Джон Паркер, Гэри Ширер, Джеймс Слэттон, Расселл Уэбб, Барри Вайценбергер | |
| 6 | Джеймс Макиван | |
| 7 | Нил Шапиро | |
| 8 | Томас Хилл | |
| 9 | Ларри Янг | |
| 10 | Дуайт Стоунс | |
| 11 | Джен Джонсон | |
| 12 | Арни Робинсон | |
| 13 | Билл Шмидт | |
| 14 | Кейти Хэммонд | |
| 15 | Кейт Шмидт | |
| 16 | Дональд Коэн Чарльз Хортер Джон Маршалл | |
| 17 | Питер Дин Глен Фостер | |
| 18 | Том Макбрин | |
| 19 | Дуг Нортуэй | |
| 20 | Джон Мёрфи | |
| 21 | Митч Иви | |
| 22 | Джон Хенккен | |
| 23 | Джерри Хайденрайх | |
| 24 | Робин Бэкхаус | |
| 25 | Стив Фёрнисс | |
| 26 | Кина Ротхаммер | |
| 27 | Сьюзи Этвуд | |
| 28 | Элли Даниэль | |
| 29 | Линн Видали | |
| 30 | Крэйг Линкольн | |
Результаты соревнований
Академическая гребля
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Джим Дитц | 2 | 7:57,85 | 4 | 3 | 7:59,13 | 1 Q | 2 | 8:21,54 | 2 QA | Финал A | 5 | |
| 7:24,81 | 5 | ||||||||||||
| двойки | Ларри Хаф Дик Лайон |
2 | 7:33,16 | 4 | 1 | 7:37,34 | 2 Q | 1 | 7:50,26 | 4 QB | Финал B | 9 | |
| 7:38,64 | 3 | ||||||||||||
Современное пятиборье
Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и бег.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Конкур | Фехтование | Стрельба | Плавание | Бег | Всего | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штраф | Очки | Место | Побед | Очки | Место | Попаданий | Очки | Место | Время | Очки | Место | Время | Очки | Место | Результат | Место | ||
| Индивидуальное первенство | Чарльз Ричардс | 40 | 1060 | 14 | 28 | 753 | 31 | 192 | 956 | 8 | 3:21,7 | 1260 | 1 | 14:00,7 | 1045 | 35 | 5074 | 9 |
| Джон Фицджеральд | 10 | 1090 | 7 | 33 | 848 | 14 | 188 | 868 | 21 | 3:28,5 | 1204 | 4 | 13:55,6 | 1060 | 32 | 5070 | 11 | |
| Командное первенство | Чарльз Ричардс Джон Фицджеральд Скотт Тейлор |
3115 | 3 | 2280 | 10 | 2450 | 10 | 3564 | 1 | 3393 | 5 | 14 802 | 4 | |||||
Ссылки
- Сборная США Архивная копия от 17 апреля 2020 на Wayback Machine на сайте sports-reference.com (англ.)
