США на летних Олимпийских играх 1960
| США на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | USA | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет США Официальный сайт |
||||||||
| Олимпийские игры в Риме | |||||||||
| Спортсмены | 292 в 17 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Рэйфер Джонсон | ||||||||
| Медали Место 2 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| См. также | |||||||||
На летних Олимпийских играх 1960 года США представляли 292 спортсмена (241 мужчина, 51 женщина). Они завоевали 34 золотых, 21 серебряных и 16 бронзовых медалей, что вывело сборную на 2-е место в неофициальном командном зачёте.
Медалисты
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Отис Дэвис | Лёгкая атлетика | Мужчины, 400 м | |
| Ли Кэлхаун | Лёгкая атлетика | Мужчины, 110 м с барьерами | |
| Гленн Дэвис | Лёгкая атлетика | Мужчины, 400 м с барьерами | |
| Джей Йерман Эрл Янг Гленн Дэвис Отис Дэвис | Лёгкая атлетика | Мужчины, эстафета 4×400 м | |
| Дональд Брэгг | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки с шестом | |
| Ральф Бостон | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки в длину | |
| Уильям Нидер | Лёгкая атлетика | Мужчины, толкание ядра | |
| Альфред Ортер | Лёгкая атлетика | Мужчины, метание диска | |
| Рэйфер Джонсон | Лёгкая атлетика | Мужчины, десятиборье | |
| Вильма Рудольф | Лёгкая атлетика | Женщины, 100 м | |
| Вильма Рудольф | Лёгкая атлетика | Женщины, 200 м | |
| Марта Хадсон Люсинда Вильямс Барбара Джоунс Вильма Рудольф | Лёгкая атлетика | Женщины, эстафета 4×100 м | |
| Артур Эро Теодор Нэш Джон Сейр Ричард Уэйлз | Академическая гребля | Мужчины, четвёрки распашные без рулевого | |
| Джей Арнетт Уолт Беллами Боб Бузер Терри Дишингер Даррелл Имхофф Аллен Келли Лестер Лейн Джерри Лукас Оскар Робертсон Адриан Смит Джерри Уэст Бёрдетт Халдорсон | Баскетбол | Мужчины | |
| Уилберт Макклюр | Бокс | Мужчины, до 71 кг | |
| Эдвард Крук | Бокс | Мужчины, до 75 кг | |
| Кассиус Клей | Бокс | Мужчины, до 81 кг | |
| Терренс Маккэнн | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 57 кг | |
| Шелби Уилсон | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 67 кг | |
| Дуглас Блюбау | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 73 кг | |
| Джордж О’Дэй Джеймс Хант Дэвид Смит | Парусный спорт | Класс «5.5 mR» | |
| Уильям Малликен | Плавание | Мужчины, 200 м брассом | |
| Майкл Трой | Плавание | Мужчины, 200 м баттерфляем | |
| Джордж Харрисон Ричард Блик Майкл Трой Джеффри Фаррелл | Плавание | Мужчины, эстафета 4×200 м вольным стилем | |
| Франк Маккинни Пол Хэйт Лэнс Ларсон Джеффри Фаррелл | Плавание | Мужчины, эстафета 4×100 м комбинированная | |
| Кристина вон Салца | Плавание | Женщины, 400 м вольным стилем | |
| Линн Берк | Плавание | Женщины, 100 м на спине | |
| Кэролин Шулер | Плавание | Женщины, 100 м баттерфляем | |
| Джоан Спиллэйн Ширли Стобс Кэролин Вуд Кристина вон Салца | Плавание | Женщины, эстафета 4×100 м вольным стилем | |
| Линн Берк Патрисия Кемпнер Кэролин Шулер Кристина вон Салца | Плавание | Женщины, эстафета 4×100 м комбинированная | |
| Гэри Тобиан | Прыжки в воду | Мужчины, трамплин 3 м | |
| Боб Уэбстер | Прыжки в воду | Мужчины, вышка 10 м | |
| Уильям Макмиллан | Стрельба | Мужчины, скорострельный пистолет 25 м | |
| Чарльз Винчи | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 56 кг | |
| Дэвид Сайм | Лёгкая атлетика | Мужчины, 100 м | |
| Лестер Карни | Лёгкая атлетика | Мужчины, 100 м | |
| Уильям Мэй | Лёгкая атлетика | Мужчины, 110 м с барьерами | |
| Клифтон Кашмэн | Лёгкая атлетика | Мужчины, 400 м с барьерами | |
| Рональд Моррис | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки с шестом | |
| Ирвин Роберсон | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки в длину | |
| Уильям О’Брайен | Лёгкая атлетика | Мужчины, толкание ядра | |
| Ричард Бабка | Лёгкая атлетика | Мужчины, метание диска | |
| Фрэнсис Чэпот Вильям Стейнкраус Джордж Моррис | Конный спорт | Конкур, командное первенство | |
| Лэнс Ларсон | Плавание | Мужчины, 100 м вольным стилем | |
| Франк Маккинни | Плавание | Мужчины, 100 м на спине | |
| Кристина вон Салца | Плавание | Женщины, 100 м вольным стилем | |
| Сэмюэл Холл | Прыжки в воду | Мужчины, трамплин 3 м | |
| Гэри Тобиан | Прыжки в воду | Мужчины, вышка 10 м | |
| Пола Поуп | Прыжки в воду | Женщины, трамплин 3 м | |
| Пола Поуп | Прыжки в воду | Женщины, вышка 10 м | |
| Джим Хилл | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка, лёжа, 50 м | |
| Айзек Берджер | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 60 кг | |
| Тамио Коно | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 75 кг | |
| Джим Джордж | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 82,5 кг | |
| Джеймс Брэдфорд | Тяжёлая атлетика | Мужчины, свыше 90 кг | |
| Хайес Джоунс | Лёгкая атлетика | Мужчины, 110 м с барьерами | |
| Ричард Ховард | Лёгкая атлетика | Мужчины, 400 м с барьерами | |
| Джон Томас | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки в высоту | |
| Даллас Лонг | Лёгкая атлетика | Мужчины, толкание ядра | |
| Ричард Кохрэн | Лёгкая атлетика | Мужчины, метание диска | |
| Эрлен Браун | Лёгкая атлетика | Женщины, толкание ядра | |
| Ричард Дрегер Конн Финдли Кент Митчелл | Академическая гребля | Мужчины, двойки распашные с рулевым | |
| Куинси Дэниэлс | Бокс | Мужчины, до 63,5 кг | |
| Уильям Паркс Роберт Галперин | Парусный спорт | Класс «Звёздный» | |
| Джордж Брин | Плавание | Мужчины, 1500 м вольным стилем | |
| Роберт Беннетт | Плавание | Мужчины, 100 м на спине | |
| Дэвид Джилландерс | Плавание | Мужчины, 200 м баттерфляем | |
| Роберт Бек | Современное пятиборье | Мужчины, личное первенство | |
| Роберт Бек Джек Дэниелс Джордж Ламберт | Современное пятиборье | Мужчины, командное первенство | |
| Норберт Шемански | Тяжёлая атлетика | Мужчины, свыше 90 кг | |
| Альберт Аксельрод | Фехтование | Мужчины, рапира, личное первенство |
Результаты соревнований
Академическая гребля
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | ||
| одиночки | Гарри Паркер | 1 | 7:26,88 | 3 | 2 | 7:29,86 | 1 Q | не проводился | 7:29,26 | 5 | ||
| двойки | Тед Фрост Роберт Роджерс |
3 | 7:07,75 | 2 | 3 | 7:14,16 | 1 Q | 2 | 7:31,11 | 3 Q | 7:17,08 | 5 |
Ссылки
- Сборная США (англ.)Архивная копия от 17 апреля 2020 на Wayback Machine на sports-reference.com (англ.)
