Болгария на летних Олимпийских играх 1960
| Болгария на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | BUL | ||||||||
| НОК | Болгарский олимпийский комитет | ||||||||
| Олимпийские игры в Риме | |||||||||
| Спортсмены | 98 в 12 видах спорта | ||||||||
| Медали Место 15 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
Болгария принимала участие в Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме (Италия) в седьмой раз за свою историю, и завоевала одну золотую, три бронзовые и три серебряные медали. Сборную страны представляли 89 мужчин и 9 женщин. Велик Капсызов завоевал первую в истории страны олимпийскую медаль в спортивной гимнастике.
Медалисты
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Димитр Добрев | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, до 79 кг | |
| Крали Бимбалов | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, до 87 кг | |
| Неждет Залев | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 57 кг | |
| Станчо Колев | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 63 кг | |
| Динко Петров | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, до 57 кг | |
| Енё Вылчев | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 67 кг | |
| Велик Капсызов | Гимнастика | Мужчины, кольца |
Результаты соревнований
Баскетбол
- Спортсменов — 12
Бокс
- Спортсменов — 6
Борьба
- Спортсменов — 16
Велоспорт
- Спортсменов — 5
Гимнастика
- Спортсменов — 12
Гребля на байдарках и каноэ
- Спортсменов — 5
Конный спорт
- Спортсменов — 5
Лёгкая атлетика
- Спортсменов — 8
- Мужчины
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 100 м | Михаил Бачваров | 11.0 | 5 | Завершил выступление | |||||
| 200 м | Михаил Бачваров | 22.2 | 5 | Завершил выступление | |||||
| тройной прыжок | Додю Патаринский | 15.37 | 19 | Завершил выступление | |||||
| прыжки с шестом | Христо Христов | 4.40 | 1 | 4.40 | 10 | ||||
| Димитр Хлебаров | 4.30 | 12 | 4.30 | 11 | |||||
| метание диска | Тодор Артарский | 53.33 | 11 | 52.12 | 20 | ||||
- Женщины
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 100 м | Снежана Керкова | 12.6 | 4 | 12.7 | 7 | Завершила выступление | |||
| 80 м с/б | Снежана Керкова | 11.6 | 3 | Завершила выступление | |||||
| толкание ядра | Лидия Шарамович | 14.09 | 13 | Завершила выступление | |||||
| Цветанка Крастева | 13.99 | 14 | Завершила выступление | ||||||
Стрельба
- Спортсменов — 5
Тяжёлая атлетика
- Спортсменов — 7
Фехтование
- Спортсменов — 2
Футбол
- Спортсменов — 15
Ссылки
- База МОК
- Официальные олимпийские отчёты Архивная копия от 4 февраля 2012 на Wayback Machine
- sports-reference.com
.svg.png)