ФИБА Даймонд Болл (женщины)
| ФИБА Даймонд Болл (женщины) | |
|---|---|
| Вид спорта | Баскетбол |
| Основана | 2000 |
| Количество команд | 6 |
| Континент | ФИБА |
| Расформирована | 2008 |
| Текущий чемпион |
|
| Больше всего титулов |
|
| Официальный сайт | www.fiba.com |
ФИБА Даймонд Болл — предолимпийский баскетбольный турнир, проходящий перед началом Олимпиады. Проводился 3 раза, первое соревнование носило название "Предолимпийский турнир".
Результаты
| Год | Организатор | Финал | Матч за 3-е место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победитель | Счёт | Финалист | Бронзовый призёр | Счёт | 4-е место | ||
| 2000 | 90:67 | 55:43 | |||||
| 2004 | 74:70 | 73:70 | |||||
| 2008 | 71:67 | 63:51 | |||||
Призёры
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
MVP турнира
| Год | Игрок | Команда |
|---|---|---|
| 2004 | Мфон Удока | |
| 2008 | Анете Екабсоне-Жогота |