Баскетбол на летних Олимпийских играх 2016 (мужчины)
| Олимпийские игры 2016 | |
|---|---|
| Общие сведения | |
| 6 — 21 августа 2016 | |
| Число участников | 12 |
| Число городов | 1 |
| Число стадионов | 1 |
| Призовые места | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 38 |
| Всего очков | 6228 |
| Среднее число очков за матч | 163.9 |
| Лучшие игроки | |
| Бомбардир |
|
| Ассистент |
|
| Подбирающий |
|
| Перехватывающий |
|
| Блокирующий |
|
| Баскетбол на летних Олимпийских играх 2016 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Турниры | ||||
| Мужчины | Женщины | |||
| Составы | ||||
| Мужчины | Женщины | |||
| Квалификация | ||||
| Мужчины | Женщины | |||
Мужской турнир по баскетболу на летних Олимпийских играх 2016 года проходил с 6 по 21 августа. В соревновании приняли участие 12 сборных, разбитых на 2 группы. Матчи мужского турнира прошли в олимпийском тренировочном центре. Действующими олимпийскими чемпионами являются баскетболисты США.
Составы
Медалисты
Квалификация
| Турнир | Дата | Место проведения | Места | Команды |
|---|---|---|---|---|
| Принимающая страна | — | — | 1 | |
| Чемпионат мира по баскетболу 2014 | 31 августа—14 сентября 2014 | 1 | ||
| Чемпионат Океании по баскетболу 2015 | 16 августа—18 августа 2015 | 1 | ||
| Чемпионат Африки по баскетболу 2015 | 20 августа—30 августа 2015 | 1 | ||
| Чемпионат Америки по баскетболу 2015 | 31 августа—12 сентября 2015 | 2 | ||
| Чемпионат Европы по баскетболу 2015 | 4 сентября—20 сентября 2015 | 2 | ||
| Чемпионат Азии по баскетболу 2015 | 23 сентября—3 октября 2015 | 1 | ||
| Олимпийский квалификационный турнир | 4 июля — 11 июля 2016 | 1 | ||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Всего | 12 | |||
Соревнование
Групповой этап
Группа A
| Место | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 524 | 407 | +117 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 444 | 368 | +76 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 423 | 378 | +45 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 426 | 387 | +39 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 315 | 444 | -129 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 318 | 466 | -148 | 5 |
| 6 августа 2016 14:15 UTC−3 |
Протокол | Австралия | 87:66 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 8719 Судьи: | |
| 20:14, 16:19, 25:15, 26:18 | |||||
| Миллс 21 | Очки | Паркер 18 | |||
| Бэйнс 8 | Подборы | Гобер 6 | |||
| Деллаведова 10 | Передачи | Дьяо, Эртель 3 | |||
| 6 августа 2016 19:00 UTC−3 |
Протокол | Китай | 62:119 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 10622 Судьи: | |
| 10:30, 20:29, 17:32, 15:28 | |||||
| И 25 | Очки | Дюрант 25 | |||
| И, Чжао по 6 | Подборы | Джордан, Энтони по 7 | |||
| Чжао 5 | Передачи | Дюрант 6 | |||
| 6 августа 2016 22:30 UTC−3 |
Протокол | Венесуэла | 62:86 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 5063 Судьи: | |
| 14:18, 9:26, 18:24, 21:18 | |||||
| Эченике, Х. Варгас 12 | Очки | Богданович 19 | |||
| Кольменарес 6 | Подборы | Штимац 9 | |||
| Г. Варгас 5 | Передачи | Недович 4 | |||
| 8 августа 2016 14:15 UTC−3 |
Протокол | Сербия | 80:95 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 5409 Судьи: | |
| 23:26, 20:14, 20:22, 17:33 | |||||
| Радульица 25 | Очки | Миллс 26 | |||
| Богданович 8 | Подборы | Богут 12 | |||
| Маркович 4 | Передачи | Деллаведова 13 | |||
| 8 августа 2016 19:00 UTC−3 |
Протокол | США | 113:69 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 10572 Судьи: | |
| 18:18, 30:8, 27:25, 38:18 | |||||
| Джордж 20 | Очки | Кокс 19 | |||
| Джордан 9 | Подборы | Эченике 7 | |||
| Лоури 9 | Передачи | Варгас 5 | |||
| 8 августа 2016 22:30 UTC−3 |
Протокол | Франция | 88:60 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 6360 Судьи: | |
| 19:14, 23:9, 22:22, 24:15 | |||||
| де Коло 19 | Очки | И 19 | |||
| Батюм 10 | Подборы | И 6 | |||
| Паркер 8 | Передачи | Го, Дин по 4 | |||
| 10 августа 2016 14:15 UTC−3 |
Протокол | Сербия | 75:76 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 6901 Судьи: | |
| 17:26, 19:14, 24:17, 15:19 | |||||
| Радульица 16 | Очки | де Коло 22 | |||
| Йокич 7 | Подборы | Дьяо 9 | |||
| Теодосич 9 | Передачи | Дьяо 9 | |||
| 10 августа 2016 19:00 UTC−3 |
Протокол | Австралия | 88:98 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 10957 Судьи: | |
| 29:29, 25:20, 13:21, 21:28 | |||||
| Миллс 30 | Очки | Энтони 31 | |||
| Деллаведова 6 | Подборы | Казинс, Энтони по 8 | |||
| Деллаведова 11 | Передачи | Ирвинг 5 | |||
| 10 августа 2016 22:30 UTC−3 |
Протокол | Венесуэла | 72:68 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 6223 Судьи: | |
| 25:13, 13:22, 13:15, 21:18 | |||||
| Кольменарес 16 | Очки | Го 17 | |||
| Кольменарес 5 | Подборы | И 10 | |||
| Варгас 5 | Передачи | Го, Чжоу по 3 | |||
| 12 августа 2016 14:15 UTC−3 |
Протокол | Китай | 68:93 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 7704 Судьи: | |
| 14:17, 20:27, 16:21, 18:28 | |||||
| И 20 | Очки | Бэрстоу 17 | |||
| И 9 | Подборы | Бэрстоу 9 | |||
| Го 5 | Передачи | Деллаведова 8 | |||
| 12 августа 2016 19:00 UTC−3 |
Протокол | США | 94:91 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 11413 Судьи: | |
| 27:15, 23:26, 22:21, 22:29 | |||||
| Ирвинг 15 | Очки | Йокич 25 | |||
| Джордж 9 | Подборы | Йокич 6 | |||
| Ирвинг, Казинс по 5 | Передачи | Теодосич 6 | |||
| 12 августа 2016 22:30 UTC−3 |
Протокол | Франция | 96:56 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 7312 Судьи: | |
| 23:18, 19:12, 24:17, 30:9 | |||||
| Ловернь 17 | Очки | Эченике 12 | |||
| Ломбае-Кауди 12 | Подборы | Варгас 7 | |||
| Эртель 8 | Передачи | Кокс 4 | |||
| 14 августа 2016 14:15 UTC−3 |
Протокол | США | 100:97 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 11302 Судьи: | |
| 30:24, 25:22, 26:23, 19:28 | |||||
| Томпсон 30 | Очки | де Коло, Эртель по 18 | |||
| Дюрант 6 | Подборы | Эртель 8 | |||
| Ирвинг 12 | Передачи | Эртель 9 | |||
| 14 августа 2016 19:00 UTC−3 |
Протокол | Австралия | 81:56 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 9459 Судьи: | |
| 16:6, 16:19, 21:18, 28:13 | |||||
| Гулдинг 22 | Очки | Перес 12 | |||
| Брокхофф 8 | Подборы | Варгас, Руиз по 4 | |||
| Мартин 4 | Передачи | Варгас 7 | |||
| 14 августа 2016 22:30 UTC−3 |
Протокол | Сербия | 94:60 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 7367 Судьи: | |
| 24:18, 19:10, 35:15, 16:17 | |||||
| Богданович 19 | Очки | И 20 | |||
| Йокич 7 | Подборы | Ван 8 | |||
| Маркович, Теодосич по 5 | Передачи | Го 8 | |||
Группа B
| Место | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 400 | 407 | -7 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 432 | 357 | +75 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 392 | 428 | -36 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 441 | 428 | +13 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 411 | 407 | +4 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 392 | 441 | -49 | 6 |
| 7 августа 2016 14:15 UTC−3 |
Протокол | Бразилия | 76:82 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 7990 Судьи: | |
| 17:27, 12:31, 23:12, 24:12 | |||||
| Барбоза 21 | Очки | Калниетис 16 | |||
| Нене 8 | Подборы | Янкунас 7 | |||
| Уэртас 3 | Передачи | Калниетис 8 | |||
| 7 августа 2016 19:00 UTC−3 |
Протокол | Хорватия | 72:70 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 8039 Судьи: | |
| 13:21, 19:17, 15:16, 25:16 | |||||
| Богданович 23 | Очки | Газоль 26 | |||
| Три игрока по 7 | Подборы | Газоль 9 | |||
| Шарич 5 | Передачи | Родригес 7 | |||
| 7 августа 2016 22:30 UTC−3 |
Протокол | Нигерия | 66:94 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 8425 Судьи: | |
| 15:22, 16:28, 19:22, 16:22 | |||||
| Диогу 15 | Очки | Кампаццо 19 | |||
| Диогу 13 | Подборы | Скола 9 | |||
| Гбиниджье, Уме по 3 | Передачи | Джинобили, Кампаццо по 5 | |||
| 9 августа 2016 14:15 UTC−3 |
Протокол | Испания | 65:66 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 10761 Судьи: | |
| 13:18, 18:16, 14:19, 20:13 | |||||
| Газоль 13 | Очки | Уэртас 11 | |||
| Газоль 10 | Подборы | Лима 10 | |||
| Родригес 5 | Передачи | Уэртас 7 | |||
| 9 августа 2016 19:00 UTC−3 |
Протокол | Литва | 89:80 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 5785 Судьи: | |
| 13:16, 23:25, 29:13, 24:26 | |||||
| Мачюлис, Калниетис по 21 | Очки | Диогу 19 | |||
| Сабонис 7 | Подборы | Диогу 7 | |||
| Калниетис 12 | Передачи | Эби, Уме по 4 | |||
| 9 августа 2016 22:30 UTC−3 |
Протокол | Аргентина | 90:82 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 8514 Судьи: | |
| 22:22, 24:18, 27:14, 17:28 | |||||
| Скола 23 | Очки | Шарич 19 | |||
| Скола 9 | Подборы | Шарич 10 | |||
| Кампаццо 8 | Передачи | Шарич 7 | |||
| 11 августа 2016 14:15 UTC−3 |
Протокол | Бразилия | 76:80 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 10756 Судьи: | |
| 17:19, 14:22, 19:18, 26:21 | |||||
| Барбоза 16 | Очки | Богданович 33 | |||
| Лима 6 | Подборы | Шарич 7 | |||
| Уэртас 9 | Передачи | Укич 4 | |||
| 11 августа 2016 19:00 UTC−3 |
Протокол | Нигерия | 87:96 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 6999 Судьи: | |
| 11:25, 30:18, 25:22, 21:31 | |||||
| Огучи 24 | Очки | Газоль 16 | |||
| Диогу 7 | Подборы | Рейес 9 | |||
| Узо 7 | Передачи | Ллулль 5 | |||
| 11 августа 2016 22:30 UTC−3 |
Протокол | Литва | 81:73 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 11093 Судьи: | |
| 16:15, 14:12, 27:22, 24:24 | |||||
| Кузминскас 23 | Очки | Джинобили 22 | |||
| Валанчюнас 10 | Подборы | Носиони, Скола по 7 | |||
| Калниетис 7 | Передачи | Скола 4 | |||
| 13 августа 2016 14:15 UTC−3 |
Протокол | Аргентина | 111:107 ОТ | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 11701 Судьи: | |
| 28:19, 16:33, 23:20, 18:13, 10:10, 16:12 | |||||
| Носиони 37 | Очки | Нене 24 | |||
| Носиони 11 | Подборы | Нене 10 | |||
| Кампаццо 11 | Передачи | Нето 4 | |||
| 13 августа 2016 19:00 UTC−3 |
Протокол | Испания | 109:59 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 11045 Судьи: | |
| 26:11, 22:18, 36:16, 25:14 | |||||
| Газоль 23 | Очки | Кузминскас 17 | |||
| Рейес 9 | Подборы | Валанчюнас 10 | |||
| Ллулль 6 | Передачи | Мачюлис 2 | |||
| 13 августа 2016 22:30 UTC−3 |
Протокол | Хорватия | 76:90 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 8720 Судьи: | |
| 28:21, 11:22, 17:27, 20:20 | |||||
| Богданович 28 | Очки | Уме 19 | |||
| Симон 6 | Подборы | Диогу 12 | |||
| Укич 4 | Передачи | Эби 6 | |||
| 15 августа 2016 14:15 UTC−3 |
Протокол | Нигерия | 69:86 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 11173 Судьи: | |
| 16:15, 15:27, 21:17, 17:27 | |||||
| Акогнон 16 | Очки | Нене 19 | |||
| Аладе 7 | Подборы | Нене 7 | |||
| Четыре игрока по 2 | Передачи | Уэртас 11 | |||
| 15 августа 2016 19:00 UTC−3 |
Протокол | Испания | 92:73 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 10949 Судьи: | |
| 25:15, 23:20, 23:22, 21:16 | |||||
| Фернандес 23 | Очки | Лапровиттола 21 | |||
| Газоль 13 | Подборы | Три игрока по 5 | |||
| Ллулль, Родригес по 5 | Передачи | Лапровиттола 4 | |||
| 15 августа 2016 22:30 UTC−3 |
Протокол | Литва | 81:90 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 7,809 Судьи: | |
| 21:13, 20:34, 14:28, 26:15 | |||||
| Калниетис 26 | Очки | Богданович 22 | |||
| Валанчюнас 6 | Подборы | Симон 10 | |||
| Калниетис 11 | Передачи | Симон 6 | |||
Плей-офф
| Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | 86 | Матч за третье место | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфинал
| 17 августа 2016 11:00 UTC−3 |
Протокол | Австралия | 90:64 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 9348 Судьи: | |
| 26:17, 22:13, 22:13, 20:21 | |||||
| Миллс 24 | Очки | Каваляускас, Калниетис по 12 | |||
| Богут 7 | Подборы | Валанчюнас 8 | |||
| Богут 6 | Передачи | Калниетис 5 | |||
| 17 августа 2016 14:30 UTC−3 |
Протокол | Испания | 92:67 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 9725 Судьи: | |
| 19:16, 24:14, 26:19, 23:18 | |||||
| Миротич 23 | Очки | Паркер 14 | |||
| Газоль 8 | Подборы | Гобер 12 | |||
| Наварро 5 | Передачи | Дьяо 5 | |||
| 17 августа 2016 18:45 UTC−3 |
Протокол | США | 105:78 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 11700 Судьи: | |
| 25:21, 31:19, 31:21, 18:17 | |||||
| Дюрант 27 | Очки | Скола 15 | |||
| Джордж 8 | Подборы | Скола 10 | |||
| Дюрант 6 | Передачи | Кампаццо 9 | |||
| 17 августа 2016 22:15 UTC−3 |
Протокол | Хорватия | 83:86 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 9027 Судьи: | |
| 19:20, 19:12, 14:34, 31:20 | |||||
| Богданович 28 | Очки | Богданович 18 | |||
| Планинич 9 | Подборы | Три игрока по 4 | |||
| Симон 7 | Передачи | Теодосич 10 | |||
Полуфинал
| 19 августа 2016 15:30 UTC−3 |
Протокол | Испания | 76:82 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 10455 Судьи: | |
| 17:26, 22:19, 18:21, 19:16 | |||||
| Газоль 23 | Очки | Томпсон 22 | |||
| Газоль 8 | Подборы | Джордан 16 | |||
| Родригес 5 | Передачи | Лоури, Томпсон по 3 | |||
| 19 августа 2016 19:00 UTC−3 |
Протокол | Австралия | 61:87 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 9655 Судьи: | |
| 5:16, 9:19, 24:31, 23:21 | |||||
| Миллс, Мотум по 13 | Очки | Теодосич 22 | |||
| Бэйнс 8 | Подборы | Йокич 11 | |||
| Брокхофф 4 | Передачи | Теодосич 5 | |||
Матч за 3-е место
| 21 августа 2016 11:30 UTC−3 |
Протокол | Австралия | 88:89 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 9449 Судьи: | |
| 17:23, 21:17, 26:27, 24:22 | |||||
| Миллс 30 | Очки | Газоль 31 | |||
| Лиш, Мотум по 6 | Подборы | Газоль 11 | |||
| Деллаведова 8 | Передачи | Родригес 5 | |||
Финал
| 21 августа 2016 15:45 UTC−3 |
Протокол | Сербия | 66:96 | Кариока Арена, Рио-де-Жанейро Зрителей: 10658 Судьи: | |
| 15:19, 14:33, 14:27, 23:17 | |||||
| Недович 14 | Очки | Дюрант 30 | |||
| Йокич 4 | Подборы | Казинс 15 | |||
| Три игрока по 3 | Передачи | Лоури 5 | |||
Итоговое положение
Итоговое положение определяется:
- 1-4 места
- Результаты финала и матча за 3-е место.
- 5-8:
- Разница побед-поражений в предварительном раунде группы
- Таблица в предварительном групповом раунде (то есть 3-я команда группы А имеет более высокий рейтинг, чем 4-я команда из группы B).
- Количество мячей забитых в среднем в предварительном раунде группы
- 9-10 и 11-12:
- Пятые места в предварительном раунде группы классифицируются на 9-10, шестые места классифицированы *11-12
- Разница побед-поражений в предварительном раунде группы
- Количество мячей забитых в среднем в предварительном раунде группы
| Место | Команда | Игр | П | Пор | Забито | Пропущено | Разница | Место в группе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники финала | ||||||||
| 8 | 8 | 0 | 807 | 627 | +180 | A-1 | ||
| 8 | 4 | 4 | 665 | 627 | +38 | A-4 | ||
| Матч за 3-е место | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 689 | 594 | +95 | B-2 | ||
| 4 | 8 | 5 | 3 | 683 | 608 | +75 | A-2 | |
| Выбыли в 1/4 финала | ||||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 483 | 493 | −10 | B-1 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 490 | 470 | +20 | A-3 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 456 | 518 | −62 | B-3 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 519 | 533 | −14 | B-4 | |
| Групповой турнир 5-е места | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 3 | 411 | 407 | +4 | B-5 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 315 | 444 | −129 | A-5 | |
| Групповой турнир 6-е места | ||||||||
| 11 | 5 | 1 | 4 | 392 | 441 | -49 | B-6 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 318 | 466 | −148 | A-6 | |
Статистика
Индивидуальная статистика
|
Очки
|
Подборы
|
Передачи
|
|
Блок-шоты
|
Перехваты
|
Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре
| Категория | Игрок | Сборная | Статистика | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Очки | Андрес Носиони | 37 | 13 августа 2016 | |
| Подборы | Деандре Джордан | 16 | 19 августа 2016 | |
| Подборы в защите | Деандре Джордан | 13 | 19 августа 2016 | |
| Подборы в нападении | Ике Диогу | 8 | 13 августа 2016 | |
| Передачи | Мэттью Деллаведова | 13 | 8 августа 2016 | |
| Перехваты | Факундо Кампаццо | 5 | 7 августа 2016 | |
| Блок-шоты | Руди Гобер | 5 | 8 августа 2016 | |
| Потери | Йонас Мачюлис | 6 | 11 августа 2016 | |
| Забитые броски с игры | Пау Газоль | 12 | 21 августа 2016 | |
| Попытки бросков с игры | Патти Миллс | 23 | 21 августа 2016 | |
| Забитые двухочковые броски | Пау Газоль Нене | 11 | 21 августа 2016 13 августа 2016 | |
| Попытки двухочковых бросков | Нене | 17 | 13 августа 2016 | |
| Забитые трёхочковые броски | Кармело Энтони | 9 | 10 августа 2016 | |
| Попытки трёхочковых бросков | Кармело Энтони | 15 | 10 августа 2016 | |
| Забитые штрафные броски | Мирослав Радульица | 11 | 8 августа 2016 | |
| Попытки штрафных бросков | Ману Джинобили | 17 | 11 августа 2016 |
Командная статистика
|
Забитые очки
|
Пропущенные очки
|
Подборы
|
|
Передачи
|
Блок-шоты
|
Перехваты
|
Ссылки
- Баскетбол на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.) (порт.) (фр.) (исп.)
- Олимпийский турнир на сайте FIBA (англ.)
