Чемпионат мира по фигурному катанию 2014
| Чемпионат мира по фигурному катанию 2014 | |
|---|---|
![]() Сайтама Супер Арена | |
| Тип соревнования | турнир ИСУ |
| Дата | 26 марта 2014— 30 марта 2014 года |
| Сезон | 2013—2014 |
| Место проведения |
|
| Арена | Сайтама Супер Арена |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира 2013 |
| Последующее | Чемпионат мира 2015 |
Чемпионат мира по фигурному катанию 2014 проходил в японском городе Сайтама, входящем в агломерацию Большой Токио. Чемпионат прошёл в «Сайтама Супер Арена» с 26 по 30 марта 2014 года[1]. Были разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
После того, как чемпионат 2011 года не смогли провести в Токио из-за экологической катастрофы на атомной станции Фукусима-1, несколько стран мира предложили помощь, чемпионат всё-таки провели в Москве. В ответ ИСУ закрепил первое же свободное место — а это оказался 2014 год — за Японией.
Состав участников
К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU, родившиеся до 1 июля 1998 года.
По итогам чемпионата 2013 года каждая страна вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар). Более одного участника (пары) могут выставить:
| К-во | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 |
Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.
| Минимальный технический результат (TES) | ||
|---|---|---|
| Вид | Короткая программа | Произвольная программа |
| Мужчины | 32 | 60 |
| Женщины | 26 | 46 |
| Пары | 24 | 41 |
| Танцы на льду | 29 | 39 |
Расписание[2]
В таблице указано московское время (UTC+4).
| Дата, время | Мероприятие |
|---|---|
| 26 марта, 05:00 | Пары (короткая программа) |
| 26 марта, 09:45 | Открытие |
| 26 марта, 10:45 | Мужчины (короткая программа) |
| 27 марта, 06:30 | Пары (произвольная программа) |
| 27 марта, 09:45 | Церемония награждения пар |
| 27 марта, 10:45 | Женщины (короткая программа) |
| 28 марта, 05:50 | Танцы (короткая программа) |
| 28 марта, 12:00 | Мужчины (произвольная программа) |
| 28 марта, 16:25 | Церемония награждения мужчин |
| 29 марта, 07:30 | Танцы (произвольная программа) |
| 29 марта, 11:05 | Церемония награждения за танцы |
| 29 марта, 12:15 | Женщины (произвольная программа) |
| 29 марта, 16:25 | Церемония награждения женщин |
| 30 марта, 10:00 | Показательные выступления |
Распределение медалей
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
Мужчины
| Место | Имя | Страна | Баллы | Короткая программа | Произвольная программа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юдзуру Ханю | 282.59 | 3 | 91.24 | 1 | 191.35 | |
| 2 | Тацуки Матида | 282.26 | 1 | 98.21 | 2 | 184.05 | |
| 3 | Хавьер Фернандес | 275.93 | 2 | 96.42 | 3 | 179.51 | |
| 4 | Максим Ковтун | 247.37 | 7 | 84.66 | 5 | 162.71 | |
| 5 | Джереми Эбботт | 246.35 | 8 | 79.67 | 4 | 166.68 | |
| 6 | Такахико Кодзука | 238.02 | 6 | 85.54 | 6 | 152.48 | |
| 7 | Янь Хань | 231.91 | 5 | 86.70 | 11 | 145.21 | |
| 8 | Макс Аарон | 225.66 | 9 | 78.32 | 8 | 147.34 | |
| 9 | Шафик Бессегье | 224.19 | 10 | 76.80 | 7 | 147.39 | |
| 10 | Томаш Вернер | 223.14 | 4 | 89.08 | 15 | 134.06 | |
| 11 | Кевин Рейнольдс | 215.51 | 15 | 68.52 | 10 | 146.99 | |
| 12 | Нам Нгуен | 214.06 | 16 | 66.75 | 9 | 147.31 | |
| 13 | Иван Ригини | 213.09 | 14 | 69.43 | 12 | 143.66 | |
| 14 | Петер Либерс | 211.92 | 11 | 74.02 | 14 | 137.90 | |
| 15 | Алексей Быченко | 211.24 | 12 | 69.73 | 13 | 141.51 | |
| 16 | Ким Джин Сео | 202.80 | 13 | 69.56 | 16 | 133.24 | |
| 17 | Йорик Хендрикс | 196.78 | 17 | 65.56 | 18 | 131.22 | |
| 18 | Элайджа Бальде | 195.39 | 22 | 62.84 | 17 | 132.55 | |
| 19 | Кристофер Калуза | 193.23 | 18 | 64.69 | 19 | 128.54 | |
| 20 | Абзал Ракимгалиев | 183.55 | 24 | 61.77 | 20 | 121.78 | |
| 21 | Золтан Келемен | 176.81 | 20 | 63.23 | 21 | 113.58 | |
| 22 | Мацей Циплуха | 175.97 | 21 | 63.07 | 22 | 112.90 | |
| 23 | Стефан Уокер | 163.91 | 19 | 64.40 | 23 | 99.51 | |
| WD | Михал Бржезина | 23 | 62.25 | ||||
| Не прошли в произвольную программу | |||||||
| 25 | Яков Годорожа | 25 | 61.53 | ||||
| 26 | Виктор Романенков | 26 | 61.14 | ||||
| 27 | Миша Ге | 27 | 60.34 | ||||
| 28 | Рональд Лам | 28 | 60.07 | ||||
| 29 | Ким Люсин | 29 | 58.19 | ||||
| 30 | Виктор Пфайфер | 30 | 57.17 | ||||
| 31 | Юстус Стрид | 31 | 55,62 | ||||
| 32 | Александр Майоров | 32 | 55.61 | ||||
Женщины
| Место | Фигуристка | Страна | Баллы | Короткая программа | Произвольная программа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мао Асада | 216.69 | 1 | 78.66 WR | 1 | 138.03 | |||
| 2 | Юлия Липницкая | 207.50 | 3 | 74.54 | 2 | 132.96 | |||
| 3 | Каролина Костнер | 203.83 | 2 | 77.24 | 6 | 126.59 | |||
| 4 | Анна Погорилая | 197.50 | 6 | 66.26 | 3 | 131.24 | |||
| 5 | Грэйси Голд | 194.58 | 5 | 70.31 | 7 | 124.27 | |||
| 6 | Акико Судзуки | 193.72 | 4 | 71.02 | 8 | 122.70 | |||
| 7 | Эшли Вагнер | 193.16 | 7 | 63.64 | 4 | 129.52 | |||
| 8 | Полина Эдмундс | 187.50 | 12 | 60.59 | 5 | 126.91 | |||
| 9 | Пак Со Юн | 176.61 | 13 | 57.22 | 9 | 119.39 | |||
| 10 | Канако Мураками | 172.44 | 10 | 60.86 | 10 | 111.58 | |||
| 11 | Кэйтлин Осмонд | 170.64 | 8 | 62.92 | 13 | 107.72 | |||
| 12 | Натали Вайнцирль | 167.72 | 11 | 60.82 | 15 | 106.90 | |||
| 13 | Габриэль Дэйлман | 164.78 | 14 | 55.72 | 11 | 109.06 | |||
| 14 | Джоши Хельгессон | 162.91 | 15 | 54.96 | 12 | 107.95 | |||
| 15 | Маэ Беренис Мейте | 158.72 | 9 | 61.62 | 16 | 97.10 | |||
| 16 | Валентина Маркеи | 157.64 | 22 | 50.27 | 14 | 107.37 | |||
| 17 | Ли Цзыцзюнь | 150.34 | 16 | 54.37 | 17 | 95.97 | |||
| 18 | Элишка Бржезинова | 145.15 | 24 | 49.34 | 18 | 95.81 | |||
| 19 | Брукли Хан | 144.28 | 18 | 53.20 | 19 | 91.08 | |||
| 20 | Анна Овчарова | 143.22 | 17 | 54.19 | 20 | 89.03 | |||
| 21 | Наталья Попова | 135.05 | 21 | 50.32 | 21 | 84.73 | |||
| 22 | Анне-Лине Йерсем | 130.03 | 23 | 49.48 | 22 | 80.55 | |||
| 23 | Ким Хэ Чин | 129.82 | 19 | 51.83 | 23 | 77.99 | |||
| 24 | Дженна Маккоркел | 50.56 | 20 | 50.56 | WD | ||||
| Не прошли в произвольную программу | |||||||||
| 25 | Николь Райичова | 25 | 49.24 | ||||||
| 26 | Елена Глебова | 26 | 48.09 | ||||||
| 27 | Инга Янулевичюте | 27 | 47.20 | ||||||
| 28 | Кат Ван Дале | 28 | 46.05 | ||||||
| 29 | Юулия Турккила | 29 | 45.57 | ||||||
| 30 | Анита Мадсен | 30 | 44.15 | ||||||
| 31 | Керстин Франк | 31 | 44.11 | ||||||
| 32 | Соня Лафуэнте | 32 | 43.94 | ||||||
| 33 | Нетта Шрайбер | 33 | 43.39 | ||||||
Пары
| Место | Имя | Страна | Баллы | Короткая программа | Произвольная программа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна Савченко / Робин Шолковы | 224.88 | 1 | 79,02 | 1 | 145.86 | |
| 2 | Ксения Столбова / Фёдор Климов | 215.92 | 3 | 76.15 | 2 | 139.77 | |
| 3 | Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд | 210.84 | 2 | 77.01 | 4 | 133.83 | |
| 4 | Кирстен Мур-Тауэрс / Дилан Москович | 205.52 | 6 | 69.31 | 3 | 136.21 | |
| 5 | Пэн Чэн / Чжан Хао | 194.83 | 5 | 71.68 | 5 | 123.15 | |
| 6 | Суй Вэньцзин / Хань Цун | 192.10 | 4 | 72.24 | 9 | 119.89 | |
| 7 | Вера Базарова / Юрий Ларионов | 189.44 | 7 | 67.41 | 6 | 122.03 | |
| 8 | Юлия Антипова / Нодари Маисурадзе | 186.22 | 8 | 66.78 | 10 | 119.44 | |
| 9 | Стефания Бертон / Ондржей Готарек | 184.28 | 10 | 62.73 | 7 | 121.55 | |
| 10 | Ванесса Джеймс / Морган Сипре | 183.90 | 9 | 64.01 | 8 | 119.89 | |
| 11 | Марисса Кастелли / Симон Шнапир | 170.90 | 11 | 60.60 | 11 | 110.30 | |
| 12 | Пейдж Лоуренс / Руди Свигерс | 168.88 | 12 | 59.84 | 12 | 109.04 | |
| 13 | Майлин Венде / Даниэль Венде | 159.42 | 13 | 58.19 | 13 | 101.23 | |
| 14 | Стефани Жанг / Натан Бартоломей | 151.78 | 14 | 57.59 | 14 | 94.19 | |
| 15 | Дарья Попова / Бруно Массо | 142.00 | 15 | 52.50 | 15 | 89.50 | |
| 16 | Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе | 139.30 | 16 | 51.38 | 16 | 87.92 | |
| Не прошли в произвольную программу | |||||||
| 17 | Наруми Такахаси / Роити Кихара | 17 | 49.54 | ||||
| 18 | Амани Фанси / Кристофер Бояджи | 18 | 46.96 | ||||
| 19 | Наталья Забияко / Александр Забоев | 19 | 46.11 | ||||
| 20 | Мария Полякова / Никита Большов | 20 | 45.29 | ||||
| 21 | Юлия Лаврентьева / Юрий Рудык | 21 | 44.20 | ||||
| 22 | Мириам Циглер / Северин Кифер | 22 | 44.06 | ||||
| 23 | Елизавета Макарова / Лери Кенчадзе | 23 | 42.86 | ||||
Танцы на льду
| Место | Имя | Страна | Баллы | Короткий танец | Произвольный танец | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Каппеллини / Лука Ланотте | 175.43 | 1 | 69.70 | 4 | 105.73 | |
| 2 | Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже | 175.41 | 2 | 69.20 | 3 | 106.21 | |
| 3 | Натали Пешала / Фабьян Бурза | 175.37 | 3 | 68.20 | 2 | 107.17 | |
| 4 | Елена Ильиных / Никита Кацалапов | 174.38 | 5 | 65.67 | 1 | 108.71 | |
| 5 | Мэдисон Чок / Эван Бейтс | 167.59 | 4 | 67.71 | 5 | 99.88 | |
| 6 | Майя Шибутани / Алекс Шибутани | 158.57 | 6 | 63.55 | 6 | 95.02 | |
| 7 | Виктория Синицина / Руслан Жиганшин | 155.35 | 8 | 62.11 | 8 | 93.24 | |
| 8 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | 153.86 | 10 | 59.42 | 7 | 94.44 | |
| 9 | Пенни Кумс / Николас Бакленд | 153.66 | 9 | 61.21 | 9 | 92.45 | |
| 10 | Александра Поул / Митчелл Ислам | 148.76 | 11 | 57.68 | 10 | 91.08 | |
| 11 | Нелли Жиганшина / Александер Гажи | 148.37 | 7 | 62.27 | 14 | 86.10 | |
| 12 | Юлия Злобина / Алексей Ситников | 145.24 | 12 | 57.01 | 11 | 88.23 | |
| 13 | Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон | 141.49 | 15 | 55.11 | 13 | 86.38 | |
| 14 | Шарлин Гиньяр / Марко Фаббри | 140.77 | 17 | 53.98 | 12 | 86.79 | |
| 15 | Изабелла Тобиас / Дейвидас Стагнюнас | 140.72 | 13 | 55.37 | 15 | 85.35 | |
| 16 | Сара Уртадо / Адрия Диас | 137.47 | 16 | 55.06 | 17 | 82.41 | |
| 17 | Александра Олдридж / Даниэль Итон | 137.37 | 18 | 53.34 | 16 | 84.03 | |
| 18 | Кэти Рид / Крис Рид | 136.13 | 14 | 55.18 | 18 | 80.95 | |
| 19 | Ирина Шторк / Таави Ранд | 130.38 | 20 | 53.03 | 19 | 77.35 | |
| 20 | Алиса Агафонова / Альпер Учар | 124.02 | 19 | 53.07 | 20 | 70.95 | |
| Не прошли в произвольный танец | |||||||
| 21 | Таня Колбе / Стефано Карузо | 21 | 52.08 | ||||
| 22 | Юстина Плутовска / Петер Гербер | 22 | 51.99 | ||||
| 23 | Федерика Теста / Лукаш Цолли | 23 | 51.56 | ||||
| 24 | Даниэль О’Брайен / Грегори Мерриман | 24 | 51.06 | ||||
| 25 | Рамона Элснер / Флориан Руст | 25 | 50.64 | ||||
| 26 | Хенна Линдхольм / Осси Канерво | 26 | 50.61 | ||||
| 27 | Габриэла Кубова / Матей Новак | 27 | 50.43 | ||||
| 28 | Дора Туроци / Балаж Майор | 28 | 48.49 | ||||
| 29 | Лоуренс Фурнье / Николай Соренсен | 29 | 48.46 | ||||
| 30 | Эллисон Линн Рид / Василий Рогов | 30 | 46.05 | ||||
| 31 | Ангелина Телегина / Остар Джапаридзе | 31 | 42.85 | ||||
| 32 | Виктория Ковалёва / Юрий Беляев | 32 | 41.08 | ||||
| WD | Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв | ||||||
Квалификация на следующий чемпионат
По результатам выступлений спортсменов на текущем чемпионате, следующие страны будут иметь право выставить на чемпионат мира 2015 года более одного участника (пары):
| Вид | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 |
Примечания
- ↑ Александр Горшков: сейчас очень важно правильно распределить силы и сохранить потенциал лидеров сборной России, дав возможность проявить себя новому поколению спортсменов. Дата обращения: 29 марта 2014. Архивировано 24 марта 2014 года.
- ↑ wfc2014.jp. — Competition. Дата обращения: 25 марта 2014. Архивировано из оригинала 25 марта 2014 года.
Ссылки
- Официальный сайт чемпионата (яп.) (англ.)
- ISU World Figure Skating Championships 2014 (англ.)
