Чемпионат мира по фигурному катанию 2008

Чемпионат мира по фигурному катанию 2008 (англ. 2008 World Figure Skating Championships) — международный турнир, проведённый Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 2007/2008 годов. Прошёл в шведском городе Гётеборге на арене «Scandinavium» с 16 по 23 марта 2008 года.
Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также танцах на льду (обязательным танцем являлось аргентинское танго, оригинальный танец был на народные мотивы).
Представительство на чемпионате

Следующие страны-участники по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира 2007 года имели право заявить на чемпионат мира 2008 больше одного участника/пары:
| Мест | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 |
Всего в чемпионате 2008 года приняли участие:
- в мужском одиночном катании — 46 спортсменов;
- в женском одиночном катании — 53 спортсменки;
- в парном катании — 21 пара;
- в танцах на льду — 31 пара.
События
- На этом турнире китайская спортивная пара Чжан Дань и Чжан Хао установила новый мировой рекорд по сумме баллов полученных в короткой программе (74.36).
Результаты
Мужчины

| Место | Имя | Страна | Баллы | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джеффри Баттл | 245.17 | 1 | 1 | |
| 2 | Бриан Жубер | 231.22 | 6 | 2 | |
| 3 | Джонни Вейр | 221.84 | 2 | 5 | |
| 4 | Дайсукэ Такахаси | 220.11 | 3 | 6 | |
| 5 | Стефан Ламбьель | 217.88 | 5 | 7 | |
| 6 | Кевин Ван Дер Перрен | 216.02 | 9 | 3 | |
| 7 | Сергей Воронов | 209.93 | 15 | 4 | |
| 8 | Такахико Кодзука | 205.15 | 8 | 8 | |
| 9 | Патрик Чан | 203.55 | 7 | 11 | |
| 10 | Стивен Кэрриер | 201.69 | 11 | 9 | |
| 11 | Джереми Эбботт | 197.26 | 14 | 10 | |
| 12 | Сергей Давыдов | 196.79 | 12 | 12 | |
| 13 | Адриан Шульхейсс | 194.39 | 13 | 13 | |
| 14 | Кристоффер Бернтссон | 193.72 | 10 | 15 | |
| 15 | Томаш Вернер | 191.94 | 4 | 20 | |
| 16 | Карел Зеленка | 187.65 | 17 | 16 | |
| 17 | Грегор Урбаш | 187.48 | 18 | 14 | |
| 18 | Янник Понсеро | 182.06 | 16 | 18 | |
| 19 | Ясухару Нанри | 179.88 | 20 | 17 | |
| 20 | Антон Ковалевский | 178.13 | 21 | 19 | |
| 21 | Igor Macypura | 169.93 | 19 | 21 | |
| 22 | Джамал Отман | 164.02 | 22 | 22 | |
| 23 | Ли Чэнцзян | 155.75 | 23 | 23 | |
| 24 | Абзал Рахимгалиев | 149.92 | 24 | 24 | |
| Не отобрались для участия в произвольной программе | |||||
| 25 | Александр Казаков | 51.00 | 25 | ||
| 26 | Michael Chrolenko | 50.50 | 26 | ||
| 27 | Павел Кашка | 49.98 | 27 | ||
| 28 | Борис Мартинец | 48.91 | 28 | ||
| 29 | Эллиот Хилтон | 48.10 | 29 | ||
| 30 | Хавьер Фернандес | 47.87 | 30 | ||
| 31 | Mikko Minkkinen | 47.15 | 31 | ||
| 32 | Peter Liebers | 46.96 | 32 | ||
| 33 | Золтан Келемен | 45.58 | 33 | ||
| 34 | Максим Шипов | 44.32 | 34 | ||
| 35 | Шон Карлоу | 43.98 | 35 | ||
| 36 | Luis Hernández | 42.74 | 36 | ||
| 37 | Manuel Koll | 42.47 | 37 | ||
| 38 | Джастин Питерсен | 38.67 | 38 | ||
| 39 | Naiden Borichev | 38.36 | 39 | ||
| 40 | Константин Тупиков | 37.47 | 40 | ||
| 41 | Tristan Thode | 35.29 | 41 | ||
| 42 | Kutay Eryoldas | 35.04 | 42 | ||
| 43 | Danil Privalov | 34.73 | 43 | ||
| 44 | Тигран Варданян | 32.37 | 44 | ||
| 45 | Saulius Ambrulevicius | 28.63 | 45 | ||
| WD | Албан Преобер | ||||
Женщины

| Место | Имя | Страна | Баллы | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мао Асада | 185.56 | 2 | 2 | |
| 2 | Каролина Костнер | 184.68 | 1 | 3 | |
| 3 | Ким Ён А | 183.23 | 5 | 1 | |
| 4 | Юкари Накано | 177.40 | 3 | 4 | |
| 5 | Джоанни Рошетт | 174.12 | 6 | 5 | |
| 6 | Сара Майер | 171.88 | 7 | 6 | |
| 7 | Кимми Майсснер | 149.74 | 9 | 12 | |
| 8 | Лаура Леписто | 147.26 | 21 | 7 | |
| 9 | Киира Корпи | 145.73 | 4 | 17 | |
| 10 | Беатриса Лян | 145.29 | 10 | 13 | |
| 11 | Юлия Шебештьен | 145.17 | 19 | 8 | |
| 12 | Аннетт Дитрт | 144.31 | 12 | 11 | |
| 13 | Валентина Маркеи | 142.93 | 17 | 9 | |
| 14 | Мира Льюнг | 140.59 | 14 | 14 | |
| 15 | Елена Глебова | 140.10 | 20 | 10 | |
| 16 | Эшли Вагнер | 137.40 | 11 | 15 | |
| 17 | Ксения Доронина | 135.25 | 15 | 16 | |
| 18 | Виктория Хельгессон | 127.96 | 16 | 20 | |
| 19 | Ким На-Енг | 127.32 | 18 | 19 | |
| 20 | Элене Гедеванишвили | 125.99 | 23 | 18 | |
| 21 | Анастасия Гимазетдинова | 124.92 | 13 | 21 | |
| 22 | Тамар Кац | 116.86 | 24 | 22 | |
| 23 | Мелинда Ван | 116.12 | 22 | 23 | |
| WD | Мики Андо | 8 | |||
| Не отобрались для участия в произвольной программе | |||||
| 25 | Дженна Маккоркелл | 42.55 | 25 | ||
| 26 | Ивана Рейтмаерова | 41.79 | 26 | ||
| 27 | Туба Карадемир | 38.71 | 27 | ||
| 28 | Меровее Эфрем | 38.61 | 28 | ||
| 29 | Victoria Muniz | 38.41 | 29 | ||
| 30 | Соня Лафуэнте | 38.35 | 30 | ||
| 31 | Лю Янь | 38.13 | 31 | ||
| 32 | Нелла Симаова | 37.72 | 32 | ||
| 33 | Соня Радева | 37.44 | 33 | ||
| 34 | Анна Юркевич | 37.09 | 34 | ||
| 35 | Ирина Мовчан | 36.17 | 35 | ||
| 36 | Юлия Шеремет | 34.69 | 36 | ||
| 37 | Тина Ван | 34.00 | 37 | ||
| 38 | Кандис Дидье | 33.91 | 38 | ||
| 39 | Роксана Лука | 32.07 | 39 | ||
| 40 | Viviane Kaeser | 30.37 | 40 | ||
| 41 | Мирна Либрич | 30.20 | 41 | ||
| 42 | Ксения Ястсеньски | 29.05 | 42 | ||
| 43 | Барбара Клерк | 28.38 | 43 | ||
| 44 | Loretta Hamui | 28.15 | 44 | ||
| 45 | Gracielle Jeanne Tan | 27.85 | 45 | ||
| 46 | Дениз Кёгль | 27.36 | 46 | ||
| 47 | Чарисса Тансомбун | 27.28 | 47 | ||
| 48 | Stasia Rage | 26.45 | 48 | ||
| 49 | Тамами Оно | 26.20 | 49 | ||
| 50 | Мария-Елена Папасотириу | 25.95 | 50 | ||
| 51 | Лееанне Марайс | 25.85 | 51 | ||
| 52 | Морган Фиггинс | 25.16 | 52 | ||
| 53 | Беатрис Розинскайте | 24.02 | 53 | ||
Пары

| Место | Имя | Страна | Баллы | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна Савченко / Робин Шолковы | 202.86 | 2 | 1 | |
| 2 | Чжан Дань / Чжан Хао | 197.82 | 1 | 3 | |
| 3 | Джессика Дюбе / Брайс Дэвисон | 192.78 | 4 | 2 | |
| 4 | Юко Кавагути / Александр Смирнов | 191.33 | 3 | 4 | |
| 5 | Пан Цин / Тун Цзянь | 186.78 | 5 | 5 | |
| 6 | Мэган Дюамель / Крэг Бантин | 169.61 | 7 | 6 | |
| 7 | Мария Мухортова / Максим Траньков | 166.64 | 6 | 9 | |
| 8 | Анабель Ланглуа / Коди Хэй | 164.67 | 9 | 7 | |
| 9 | Татьяна Волосожар / Станислав Морозов | 159.95 | 8 | 10 | |
| 10 | Рэна Иноуэ / Джон Болдуин | 157.20 | 10 | 8 | |
| 11 | Brooke Castile / Benjamin Okolski | 146.03 | 12 | 11 | |
| 12 | Дун Хуэйбо / У Имин | 142.83 | 11 | 12 | |
| 13 | Лаура Маджиттери / Ондржей Готарек | 126.38 | 14 | 13 | |
| 14 | Аделин Канак / Максимин Койя | 124.68 | 16 | 14 | |
| 15 | Стейси Кемп / Дэвид Кинг | 123.98 | 13 | 15 | |
| 16 | Доминика Пьятковская / Дмитрий Хромин | 111.94 | 17 | 16 | |
| 17 | Хейли Энн Сакс / Вадим Акользин | 111.23 | 15 | 17 | |
| 18 | Марина Аганина / Дмитрий Зобнин | 97.31 | 18 | 19 | |
| 19 | Ariel Fay Gagnon / Chad Tsagris | 95.65 | 19 | 18 | |
| 20 | Amy Ireland / Michael Bahoric | 77.39 | 20 | 20 | |
| WD | Екатерина Костенко / Роман Талан |
Танцы на льду

| Место | Имя | Страна | Баллы | CD | OD | FD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер | 212.94 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | Тесса Вертью / Скотт Моир | 208.80 | 2 | 3 | 1 | ||
| 3 | Яна Хохлова / Сергей Новицкий | 203.26 | 3 | 2 | 5 | ||
| 4 | Танит Белбин / Бенжамин Агосто | 203.00 | 5 | 4 | 3 | ||
| 5 | Федерика Фаелла / Массимо Скали | 201.91 | 4 | 5 | 4 | ||
| 6 | Мерил Девис / Чарли Уайт | 191.19 | 7 | 7 | 6 | ||
| 7 | Натали Пешала / Фабьян Бурза | 190.51 | 6 | 6 | 7 | ||
| 8 | Шинед Керр / Джон Керр | 186.94 | 8 | 8 | 8 | ||
| 9 | Александра Зарецкая / Роман Зарецкий | 179.21 | 9 | 9 | 10 | ||
| 10 | Анна Каппеллини / Лука Ланотте | 179.03 | 11 | 10 | 9 | ||
| 11 | Кристин Фрейзер / Игорь Луканин | 173.95 | 10 | 11 | 11 | ||
| 12 | Кимберли Наварро / Брент Бомметр | 165.90 | 12 | 13 | 14 | ||
| 13 | Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв | 164.72 | 16 | 12 | 13 | ||
| 14 | Кэтрин Копели / Дейвидас Стагнюнас | 164.28 | 13 | 14 | 12 | ||
| 15 | Екатерина Рублёва / Иван Шефер | 160.37 | 15 | 15 | 15 | ||
| 16 | Кэти Рид / Крис Рид | 155.15 | 18 | 18 | 16 | ||
| 17 | Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже | 154.84 | 20 | 17 | 17 | ||
| 18 | Анна Задорожнюк / Сергей Вербилло | 153.25 | 14 | 16 | 21 | ||
| 19 | Элли Ханн-Маккарди / Майкл Корено | 153.13 | 17 | 19 | 18 | ||
| 20 | Нелли Жиганшина / Александер Гажи | 150.82 | 19 | 21 | 19 | ||
| 21 | Барбора Сильна / Дмитрий Мацук | 147.21 | 21 | 20 | 20 | ||
| 22 | Юй Сяоян / Ван Чэнь | 139.20 | 23 | 23 | 23 | ||
| 23 | Камила Гайкова / Давид Винкур | 138.63 | 22 | 25 | 22 | ||
| 24 | Леони Крайль / Оскар Петер | 126.50 | 25 | 22 | 24 | ||
| Не отобрались для участия в произвольном танце | |||||||
| 25 | Кристина Барта / Адам Тот | 64.08 | 27 | 24 | |||
| 26 | Йоанна Буднер / Ян Мосцицкий | 62.28 | 24 | 28 | |||
| 27 | Даниэль О'Брайен / Грегори Мерриман | 60.12 | 28 | 27 | |||
| 28 | Ксения Шмырина / Егор Майстров | 59.37 | 29 | 26 | |||
| 29 | Yu Sun Hye / Рамиль Саркулов | 56.93 | 26 | 30 | |||
| 30 | Ина Демирева / Юрий Куракин | 53.38 | 30 | 29 | |||
| не отобрались для участия в оригинальном танце | |||||||
| 31 | Кристина Киудмаа / Алексей Трохлев | 16.72 | 31 | ||||
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Квалификация на чемпионат-2009
Эти страны-участники, по результатам прошедшего чемпионата, имеют право заявить на чемпионат мира 2009 года более одного спортсмена (пары) в каждом разряде:
| Мест | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 |