Чемпионат мира по фигурному катанию 1998
| Чемпионат мира по фигурному катанию 1998 | |
|---|---|
| |
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 27.03.1998— 5.04.1998 |
| Сезон | 1997—1998 |
| Место проведения |
|
| Арена | Таргет-центр |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира 1997 |
| Последующее | Чемпионат мира 1999 |
Чемпионат мира по фигурному катанию 1998 года был проведён Международным союзом конькобежцев 27 марта—5 апреля на арене Таргет-центр в Миннеаполисе, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.
Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Мишель Кван, среди мужчин представитель России Алексей Ягудин, среди пар представители России Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, представители России Анжелика Крылова и Олег Овсянников победили в танцах.
Из-за большого числа участников соревнования проводились в группах А и В.
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
Мужчины
| Место | Участник | Страна | TFP | QA | QB | Короткая программа |
Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Ягудин | 2.5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | Тодд Элдридж | 3.0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 3 | Евгений Плющенко | 5.0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 4 | Вячеслав Загороднюк | 5.5 | 3 | 5 | 3 | ||
| 5 | Андрей Влащенко | 8.0 | 7 | 6 | 5 | ||
| 6 | Майкл Вайс | 8.5 | 2 | 3 | 7 | ||
| 7 | Стивен Казинс | 10.5 | 7 | 7 | 6 | ||
| 8 | Джеффри Лэнгдон | 12.0 | 5 | 8 | 8 | ||
| 9 | Евгений Плюта | 14.5 | 5 | 9 | 10 | ||
| 10 | Сабольч Видраи | 15.0 | 4 | 12 | 9 | ||
| 11 | Такэси Хонда | 16.5 | 3 | 11 | 11 | ||
| 12 | Го Чжэньсинь | 19.0 | 9 | 14 | 12 | ||
| 13 | Майкл Туллесен | 23.0 | 13 | 18 | 14 | ||
| 14 | Роман Скорняков | 23.5 | 6 | 21 | 13 | ||
| 15 | Михаил Шмеркин | 24.0 | 11 | 10 | 19 | ||
| 16 | Лоран Тобель | 25.5 | 11 | 19 | 16 | ||
| 17 | Энтони Лю | 26.0 | 12 | 22 | 15 | ||
| 18 | Маркус Херниц | 26.5 | 12 | 17 | 18 | ||
| 19 | Маркус Леминен | 26.5 | 13 | 13 | 20 | ||
| 20 | Патрик Майер | 28.5 | 6 | 23 | 17 | ||
| 21 | Иван Динев | 28.5 | 4 | 15 | 21 | ||
| 22 | Роберт Гжегорчик | 31.0 | 10 | 16 | 23 | ||
| 23 | Свен Майер | 34.0 | 10 | 24 | 22 | ||
| 24 | Джильберто Вьядана | 34.0 | 8 | 20 | 24 | ||
| Не отобрались в произвольную программу | |||||||
| 25 | Патрик Шмит | 14 | 25 | ||||
| 26 | Ямато Тамура | 9 | 26 | ||||
| 27 | Сергей Теленков | 15 | 27 | ||||
| 28 | Вахтанг Мурванидзе | 15 | 28 | ||||
| 29 | Эмануэль Сандю | 8 | 29 | ||||
| 30 | Ли Гюхён | 14 | 30 | ||||
| Не отобрались в короткую программу | |||||||
| 31 | Георге Кипер | 16 | |||||
| 31 | Дэвид Лю | 16 | |||||
| 33 | Юраи Свьятко | 17 | |||||
| 33 | Даниэль Пейнадо | 17 | |||||
| 35 | Panagiotis Markouizo | 18 | |||||
| 35 | Рикардо Олаваррьета | 18 | |||||
Женщины
| Место | Участник | Страна | TFP | QA | QB | Короткая программа |
Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мишель Кван | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Ирина Слуцкая | 4.0 | 2 | 4 | 2 | ||
| 3 | Мария Бутырская | 5.5 | 1 | 5 | 3 | ||
| 4 | Летисия Юбер | 5.5 | 8 | 3 | 4 | ||
| 5 | Анна Рекнио | 6.0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 6 | Тоня Квятковски | 10.0 | 4 | 8 | 6 | ||
| 7 | Елена Ляшенко | 10.0 | 3 | 6 | 7 | ||
| 8 | Елена Соколова | 14.5 | 3 | 13 | 8 | ||
| 9 | Таня Шевченко | 15.0 | 6 | 10 | 10 | ||
| 10 | Диана Пот | 16.5 | 8 | 15 | 9 | ||
| 11 | Юлия Воробьёва | 16.5 | 5 | 11 | 11 | ||
| 12 | Юлия Лавренчук | 19.0 | 4 | 12 | 13 | ||
| 13 | Джоан Картер | 20.0 | 6 | 16 | 12 | ||
| 14 | Татьяна Малинина | 21.5 | 5 | 7 | 18 | ||
| 15 | Ленка Кулована | 22.5 | 10 | 17 | 14 | ||
| 16 | Ванесса Гусмероли | 23.5 | 7 | 9 | 19 | ||
| 17 | Мари-Пьер Лерэ | 25.0 | 14 | 18 | 16 | ||
| 18 | Сильвия Фонтана | 25.5 | 9 | 21 | 15 | ||
| 19 | Юлия Шебештьен | 27.0 | 9 | 20 | 17 | ||
| 20 | Angela Derochie | 29.5 | 11 | 19 | 20 | ||
| 21 | Зузанна Паурова | 30.0 | 11 | 14 | 23 | ||
| 22 | Сидзука Аракава | 32.0 | 7 | 22 | 21 | ||
| 23 | Люсинда Ру | 34.0 | 10 | 24 | 22 | ||
| 24 | Мойца Копач | 35.5 | 12 | 23 | 24 | ||
| Не отобрались в произвольную программу | |||||||
| 25 | Алиса Дрей | 12 | 25 | ||||
| 26 | Анна Венцель | 14 | 26 | ||||
| 27 | Анна Лундстрём | 13 | 27 | ||||
| 28 | Марта Андраде | 13 | 28 | ||||
| 29 | Чхве Хёнгён | 15 | 29 | ||||
| 30 | Ду Янькунь | 15 | 30 | ||||
| Не отобрались в короткую программу | |||||||
| 31 | Ивана Якупчевич | 16 | |||||
| 31 | Ольга Васильева | 16 | |||||
| 33 | Ширин Хьюман | 17 | |||||
| 33 | Валерия Трифонкова | 17 | |||||
| 35 | Лаурина Славинскайте | 18 | |||||
| 35 | Хелена Пайович | 18 | |||||
| 37 | Анна Хациатанассиу | 19 | |||||
| 37 | Роксана Лука | 19 | |||||
| 39 | Росия Салас | 20 | |||||
| WD | Кая Ханевольд | ||||||
Пары
| Место | Участник | Страна | TFP | Короткая программа |
Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена Бережная / Антон Сихарулидзе | 2.0 | 2 | 1 | |
| 2 | Дженни Мено / Тодд Санд | 2.5 | 1 | 2 | |
| 3 | Пегги Шварц / Мирко Мюллер | 4.5 | 3 | 3 | |
| 4 | Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо | 7.0 | 6 | 4 | |
| 5 | Дорота Загурская / Мариуш Сюдек | 8.0 | 4 | 6 | |
| 6 | Марина Ельцова / Андрей Бушков | 8.5 | 7 | 5 | |
| 7 | Кристи Сарджент / Крис Вирц | 9.5 | 5 | 7 | |
| 8 | Сара Абитболь / Стефан Бернади | 12.0 | 8 | 8 | |
| 9 | Мари-Клод Савар-Ганьон / Люк Браде | 15.0 | 12 | 9 | |
| 10 | Шелби Лайонс / Брайан Уэллс | 15.0 | 10 | 10 | |
| 11 | Марина Халтурина / Андрей Крюков | 15.5 | 9 | 11 | |
| 12 | Евгения Филоненко / Игорь Марченко | 16.5 | 11 | 12 | |
| 13 | Марша Полуяшенко / Эндрю Сибрук | 20.5 | 15 | 13 | |
| 14 | Катержина Беранкова / Отто Длабола | 20.5 | 13 | 14 | |
| 15 | Даниэль Макграт / Стивен Карр | 22.0 | 14 | 15 | |
| 16 | Элейн Азанакис / Алькуин Шультен | 24.0 | 16 | 16 | |
| 17 | Инга Родионова / Александр Аниченко | 26.0 | 18 | 17 | |
| 18 | Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг | 26.5 | 17 | 18 | |
| 19 | Елена Сырохватова / Юрий Салмановс | 29.0 | 20 | 19 | |
| 20 | Екатерина Некрасова / Валдис Минталс | 29.5 | 19 | 20 | |
| WD | Оксана Казакова / Артур Дмитриев |
Танцы
| Место | Участник | Страна | TFP | CD1 | CD2 | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелика Крылова / Олег Овсянников | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Марина Анисина / Гвендаль Пейзера | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Ше-Линн Бурн / Виктор Краатц | 5.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Ирина Лобачёва / Илья Авербух | 8.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо | 10.4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 6 | Элизибет Рунсалан / Джерод Свэллоу | 11.6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 7 | Ирина Романова / Игорь Ярошенко | 14.6 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
| 8 | Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас | 15.6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 9 | Кати Винклер / Рене Лозе | 17.8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | Татьяна Навка / Николай Морозов | 20.6 | 11 | 12 | 10 | 10 | |
| 11 | Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский | 21.6 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| 12 | Катержина Мразова / Мартин Шимечек | 23.8 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 13 | Елена Грушина / Руслан Гончаров | 26.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 14 | Галит Хайт / Сергей Сахновский | 29.2 | 16 | 15 | 15 | 14 | |
| 15 | Анна Семенович / Владимир Фёдоров | 29.4 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 16 | Диана Джеренксер / Паскуале Камерленго | 31.6 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
| 17 | Албена Денкова / Максим Ставиский | 34.0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 18 | Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер | 36.4 | 19 | 19 | 18 | 18 | |
| 19 | Хантал Лефебвре / Майкл Брюне | 37.6 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
| 20 | Жужана Мерцова / Томас Морбагере | 40.6 | 20 | 20 | 21 | 20 | |
| 21 | Ангелика Фюринг / Бруно Эллингер | 43.2 | 22 | 23 | 22 | 21 | |
| 22 | Елизавета Стекольникова / Дмитрий Казарлыга | 44.2 | 20 | 21 | 20 | 24 | |
| 23 | Шарлотта Клеменс / Гари Шортленд | 45.6 | 24 | 25 | 23 | 22 | |
| 24 | Доминик Деняюд / Martial Jaffredo | 46.4 | 23 | 22 | 24 | 23 | |
| Не отобрались в произвольный танец | |||||||
| 25 | Джессика Джозеф / Чарльз Батлер | 26 | 24 | 29 | |||
| 26 | Элиане Хугентоблер / Даниль Хугентоблер | 28 | 28 | 26 | |||
| 27 | Ксения Сметаненко / Самвел Гезалян | 27 | 26 | 27 | |||
| 28 | Ая Каваи / Хироси Танака | 25 | 27 | 28 | |||
| 29 | Корнелия Барань / Андраш Рошник | 29 | 29 | 29 | |||
| 30 | Маргарита Фоурер / Тимоти Хайнеке | 30 | 30 | 30 | |||
Ссылки
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины) (9.95 KБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины) (14.2 KБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары) (19.4 KБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы) (15.5 KБ)
