Чемпионат мира по фигурному катанию 2003
| Чемпионат мира по фигурному катанию 2003 | |
|---|---|
| Тип соревнования | Чемпионат по системе ISU |
| Дата | 24 марта— 30 марта |
| Сезон | 2002–2003 |
| Место проведения |
|
| Арена | MCI Center |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира по фигурному катанию 2002 |
| Последующее | Чемпионат мира по фигурному катанию 2004 |
Чемпионат мира по фигурному катанию является ежегодным. Санкционирован Международным союзом конькобежцев. Это событие считается самым престижным чемпионатом в системе ИСУ. Фигуристы соревновались в одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
В 2003 году чемпионат был проведен в «MCI Center» в городе Вашингтон, США с 24 по 30 марта. Обязательным танцем был австрийский вальс (Austrian Waltz). Из-за большого количества участников, в квалификационных группах: мужского одиночного катания, женского одиночного катания и танцах на льду, участники были разделены на группы «А» и «B». Несмотря на разделение участников на группы «А» и «B», у них была одинаковая программа.
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
Мужчины
| Место | Имя | Страна | TFP | QB | QA | SP | FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Плющенко | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Тимоти Гейбл | 4.0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | Такэси Хонда | 5.6 | 2 | 3 | 3 | |||
| 4 | Ли Чэнцзян | 8.0 | 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | Майкл Вайсс | 8.4 | 1 | 5 | 5 | |||
| 6 | Бриан Жубер | 13.2 | 9 | 6 | 6 | |||
| 7 | Сергей Давыдов | 13.6 | 6 | 7 | 7 | |||
| 8 | Эмануэль Сандю | 16.0 | 5 | 10 | 8 | |||
| 9 | Илья Климкин | 20.4 | 4 | 13 | 11 | |||
| 10 | Стефан Ламбьель | 20.8 | 3 | 16 | 10 | |||
| 11 | Чжан Минь | 21.8 | 5 | 18 | 9 | |||
| 12 | Станислав Тимченко | 22.8 | 8 | 11 | 13 | |||
| 13 | Ryan Jahnke | 24.6 | 3 | 9 | 18 | |||
| 14 | Иван Динев | 25.2 | 7 | 14 | 14 | |||
| 15 | Джеффри Баттл | 26.2 | 6 | 8 | 19 | |||
| 16 | Stanick Jeannette | 28.0 | 12 | 12 | 16 | |||
| 17 | Андрей Власенко | 29.0 | 11 | 21 | 12 | |||
| 18 | Геордже Кипер | 30.4 | 8 | 17 | 17 | |||
| 19 | Кевин Ван Дер Перрен | 31.0 | 7 | 22 | 15 | |||
| 20 | Роман Сконяков | 33.0 | 10 | 15 | 20 | |||
| 21 | Вахтанг Мурванидзе | 37.0 | 9 | 19 | 22 | |||
| 22 | Томаш Вернер | 37.4 | 11 | 20 | 21 | |||
| 23 | Silvio Smalun | 42.0 | 10 | 25 | 23 | |||
| 24 | Грегор Урбас | 43.0 | 13 | 23 | 24 | |||
| Не отобрались в произвольную программу | ||||||||
| 25 | Карел Зеленка | 14 | 24 | |||||
| 26 | Сергей Котов | 13 | 27 | |||||
| 27 | Зольтан Тот | 15 | 26 | |||||
| 28 | Ари-Пекка Нурменкари | 12 | 28 | |||||
| 29 | Юрай Свьятко | 14 | 29 | |||||
| 30 | Константин Тупиков | 15 | 30 | |||||
| Не прошли квалификацию | ||||||||
| 31 | Кристоффер Бернтссон | 16 | ||||||
| 31 | Maciej Kus | 16 | ||||||
| 33 | Yon Garcia | 17 | ||||||
| 33 | Ли Тонхун | 17 | ||||||
| 35 | Clemens Jonas | 18 | ||||||
| 35 | Aidas Reklys | 18 | ||||||
| 37 | Брэдли Сантер | 19 | ||||||
| 37 | Manuel Segura | 19 | ||||||
| 39 | Шон Карлоу | 20 | ||||||
| 39 | Арамайс Григорян | 20 | ||||||
Женщины
| Место | Имя | Страна | TFP | QB | QA | SP | FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мишель Кван | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Елена Соколова | 4.0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | Фумиэ Сугури | 6.2 | 1 | 3 | 4 | |||
| 4 | Саша Коэн | 7.2 | 3 | 5 | 3 | |||
| 5 | Виктория Волчкова | 9.2 | 3 | 5 | 5 | |||
| 6 | Сара Хьюз | 13.2 | 6 | 8 | 6 | |||
| 7 | Елена Ляшенко | 14.2 | 5 | 7 | 8 | |||
| 8 | Сидзука Аракава | 15.2 | 4 | 11 | 7 | |||
| 9 | Дженнифер Робинсон | 15.2 | 2 | 9 | 9 | |||
| 10 | Каролина Костнер | 17.0 | 9 | 4 | 11 | |||
| 11 | Ёсиэ Онда | 23.8 | 4 | 12 | 15 | |||
| 12 | Алиса Дрей | 24.0 | 8 | 18 | 10 | |||
| 13 | Людмила Нелидина | 24.0 | 5 | 15 | 13 | |||
| 14 | Юлия Шебештьен | 24.0 | 10 | 10 | 14 | |||
| 15 | Юлия Лаутова | 27.0 | 12 | 17 | 12 | |||
| 16 | Галина Маняченко | 27.2 | 7 | 14 | 16 | |||
| 17 | Джоанни Рошетт | 32.2 | 9 | 16 | 19 | |||
| 18 | Fang Dan | 32.6 | 7 | 13 | 22 | |||
| 19 | Сара Мейер | 35.2 | 13 | 20 | 18 | |||
| 20 | Мойца Копач | 35.4 | 13 | 22 | 17 | |||
| 21 | Дженна Маккоркел | 35.8 | 11 | 19 | 20 | |||
| 22 | Анн-Софи Кальве | 36.0 | 6 | 21 | 21 | |||
| 23 | Анастасия Гимазетдинова | 41.0 | 8 | 23 | 24 | |||
| 24 | Идора Хегель | 43.2 | 10 | 27 | 23 | |||
| Не отобрались в произвольную программу | ||||||||
| 25 | Sara Falotico | 15 | 24 | |||||
| 26 | Miriam Manzano | 14 | 25 | |||||
| 27 | Ольга Васильева | 15 | 26 | |||||
| 28 | Ванесса Джунки | 12 | 28 | |||||
| 29 | Johanna Goetesson | 11 | 29 | |||||
| 30 | Туба Карадемир | 14 | 30 | |||||
| Не прошли квалификацию | ||||||||
| 31 | Тамара Дорофееф | 16 | ||||||
| 31 | Дарья Тимошенко | 16 | ||||||
| 33 | Зузана Бабьякова | 17 | ||||||
| 33 | Гинтаре Востриковайте | 17 | ||||||
| 35 | Луция Краусова | 18 | ||||||
| 35 | Джорджина Папавасилиу | 18 | ||||||
| 37 | Diane Chen | 19 | ||||||
| 37 | Роксана Лука | 19 | ||||||
| 39 | Ана Сесилия Канту | 20 | ||||||
| 39 | Христина Вассильева | 20 | ||||||
| 41 | Cho Hae-Lyeum | 21 | ||||||
| 41 | Ширен Хуман | 21 | ||||||
Пары
| Место | Имя | Страна | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо | 2.0 | 2 | 1 | |
| 2 | Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин | 2.5 | 1 | 2 | |
| 3 | Мария Петрова / Алексей Тихонов | 4.5 | 3 | 3 | |
| 4 | Пан Цин / Тун Цзянь | 8.0 | 8 | 4 | |
| 5 | Анабель Ланглуа / Патрис Аршетто | 8.0 | 6 | 5 | |
| 6 | Чжан Дань / Чжан Хао | 9.5 | 7 | 6 | |
| 7 | Дорота Загорска / Мариуш Сюдек | 9.5 | 5 | 7 | |
| 8 | Юлия Обертас / Алексей Соколов | 10.0 | 4 | 8 | |
| 9 | Tiffany Scott / Philip Dulebohn | 15.5 | 13 | 9 | |
| 10 | Рэна Иноуэ / Джон Болдуин | 15.5 | 11 | 10 | |
| 11 | Катержина Беранкова / Отто Длабола | 17.0 | 10 | 12 | |
| 12 | Сара Абитболь / Стефан Бернади | 17.5 | 9 | 13 | |
| 13 | Дженни Ларивире / Ленни Фаустино | 18.5 | 15 | 11 | |
| 14 | Юко Кавагути / Александр Маркунцов | 20.0 | 12 | 14 | |
| 15 | Ева-Мария Фитце / Рико Рекс | 23.0 | 16 | 15 | |
| 16 | Катрин Оршер / Гарретт Лукаш | 23.0 | 14 | 16 | |
| 17 | Татьяна Волосожар / Пётр Харченко | 25.5 | 17 | 17 | |
| 18 | Мария Герассименко / Владимир Футас | 27.0 | 18 | 18 | |
| 19 | Диана Ренник / Алексей Сакс | 28.5 | 19 | 19 | |
| 20 | Марина Аганина / Артём Князев | 30.0 | 20 | 20 | |
| Не отобрались в произвольную программу | |||||
| 21 | Ольга Богуславская / Андрей Бровенко | 21 | |||
Танцы на льду
В качестве квалификации танцоры исполняли обязательный танец — золотой вальс.
| Место | Имя | Страна | TFP | CDA | CDB | OD | FD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ше-Линн Бурн / Виктор Краатц | 2.6 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | Ирина Лобачева / Илья Авербух | 3.0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | Албена Денкова / Максим Ставиский | 5.6 | 2 | 3 | 3 | |||
| 4 | Татьяна Навка / Роман Костомаров | 7.6 | 3 | 4 | 4 | |||
| 5 | Елена Грушина / Руслан Гончаров | 8.8 | 2 | 5 | 5 | |||
| 6 | Галит Хайт / Сергей Сахновский | 10.8 | 3 | 6 | 6 | |||
| 7 | Танит Белбин / Бенжамин Агосто | 12.8 | 4 | 7 | 7 | |||
| 8 | Наоми Ланг / Пётр Чернышёв | 14.4 | 4 | 8 | 8 | |||
| 9 | Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер | 16.4 | 5 | 9 | 9 | |||
| 10 | Мари-Франс Дюбрель / Патрис Лозон | 18.0 | 5 | 10 | 10 | |||
| 11 | Федерика Фаелла / Массимо Скали | 20.0 | 6 | 11 | 11 | |||
| 12 | Меган Винг / Аарон Лав | 22.0 | 7 | 12 | 12 | |||
| 13 | Кристин Фрейзер / Игорь Луканин | 23.2 | 6 | 13 | 13 | |||
| 14 | Наталья Гудина / Алексей Белецки | 25.6 | 8 | 14 | 14 | |||
| 15 | Оксана Домнина / Максим Шабалин | 26.8 | 7 | 15 | 15 | |||
| 16 | Вероника Моравкова / Иржи Прохазка | 28.8 | 8 | 16 | 16 | |||
| 17 | Чжан Вэйна / Цао Сяньмин | 31.4 | 9 | 18 | 17 | |||
| 18 | Нора Хоффманн / Аттила Элек | 31.8 | 9 | 17 | 18 | |||
| 19 | Памела О'Коннор / Джонатан О'Дугерти | 34.8 | 11 | 19 | 19 | |||
| 20 | Нодзому Ватанабэ / Акиюки Кидо | 36.0 | 10 | 20 | 20 | |||
| 21 | Ессиса Хуот / Юха Валкама | 39.2 | 11 | 23 | 21 | |||
| 22 | Юлия Головина / Олег Войко | 39.6 | 10 | 21 | 23 | |||
| 23 | Роксана Пететен / Матье Жос | 40.0 | 12 | 22 | 22 | |||
| 24 | Анастасия Гребёнкина / Вазген Азроян | 43.2 | 12 | 24 | 24 | |||
| Не отобрались в произвольную программу | ||||||||
| 25 | Натали Бак / Трент Нельсон-Бонд | 13 | 25 | |||||
| 26 | Марина Тимофеева / Евгений Стриганов | 14 | 26 | |||||
| 27 | Агнешка Дулей / Славомир Яницкий | 13 | 27 | |||||
| 28 | Кловер Зальтсман / Ауримас Ридисаускас | 15 | 28 | |||||
| 29 | Татьяна Синявер / Торнике Туквадзе | 14 | 29 | |||||
Ссылки
- Результаты на сайте ИСУ (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев. (англ.)