Чемпионат мира по фигурному катанию 1984
| Чемпионат мира по фигурному катанию 1984 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 20.03.1984— 25.03.1984 |
| Сезон | 1983—1984 |
| Место проведения |
|
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира 1983 |
| Последующее | Чемпионат мира 1985 |
Чемпионат мира по фигурному катанию 1984 года был проведён Международным союзом конькобежцев 20—25 марта в Оттаве, Канада. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель ГДР Катарина Витт, среди мужчин представитель США Скотт Хамильтон, среди пар представители Канада Барбара Андерхилл и Пол Мартини, представители Великобритании Джейн Торвилл и Кристофер Дин победили в танцах.
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Результаты
Мужчины
| Место | Имя | Страна | Обязательная программа |
Короткая программа |
Произвольная программа |
Короткая программа+ Произвольная программа |
Баллы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скотт Хэмилтон | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.0 | ||
| 2 | Брайан Орсер | 7 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | ||
| 3 | Александр Фадеев | 5 | 3 | 3 | 3 | 7.2 | ||
| 4 | Йозеф Сабовчик | 4 | 4 | 4 | 4 | 8.0 | ||
| 5 | Руди Церне | 2 | 5 | 5 | 5 | 8.2 | ||
| 6 | Брайан Бойтано | 6 | 6 | 7 | 7 | 13.0 | ||
| 7 | Хайко Фишер | 3 | 8 | 9 | 9 | 14.0 | ||
| 8 | Владимир Котин | 9 | 7 | 6 | 6 | 14.2 | ||
| 9 | Гордон Форбс | 10 | 9 | 8 | 8 | 17.6 | ||
| 10 | Гари Биком | 11 | 10 | 10 | 10 | 20.6 | ||
| 11 | Гжегож Филиповский | 12 | 12 | 12 | 11 | 24.0 | ||
| 12 | Фернан Федроник | 8 | 11 | 15 | 14 | 24.2 | ||
| 13 | Марк Коккерелл | 13 | 13 | 13 | 13 | 26.0 | ||
| 14 | Масару Огава | 16 | 16 | 11 | 12 | 27.0 | ||
| 15 | Дидье Монж | 14 | 14 | 14 | 15 | 28.0 | ||
| Секция В | ||||||||
| 16 | Петр Барна | 17 | 15 | 1 | 1 | 17.2 | ||
| 17 | Томас Главик | 15 | 20 | 2 | 2 | 19.0 | ||
| 18 | Алессандро Риччителли | 19 | 19 | 3 | 3 | 22.0 | ||
| 19 | Милян Бегович | 18 | 17 | 5 | 4 | 22.6 | ||
| 20 | Пол Робинсон | 22 | 21 | 4 | 5 | 25.6 | ||
| 21 | Андраш Сараз | 20 | 22 | 6 | 7 | 26.8 | ||
| 22 | Перри Мик | 23 | 18 | 7 | 6 | 28.0 | ||
| 23 | Ларс Дреслер | 21 | 24 | 8 | 8 | 30.2 | ||
| 24 | Фернандо Сориа | 24 | 23 | 9 | 9 | 32.6 | ||
| 25 | Jae-Hyung Cho | 25 | 25 | 10 | 10 | 35.0 | ||
| WD | Норберт Шрамм | |||||||
Женщины
| Место | Имя | Страна | Обязательная программа |
Короткая программа |
Произвольная программа |
Короткая программа+ Произвольная программа |
Баллы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катарина Витт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | ||
| 2 | Анна Кондрашова | 4 | 2 | 3 | 2 | 6.2 | ||
| 3 | Элайн Зайяк | 9 | 5 | 2 | 3 | 9.4 | ||
| 4 | Кира Иванова | 2 | 3 | 7 | 6 | 9.4 | ||
| 5 | Кей Томсон | 7 | 6 | 5 | 5 | 11.6 | ||
| 6 | Мануэла Рубен | 3 | 7 | 8 | 8 | 12.6 | ||
| 7 | Мидори Ито | 16 | 4 | 4 | 4 | 15.2 | ||
| 8 | Элизабет Мэнли | 13 | 9 | 6 | 7 | 17.4 | ||
| 9 | Санда Дубравчич | 6 | 11 | 10 | 10 | 18.0 | ||
| 10 | Санра Карибони | 5 | 14 | 15 | 15 | 23.6 | ||
| 11 | Мириам Обервилер | 17 | 10 | 11 | 11 | 25.2 | ||
| 12 | Сьюзан Джексон | 15 | 8 | 13 | 12 | 25.2 | ||
| 13 | Карин Тельсер | 10 | 15 | 14 | 14 | 26.0 | ||
| 14 | Констанце Гензель | 20 | 13 | 9 | 9 | 26.2 | ||
| 15 | Катрин Пауэлс | 12 | 16 | 16 | 16 | 29.6 | ||
| 16 | Партена Сафаридис | 8 | 17 | 19 | 19 | 30.6 | ||
| 17 | Аньес Госселен | 19 | 20 | 12 | 13 | 31.4 | ||
| 18 | Корнелия Теш | 11 | 12 | 20 | 18 | 31.4 | ||
| 19 | Элиза Ахонен | 18 | 18 | 17 | 17 | 35.0 | ||
| 20 | Сюзанна Пелтола | 14 | 19 | 21 | 21 | 37.0 | ||
| 21 | Тамара Теглаши | 21 | 22 | 18 | 20 | 39.4 | ||
| 22 | Диана Цофко | 23 | 21 | 22 | 22 | 44.2 | ||
| 23 | Hyi Sung Kim | 22 | 23 | 23 | 23 | 45.4 |
Пары
| Место | Имя | Страна | Короткая программа |
Произвольная программа |
Баллы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барбара Андерхилл / Пол Мартини | 2 | 1 | 1.8 | ||
| 2 | Елена Валова / Олег Васильев | 1 | 2 | 2.4 | ||
| 3 | Сабине Бэсс / Тассило Тирбах | 4 | 3 | 4.6 | ||
| 4 | Лариса Селезнёва / Олег Макаров | 3 | 4 | 5.2 | ||
| 5 | Кэтрин Матусек / Ллойд Айслер | 5 | 5 | 7.0 | ||
| 6 | Биргит Лоренц / Кнут Шуберт | 8 | 6 | 9.2 | ||
| 7 | Синтия Коулл / Марк Роусом | 7 | 7 | 9.8 | ||
| 8 | Вероника Першина / Марат Акбаров | 6 | 8 | 10.4 | ||
| 9 | Бабетте Пройслер / Тобиас Шрётер | 11 | 9 | 13.4 | ||
| 10 | Ли Энн Миллер / Уильям Фовер | 9 | 10 | 13.6 | ||
| WD | Клаудиа Массари / Леонардо Аццола | 10 | ||||
| WD | Джил Ватсон / Бёрт Лэнкон | 12 |
Танцы
| Место | Имя | Страна | Обязательный танец |
OD | Произвольная танец |
Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джейн Торвилл / Кристофер Дин | 1 | 1 | 1 | 2.0 | |
| 2 | Наталья Бестемьянова / Андрей Букин | 2 | 3 | 2 | 4.4 | |
| 3 | Джуди Бламберг / Майкл Зайберт | 3 | 2 | 3 | 5.6 | |
| 4 | Марина Климова / Сергей Пономаренко | 4 | 4 | 4 | 8.0 | |
| 5 | Карин Барбер / Николас Слэйтер | 5 | 5 | 5 | 10.0 | |
| 6 | Трейси Уилсон / Роберт Маккол | 6 | 8 | 6 | 12.8 | |
| 7 | Елена Батанова / Алексей Соловьев | 7 | 7 | 7 | 14.0 | |
| 8 | Кэрол Фокс / Ричард Дэли | 8 | 6 | 7 | 14.2 | |
| 9 | Петра Борн / Райнер Шёнборн | 9 | 9 | 9 | 18.0 | |
| 10 | Elisa Spitz / Скотт Грегори | 10 | 11 | 10 | 20.4 | |
| 11 | Келли Джонсон / Джон Томас | 12 | 10 | 11 | 22.2 | |
| 12 | Венди Сешнс / Стефен Уильямс | 11 | 12 | 12 | 23.4 | |
| 13 | Изабелла Микели / Роберто Пелиццола | 13 | 13 | 13 | 26.0 | |
| 14 | Марианне вон Боммел / Вайне Девейерт | 14 | 14 | 14 | 28.0 | |
| 15 | Антониа Бехерер / Фердинанд Бехерер | 15 | 15 | 15 | 30.0 | |
| 16 | Катрин Бек / Кристоф Бек | 16 | 16 | 16 | 32.0 | |
| 17 | Норико Сато / Тадаюки Такахаси | 17 | 17 | 17 | 34.0 | |
| 18 | Клара Энги / Аттила Тот | 18 | 18 | 18 | 36.0 | |
| 19 | Саломе Бруннер / Маркус Мерц | 20 | 19 | 19 | 38.6 | |
| 20 | Мартине Оливье / Филипп Босье | 19 | 20 | 20 | 39.4 | |
| 21 | Лайэна Теллинг / Майкл Фишер | 21 | 21 | 21 | 42.0 |
Ссылки
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины) (9.95 КБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины) (14.2 КБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары) (19.4 КБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы) (15.5 КБ)