Чемпионат мира по фигурному катанию 1986
| Чемпионат мира по фигурному катанию 1986 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 18.03.1986— 23.03.1986 |
| Сезон | 1985—1986 |
| Место проведения |
|
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира 1985 |
| Последующее | Чемпионат мира 1987 |
Чемпионат мира по фигурному катанию 1986 года был проведён Международным союзом конькобежцев 18—23 марта в Женеве (Швейцария). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Деби Томас, среди мужчин представитель США Брайан Бойтано, среди пар представители СССР Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, представители СССР Наталья Бестемьянова и Андрей Букин победили в танцах.
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Результаты
Мужчины
| Место | Имя | Страна | Обязательная программа |
Короткая программа |
Произвольная программа |
Короткая программа+ Произвольная программа |
Баллы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брайан Бойтано | 4 | 5 | 1 | 2 | 5.4 | ||
| 2 | Брайан Орсер | 5 | 1 | 2 | 1 | 5.4 | ||
| 3 | Александр Фадеев | 1 | 2 | 5 | 4 | 6.4 | ||
| 4 | Владимир Котин | 9 | 3 | 3 | 3 | 9.6 | ||
| 5 | Виктор Петренко | 7 | 6 | 4 | 5 | 10.6 | ||
| 6 | Йозеф Сабовчик | 2 | 4 | 9 | 8 | 11.8 | ||
| 7 | Хайко Фишер | 3 | 7 | 10 | 10 | 14.6 | ||
| 8 | Даниэль Доран | 10 | 9 | 6 | 6 | 15.6 | ||
| 9 | Скотт Уильямс | 11 | 8 | 7 | 7 | 16.8 | ||
| 10 | Масару Огава | 16 | 11 | 8 | 9 | 22.0 | ||
| 11 | Рихард Цандер | 9 | 12 | 14 | 12 | 22.4 | ||
| 12 | Фалько Кирстен | 14 | 13 | 11 | 11 | 24.6 | ||
| 13 | Гжегож Филиповский | 12 | 10 | 15 | 13 | 26.2 | ||
| 14 | Оливер Хёнер | 13 | 16 | 13 | 15 | 27.2 | ||
| 15 | Лоран Депоуиллай | 8 | 17 | 18 | 18 | 29.6 | ||
| 16 | Петр Барна | 19 | 18 | 12 | 14 | 30.6 | ||
| 17 | Ларс Акессон | 15 | 14 | 20 | 20 | 34.6 | ||
| 18 | Нил Патерсон | 17 | 15 | 19 | 19 | 35.2 | ||
| 19 | Ларс Дреслер | 21 | 19 | 17 | 17 | 37.2 | ||
| 20 | Джейми Игглтон | 24 | 20 | 16 | 16 | 38.4 | ||
| 21* | Алессандро Риччителли | 20 | 21 | 5 | 5 | 25.4 | ||
| 22* | Кэмерон Медхёрст | 18 | 22 | 6 | 6 | 25.6 | ||
| 23* | Томас Главик | 23 | 23 | 4 | 4 | 27.0 | ||
| 24* | Оула Яаскелайнен | 25 | 26 | 7 | 7 | 32.4 | ||
| 25* | Милян Бегович | 22 | 28 | 8 | 9 | 32.4 | ||
| 26* | Андраш Сараз | 27 | 25 | 9 | 8 | 35.2 | ||
| 27* | Бойко Алексеев | 26 | 27 | 10 | 11 | 36.4 | ||
| 28* | Фернандо Сориа | 28 | 24 | 11 | 10 | 37.4 |
(* Полуфинал)
Женщины
| Место | Имя | Страна | Обязательная программа |
Короткая программа |
Произвольная программа |
Короткая программа+ Произвольная программа |
Баллы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деби Томас | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | ||
| 2 | Катарина Витт | 3 | 4 | 1 | 2 | 4.4 | ||
| 3 | Тиффани Чин | 4 | 2 | 4 | 3 | 7.2 | ||
| 4 | Кира Иванова | 1 | 6 | 8 | 8 | 11.0 | ||
| 5 | Элизабет Мэнли | 11 | 7 | 3 | 4 | 12.4 | ||
| 6 | Клаудиа Ляйстнер | 9 | 5 | 6 | 5 | 13.4 | ||
| 7 | Анна Кондрашова | 6 | 2 | 9 | 7 | 13.4 | ||
| 8 | Кэрин Кэдэви | 7 | 9 | 7 | 9 | 14.8 | ||
| 9 | Tracy Wainman | 5 | 11 | 11 | 11 | 18.4 | ||
| 10 | Наталья Лебедева | 8 | 10 | 10 | 10 | 18.8 | ||
| 11 | Мидори Ито | 19 | 8 | 5 | 6 | 19.6 | ||
| 12 | Симона Кох | 16 | 13 | 12 | 12 | 26.8 | ||
| 13 | Аньес Госселен | 13 | 18 | 13 | 13 | 28.0 | ||
| 14 | Катрин Пауэлс | 10 | 15 | 18 | 18 | 30.0 | ||
| 15 | Сюзанна Бехер | 12 | 20 | 15 | 17 | 30.2 | ||
| 16 | Клаудиа Филлигер | 14 | 12 | 17 | 15 | 30.2 | ||
| 17 | Констанце Гензель | 23 | 19 | 14 | 14 | 35.4 | ||
| 18 | Тамара Теглаши | 22 | 17 | 16 | 16 | 36.0 | ||
| 19 | Элиза Ахонен | 17 | 21 | 19 | 19 | 37.6 | ||
| 20* | Беатриче Джельмини | 21 | 14 | 5 | 3 | 23.2 | ||
| 21* | Желька Чижмешия | 15 | 22 | 6 | 6 | 23.8 | ||
| 22* | Lotta Falkenbäck | 20 | 23 | 3 | 4 | 24.2 | ||
| 25* | Pauline Lee | 24 | 24 | 8 | 8 | 32.0 | ||
| 26* | Hye Kyung Lim | 26 | 25 | 7 | 7 | 32.6 | ||
| 27* | Сандра Эскода | 25 | 27 | 9 | 9 | 34.8 | ||
| 28* | Петя Гавазова | 27 | 26 | 10 | 10 | 36.6 | ||
| WD | Сьюзан Джексон | 18 | 16 |
(* Полуфинал)
Пары
| Место | Имя | Страна | Короткая программа |
Произвольная программа |
Баллы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Гордеева / Сергей Гриньков | 1 | 1 | 1.4 | ||
| 2 | Елена Валова / Олег Васильев | 2 | 2 | 2.8 | ||
| 3 | Синтия Коулл / Марк Роусом | 4 | 3 | 4.6 | ||
| 4 | Лариса Селезнёва / Олег Макаров | 3 | 4 | 5.2 | ||
| 5 | Дениз Беннинг / Линдон Джонсон | 6 | 6 | 8.4 | ||
| 6 | Джил Уотсон / Питер Оппегард | 9 | 5 | 8.6 | ||
| 7 | Gillian Wachsman / Todd Waggoner | 5 | 7 | 9.0 | ||
| 8 | Natalie Seybold / Wayne Seybold | 8 | 8 | 11.2 | ||
| 9 | Катрин Каниц / Тобиас Шрётер | 7 | 9 | 11.8 | ||
| 10 | Ленка Кнапова / Рене Новотны | 10 | 10 | 14.0 | ||
| 11 | Мануэла Ландграф / Инго Штойер | 11 | 11 | 15.4 | ||
| 12 | Черил Пик / Эндрю Нейлор | 12 | 12 | 16.8 | ||
| 13 | Керстин Кимминус / Стефан Пфренгле | 14 | 13 | 18.6 | ||
| 14 | Даниэла Карр / Стивен Карр | 13 | 14 | 19.2 | ||
| 15 | Сильвия Вакро / Дидье Мано | 15 | 15 | 21.0 |
Танцы
| Место | Имя | Страна | Обязательный танец |
Произвольная танец |
Обязательный танец+ оригинальный танец |
Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Бестемьянова / Андрей Букин | 1 | 2 | 1 | 2.4 | |
| 2 | Марина Климова / Сергей Пономаренко | 2 | 1 | 2 | 3.6 | |
| 3 | Трейси Уилсон / Роберт Маккол | 4 | 4 | 3 | 7.0 | |
| 4 | Наталья Анненко / Генрих Сретенский | 3 | 3 | 4 | 7.0 | |
| 5 | Suzanne Semanick / Скотт Грегори | 5 | 5 | 5 | 10.0 | |
| 6 | Renée Roca / Donald Adair | 6 | 6 | 6 | 12.0 | |
| 7 | Катрин Бек / Кристоф Бек | 7 | 7 | 7 | 14.0 | |
| 8 | Антониа Бехерер / Фердинанд Бехерер | 8 | 8 | 8 | 16.0 | |
| 9 | Карин Джароссино / Родни Джароссино | 9 | 9 | 9 | 18.0 | |
| 10 | Изабелла Микели / Роберто Пелиццола | 10 | 10 | 10 | 20.0 | |
| 11 | Клара Энги / Аттила Тот | 11 | 11 | 11 | 22.0 | |
| 12 | Изабель Дюшене / Поль Дюшене | 12 | 12 | 12 | 24.0 | |
| 13 | Шэрон Джонс / Пол Аскхем | 13 | 14 | 13 | 26.4 | |
| 14 | Tomoko Tanaka / Hiroyuki Suzuki | 14 | 13 | 14 | 27.6 | |
| 15 | Стефания Калегари / Паскуале Камерленго | 15 | 16 | 15 | 30.4 | |
| 16 | Элизабет Коутс / Алан Абретти | 16 | 15 | 16 | 31.6 | |
| 17 | Андреа Веппельман / Хендрик Шамбергер | 17 | 17 | 17 | 34.0 | |
| 18 | Клаудиа Шмидлин / Даниль Шмидлин | 18 | 18 | 18 | 36.0 | |
| 19 | Моника Макдональд / Родни Кларк | 19 | 19 | 19 | 38.0 | |
| 20 | Христина Боянова / Явор Иванов | 20 | 20 | 20 | 40.0 | |
| 21* | Сусанна Петтола / Ким Якобсон | 21 | 21 | 4 | 25.0 | |
| 22* | Kyung Sook Park / Seung Jong Han | 22 | 22 | 5 | 27.0 |
(* Полуфинал)
Ссылки
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины) (9.95 КБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины) (14.2 КБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары) (19.4 КБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы) (15.5 КБ)