Чемпионат мира по фигурному катанию 1988
| Чемпионат мира по фигурному катанию 1988 | |
|---|---|
| |
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 22.03.1988— 27.03.1988 |
| Сезон | 1987—1988 |
| Место проведения |
|
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира 1987 |
| Последующее | Чемпионат мира 1989 |
Чемпионат мира по фигурному катанию 1988 года был проведён Международным союзом конькобежцев 22—27 марта в Будапеште (Венгрия). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов 142 фигуриста.
Чемпионами мира стали среди женщин представитель ГДР Катарина Витт, среди мужчин представитель США Брайан Бойтано, среди пар представители СССР Елена Валова и Олег Васильев, представители СССР Наталья Бестемьянова и Андрей Букин победили в танцах.
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Результаты
Мужчины
| Место | Имя | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Брайан Бойтано | |
| 2 | Брайан Орсер | |
| 3 | Виктор Петренко | |
| 4 | Гжегож Филиповский | |
| 5 | Кристофер Боумэн | |
| 6 | Курт Браунинг | |
| 7 | Хайко Фишер | |
| 8 | Петр Барна | |
| 9 | Пол Уайли | |
| 10 | Владимир Петренко | |
| 11 | Кэмерон Медхёрст | |
| 12 | Оливер Хёнер | |
| 13 | Нил Патерсон | |
| 14 | Ларс Дреслер | |
| 15 | Пол Робинсон | |
| 16 | Ральф Бургхарт | |
| 17 | Ронни Винклер | |
| 18 | Петер Юхансон | |
| 19 | Даниэль Вайс | |
| 20 | Андраш Сараз | |
| 21 | Алессандро Риччителли | |
| 22 | Оула Яаскелайнен | |
| 23 | Фредерик Липка | |
| Не отобрались в произвольную программу | ||
| 24 | Томислав Чижмешия | |
| 25 | Дэвид Лю Чжунда | |
| 26 | Хокаин Герреро | |
| 27 | Александр Герс | |
| WD | Александр Фадеев | |
| WD | Макото Кано | |
Женщины
| Место | Имя | Страна | TFP | CF | OP | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катарина Витт | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | Элизабет Мэнли | 2 | 4 | 2 | ||
| 3 | Деби Томас | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | Клаудиа Ляйстнер | 5 | 5 | 6 | ||
| 5 | Джил Тренери | 4 | 11 | 5 | ||
| 6 | Мидори Ито | 14 | 3 | 3 | ||
| 7 | Кэрин Кэдэви | 6 | 8 | |||
| 8 | Симона Кох | 10 | 6 | |||
| 9 | Наталья Лебедева | 8 | ||||
| 10 | Джоан Конвей | 7 | ||||
| 11 | Тамара Теглаши | 15 | ||||
| 12 | Марина Кильман | 16 | ||||
| 13 | Ивонне Гомес | 11 | ||||
| 14 | Наталья Горбенко | 9 | ||||
| 15 | Беатриче Джельмини | 12 | ||||
| 16 | Лотта Фалькенбак | 19 | ||||
| 17 | Шарлин Вонг | 17 | ||||
| 18 | Ивонна Покорны | 22 | ||||
| 19 | Клод Пери | 24 | ||||
| 20 | Штефани Шмид | 21 | ||||
| 21 | Дзюнко Ягинума | 18 | ||||
| 22 | Желька Чижмешия | 13 | ||||
| 23 | Мирелла Гавловска | 20 | ||||
| 24 | Джина Фултон | 23 | ||||
| Не отобрались в короткую программу | ||||||
| 25 | Трейси Брук | 26 | ||||
| 26 | Анисетте Торп-Линд | 28 | ||||
| 27 | Яна Петрускова | 25 | ||||
| 28 | Элина Ханнинен | 27 | ||||
| 29 | Чи Хёнджон | 30 | ||||
| 30 | Диана Маркос | 29 | ||||
| 31 | Азия Алексеева | 31 | ||||
Пары
| Место | Имя | Страна | TFP | Короткая программа |
Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена Валова / Олег Васильев | 2.0 | 2 | 1 | |
| 2 | Екатерина Гордеева / Сергей Гриньков | 2.5 | 1 | 2 | |
| 3 | Лариса Селезнёва / Олег Макаров | 4.5 | 3 | 3 | |
| 4 | Джилиан Вочсмэн / Тод Ваггонер | 6.5 | 5 | 4 | |
| 5 | Дениз Беннинг / Линдон Джонсон | 8.0 | 6 | 5 | |
| 6 | Джил Уотсон / Питер Оппегард | 9.0 | 4 | 7 | |
| 7 | Изабель Брассер / Ллойд Айслер | 9.5 | 7 | 6 | |
| 8 | Манди Вётцель / Аксель Раушенбах | 12.0 | 8 | 8 | |
| 9 | Кристин Хаф / Даг Ладрет | 13.5 | 9 | 9 | |
| 10 | Натали Зейболд / Уэйн Зейболд | 15.0 | 10 | 10 | |
| 11 | Ленка Кнапова / Рене Новотны | 16.5 | 11 | 11 | |
| 12 | Черил Пик / Эндрю Нейлор | 18.0 | 12 | 12 | |
| 13 | Анушка Глезер / Стефан Пфренгле | 19.5 | 13 | 13 | |
| 14 | Лиза Кашли / Нил Кашли | 21.0 | 14 | 14 | |
| 15 | Даниэла Карр / Стивен Карр | 22.5 | 15 | 15 | |
| 16 | Акико Ногами / Ёити Ямадзаки | 24.0 | 16 | 16 |
Танцы
| Место | Имя | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Наталья Бестемьянова / Андрей Букин | |
| 2 | Марина Климова / Сергей Пономаренко | |
| 3 | Трейси Уилсон / Роберт Маккол | |
| 4 | Наталья Анненко / Генрих Сретенский | |
| 5 | Катрин Бек / Кристоф Бек | |
| 6 | Изабель Дюшене / Поль Дюшене | |
| 7 | Клара Энги / Аттила Тот | |
| 8 | Антониа Бехерер / Фердинанд Бехерер | |
| 9 | Сьюзан Винни / Джозеф Друар | |
| 10 | Лиа Тровати / Роберто Пелиццола | |
| 11 | Карин Гароссино / Род Гароссино | |
| 12 | Шэрон Джонс / Пол Аскхем | |
| 13 | Эйприл Сарджент / Рас Уитерби | |
| 14 | Вера Регакова / Иван Гавранек | |
| 15 | Мелани Коул / Майкл Фаррингтон | |
| 16 | Доминик Ивон / Фредерик Паллюэль | |
| 17 | Хонората Гурна / Анджей Достатни | |
| 18 | Андреа Веппельман / Хендрик Шамбергер | |
| 19 | Томоко Танака / Хироюки Судзуки | |
| 20 | Сусанна Рахкамо / Петри Кокко | |
| 21 | Кристина Керекеш / Чаба Сентпетери | |
| 22 | Моника Макдональд / Родни Кларк | |
| 23 | Дезире Шлегель / Патрик Брехт | |
| 24 | Биргит Пленингер / Михель Штайнер | |
| Не отобрались в произвольный танец | ||
| 25 | Юкка Лю / Джим Сунь | |
Ссылки
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины) (9.95 КБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины) (14.2 КБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары) (19.4 КБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы) (15.5 КБ)
