Чемпионат Испании по футболу 1947/1948
< Чемпионат Испании по футболу 1947
| Чемпионат Испании по футболу 1947/1948 | |
|---|---|
| Primera Division de Espana 1947/1948 | |
| Время проведения | 21 сентября 1947 — 11 апреля 1948 |
| Число участников | 14 |
| Призовые места | |
| Победитель | Барселона (3-й раз) |
| Второе место | Валенсия |
| Третье место | Атлетико |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 182 |
| Забито голов | 696 (3,82 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Чемпионат Испании по футболу 1947/1948 — 17-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 3-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 696 голов. В этом чемпионате Реал Мадрид показал худший свой результат за всю историю выступлений в чемпионате Испании заняв лишь 11-е место.
Клубы-участники
| Клуб | Город | Стадион | Главный тренер |
|---|---|---|---|
| Барселона | Барселона | Камп де Лес Кортс | |
| Валенсия | Валенсия | Месталья | |
| Атлетико Мадрид | Мадрид | Метрополитано | |
| Сельта | Виго | Балаидос | |
| Севилья | Севилья | Нервион | |
| Атлетик Бильбао | Бильбао | Сан-Мамес | |
| Химнастик | Таррагона | Авенида де Каталунья | |
| Эспаньол | Барселона | Саррия | |
| Овьедо | Овьедо | Буэнависта | |
| Алькояно | Алькой | Эль Кольяо | |
| Реал Мадрид | Мадрид | Метрополитано Чамартин |
|
| Сабадель | Сабадель | Крус Альта | |
| Реал Сосьедад | Сан-Себастьян | Аточа | |
| Спортинг | Хихон | Эль Молинон |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 26 | 15 | 7 | 4 | 65 − 31 | +34 | 37 | Чемпион Испании |
| 2 | Валенсия | 26 | 15 | 4 | 7 | 59 − 34 | +25 | 34 | |
| 3 | Атлетико | 26 | 13 | 7 | 6 | 73 − 45 | +28 | 33 | |
| 4 | Сельта | 26 | 14 | 3 | 9 | 59 − 48 | +11 | 31 | |
| 5 | Севилья | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 − 40 | +10 | 29 | |
| 6 | Атлетик Бильбао | 26 | 12 | 4 | 10 | 56 − 44 | +12 | 28 | |
| 7 | Химнастик | 26 | 10 | 4 | 12 | 49 − 55 | −6 | 24 | |
| 8 | Эспаньол | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 − 47 | −8 | 24 | |
| 9 | Овьедо | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 − 57 | −8 | 23 | |
| 10 | Алькояно | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 − 52 | −12 | 22 | |
| 11 | Реал Мадрид | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 − 56 | −15 | 21 | |
| 12 | Сабадель | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 − 62 | −21 | 21 | |
| 13 | Реал Сосьедад | 26 | 8 | 3 | 15 | 38 − 56 | −18 | 19 | Вылет в Сегунду |
| 14 | Реал Хихон | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 − 69 | −32 | 18 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барселона | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Валенсия | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Атлетико | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Сельта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Севилья | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Атлетик Бильбао | 14 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Химнастик | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| Эспаньол | 8 | 9 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Овьедо | 12 | 13 | 9 | 9 | 13 | 10 | 13 | 9 | 13 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Алькояно | 5 | 10 | 14 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Реал Мадрид | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Сабадель | 7 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Реал Сосьедад | 13 | 8 | 8 | 12 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Реал Хихон | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 |
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Барселона | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 6:0 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 6:0 | 4:0 | |
| 2. Валенсия | 1:3 | 3:1 | 7:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | |
| 3. Атлетико | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 1:1 | 5:2 | 5:2 | 4:0 | 3:2 | 5:0 | 8:0 | 4:3 | 5:3 | |
| 4. Сельта | 3:2 | 5:2 | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 5:0 | 4:0 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | |
| 5. Севилья | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | |
| 6. Атлетик Бильбао | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 5:0 | 2:2 | 7:0 | 1:2 | 5:1 | 6:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | |
| 7. Химнастик | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 7:1 | 1:0 | 3:0 | 4:3 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | |
| 8. Эспаньол | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 5:1 | |
| 9. Овьедо | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 6:2 | 0:0 | 4:3 | 7:1 | 4:2 | 3:0 | 0:0 | |
| 10. Алькояно | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | |
| 11. Реал Мадрид | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 5:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 0:1 | |
| 12. Сабадель | 2:4 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 5:0 | |
| 13. Реал Сосьедад | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 4:2 | 1:2 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | |
| 14. Реал Хихон | 1:4 | 1:4 | 2:7 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4:1 |
Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Сельта | 21 | |
| 2 | Химнастик Таррагона | 20 | |
| 3 | Атлетик Бильбао | 19 | |
| Атлетико Мадрид | |||
| Барселона | |||
| 6 | Севилья | 16 | |
| 7 | Реал Овьедо | 15 | |
| Валенсия | |||
| 9 | Атлетико Мадрид | 14 | |
| Сельта | |||
| 10 | Реал Хихон | 12 | |
| Эспаньол | |||
| Реал Сосьедад |
Статистика сезона
Голы
- Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
- «Реал Хихон» — «Атлетико» — 2:7 (26-й тур, 11 апреля 1948 года)
- Самая крупная победа в гостях: 5 голов
- «Реал Хихон» — «Атлетико» — 2:7 (26-й тур, 11 апреля 1948 года)
- Самая крупная победа дома: 8 голов