Чемпионат Дании по футболу 1947/1948
< Чемпионат Дании по футболу 1947
| Первый дивизион 1947/1948 | |
|---|---|
| 1. division 1947/1948 | |
| Время проведения | 1947 — 1948 |
| Число участников | 10 |
| Призовые места | |
| Победитель | КБ Копенгаген (9-й раз) |
| Второе место | Фрем |
| Третье место | АБ Копенгаген |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
Первый дивизион 1947/1948 (дат. 1. division 1947/1948) — 35-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания. Победителем турнира в 9-й раз в своей истории стал клуб «КБ Копенгаген». Всего в рамках соревнования было сыграно 90 матчей и забито 405 мячей[1]. Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий команды «Фрем» Йон Хансен, забивший 20 голов. По итогам сезона Первый дивизион покинул клуб «Фремад Амагер», занявший в итоговой турнирной таблице последнее место[2].
Участники
| Клуб | Город |
|---|---|
| КБ | Копенгаген |
| Фрем | Копенгаген |
| Академиск | Копенгаген |
| Орхус | Орхус |
| Б-1903 | Копенгаген |
| Кёге | Кёге |
| Эстербро | Копенгаген |
| Оденсе | Оденсе |
| Б-93 | Копенгаген |
| Фремад Амагер | Копенгаген |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КБ Копенгаген | 18 | 16 | 1 | 1 | 48 − 13 | +35 | 33 | |
| 2 | Фрем | 18 | 14 | 1 | 3 | 59 − 30 | +29 | 29 | |
| 3 | АБ Копенгаген | 18 | 12 | 2 | 4 | 67 − 37 | +30 | 26 | |
| 4 | АГФ Орхус | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 − 38 | 0 | 20 | |
| 5 | Б-1903 | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 − 38 | −4 | 16 | |
| 6 | Кёге | 18 | 5 | 4 | 9 | 39 − 59 | −20 | 14 | |
| 7 | Эстербро | 18 | 6 | 1 | 11 | 36 − 45 | −9 | 13 | |
| 8 | Оденсе | 18 | 4 | 4 | 10 | 38 − 49 | −11 | 12 | |
| 9 | Б-93 | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 − 41 | −14 | 12 | |
| 10 | Фремад Амагер | 18 | 1 | 3 | 14 | 19 − 55 | −36 | 5 | Вылет во Второй дивизион 1948/49 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. КБ Копенгаген | 3:5 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | |
| 2. Фрем | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 4:1 | 5:4 | 1:0 | 4:3 | 6:1 | 3:2 | |
| 3. АБ Копенгаген | 1:5 | 3:4 | 0:1 | 5:4 | 3:0 | 3:2 | 5:0 | 2:1 | 6:1 | |
| 4. АГФ Орхус | 1:2 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 5:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | |
| 5. Б-1903 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 5:2 | 2:3 | 4:2 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | |
| 6. Кёге | 2:6 | 0:7 | 2:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | |
| 7. Эстербро | 0:1 | 2:5 | 1:10 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 4:0 | 2:1 | 5:0 | |
| 8. Оденсе | 0:3 | 2:0 | 3:7 | 7:1 | 2:3 | 3:5 | 3:3 | 1:1 | 5:1 | |
| 9. Б-93 | 1:1 | 1:2 | 2:4 | 3:2 | 0:2 | 3:3 | 2:4 | 0:2 | 2:0 | |
| 10. Фремад Амагер | 0:2 | 1:4 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 4:2 | 0:3 |
Примечания
- ↑ Denmark football championship goals per match by year (англ.). eu-football.info. Дата обращения: 19 января 2025.
- ↑ Denmark domestic football championship: 1. division 1947/48 (англ.). eu-football.info. Дата обращения: 19 января 2025.