Чемпионат Испании по футболу 1941/1942
< Чемпионат Испании по футболу 1941
| Чемпионат Испании по футболу 1941/1942 | |
|---|---|
| Primera Division de Espana 1941/1942 | |
| Время проведения | 28 сентября 1941 — 5 апреля 1942 |
| Число участников | 14 |
| Призовые места | |
| Победитель | Валенсия (1-й раз) |
| Второе место | Реал Мадрид |
| Третье место | Атлетико Авиасьон |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 182 |
| Забито голов | 741 (4,07 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Чемпионат Испании по футболу 1941/1942 — 11-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Валенсия» стал чемпионом Испании в 1-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забит 741 гол.
Клубы-участники
| Клуб | Город | Стадион | Главный тренер |
|---|---|---|---|
| Валенсия | Валенсия | Месталья | |
| Реал Мадрид | Мадрид | Чамартин | |
| Атлетико Авиасьон | Мадрид | Кампо-де-Вальекас | |
| Депортиво Ла-Корунья | Ла-Корунья | Риасор | |
| Сельта | Виго | Балаидос | |
| Севилья | Севилья | Нервион | |
| Атлетик Бильбао | Бильбао | Сан-Мамес | |
| Кастельон | Кастельон-де-ла-Плана | Секиоль | |
| Эспаньол | Барселона | Саррия | |
| Гранада | Гранада | Лос Карменес | |
| Овьедо | Овьедо | Буэнависта | |
| Барселона | Барселона | Камп де Лес Кортс | |
| Аликанте | Аликанте | Бардин | |
| Реал Сосьедад | Сан-Себастьян | Аточа |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валенсия | 26 | 18 | 4 | 4 | 85 − 39 | +46 | 40 | Чемпион Испании |
| 2 | Реал Мадрид | 26 | 14 | 5 | 7 | 65 − 43 | +22 | 33 | |
| 3 | Атлетико Авиасьон | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 − 44 | +6 | 33 | |
| 4 | Депортиво | 26 | 12 | 4 | 10 | 36 − 37 | −1 | 28 | |
| 5 | Сельта | 26 | 11 | 6 | 9 | 53 − 58 | −5 | 28 | |
| 6 | Севилья | 26 | 10 | 7 | 9 | 58 − 45 | +13 | 27 | |
| 7 | Атлетик Бильбао | 26 | 10 | 7 | 9 | 55 − 41 | +14 | 27 | |
| 8 | Кастельон | 26 | 10 | 6 | 10 | 54 − 63 | −9 | 26 | |
| 9 | Эспаньол | 26 | 10 | 6 | 10 | 49 − 42 | +7 | 26 | |
| 10 | Гранада | 26 | 10 | 5 | 11 | 64 − 52 | +12 | 25 | |
| 11 | Овьедо | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 − 63 | −21 | 23 | Плей-офф за место в Примере |
| 12 | Барселона | 26 | 8 | 3 | 15 | 57 − 66 | −9 | 19 | |
| 13 | Эркулес | 26 | 6 | 5 | 15 | 42 − 71 | −29 | 17 | Вылет в Сегунду |
| 14 | Реал Сосьедад | 26 | 5 | 2 | 19 | 31 − 77 | −46 | 12 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валенсия | 13 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Реал Мадрид | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Атлетико Авиасьон | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Депортиво | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Сельта | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Севилья | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| Атлетик Бильбао | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 |
| Кастельон | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Эспаньол | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| Гранада | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Овьедо | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Барселона | 6 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Эркулес | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Реал Сосьедад | 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Результаты матчей
| 4 | 8 | 2 | 6 | 12 | 11 | 1 | 7 | 14 | 5 | 9 | 3 | 13 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Валенсия | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 7:3 | 8:1 | 1:1 | 6:2 | 2:1 | 5:0 | 5:2 | 4:2 | 7:1 | 6:0 | |
| 2. Реал Мадрид | 5:3 | 4:1 | 3:0 | 2:3 | 0:2 | 3:2 | 9:1 | 1:1 | 5:2 | 1:1 | 4:3 | 2:1 | 6:4 | |
| 3. Атлетико Авиасьон | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 4:4 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 5:4 | 5:1 | 4:1 | |
| 4. Депортиво | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:4 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 5. Сельта | 3:3 | 2:4 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 4:3 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 6:1 | |
| 6. Севилья | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 6:0 | 3:0 | 10:0 | 1:2 | 7:2 | 1:0 | |
| 7. Атлетик Бильбао | 2:3 | 1:0 | 6:0 | 0:0 | 10:0 | 1:1 | 2:2 | 2:4 | 1:0 | 2:0 | 6:3 | 2:2 | 4:1 | |
| 8. Кастельон | 2:2 | 0:3 | 2:4 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 1:1 | 4:0 | 5:0 | |
| 9. Эспаньол | 0:1 | 0:0 | 5:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 8:0 | |
| 10. Гранада | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 1:3 | 7:3 | 4:0 | 8:0 | 6:0 | 7:2 | 3:1 | |
| 11. Овьедо | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 4:4 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
| 12. Барселона | 2:4 | 0:2 | 5:1 | 2:1 | 0:2 | 6:2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 6:3 | 4:4 | 4:2 | |
| 13. Эркулес | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 4:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | |
| 14. Реал Сосьедад | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 2:1 |
Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Валенсия | 28 | |
| 2 | Гранада | 23 | |
| Реал Мадрид | |||
| 4 | Сельта | 22 | |
| 5 | Валенсия | 20 | |
| 6 | Атлетико Мадрид | 19 | |
| Кастельон | |||
| 8 | Барселона | 18 | |
| 9 | Севилья | 17 | |
| Атлетик Бильбао |
Статистика сезона
Голы
- Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
- «Атлетик Бильбао» — «Сельта» — 10:0 (15-й тур, 11 января 1942 года)
- «Севилья» — «Овьедо» — 10:0 (1-й тур, 28 сентября 1941 года)
- «Реал Мадрид» — «Кастельон» — 9:1 (8-й тур, 16 ноября 1941 года)
- «Валенсия» — «Сельта» — 7:3 (12-й тур, 14 декабря 1941 года)
- «Гранада» — «Кастельон» — 7:3 (24-й тур, 22 марта 1942 года)
- «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» — 6:4 (14-й тур, 4 января 1942 года)
- Самая крупная победа в гостях: 3 гола
- «Депортиво» — «Валенсия» — 0:3 (19-й тур, 8 февраля 1942 года)
- «Кастельон» — «Реал Мадрид» — 0:3 (21-й тур, 22 февраля 1942 года)
- «Кастельон» — «Сельта» — 0:3 (7-й тур, 9 ноября 1941 года)
- «Реал Сосьедад» — «Валенсия» — 0:3 (15-й тур, 11 января 1942 года)
- «Реал Сосьедад» — «Овьедо» — 0:3 (22-й тур, 1 марта 1942 года)
- «Депортиво» — «Гранада» — 1:4 (21-й тур, 22 февраля 1942 года)
- Самая крупная победа дома: 10 голов
- «Атлетик Бильбао» — «Сельта» — 10:0 (15-й тур, 11 января 1942 года)
- «Севилья» — «Овьедо» — 10:0 (1-й тур, 28 сентября 1941 года)