Чемпионат Испании по футболу 1963/1964
< Чемпионат Испании по футболу 1963
| Чемпионат Испании по футболу 1963/1964 | |
|---|---|
| Primera Division de Espana 1963/1964 | |
| Время проведения | 15 сентября 1963 — 26 апреля 1964 |
| Число участников | 16 |
| Города | 13 |
| Призовые места | |
| Победитель | Реал Мадрид (10-й раз) |
| Второе место | Барселона |
| Третье место | Бетис |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 240 |
| Забито голов | 669 (2,79 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Чемпионат Испании по футболу 1963/1964 — 33-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 10-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 669 голов.
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 30 | 22 | 2 | 6 | 61 − 23 | +38 | 46 | Кубок европейских чемпионов |
| 2 | Барселона | 30 | 19 | 4 | 7 | 74 − 38 | +36 | 42 | Кубок ярмарок |
| 3 | Бетис | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 − 36 | +11 | 37 | |
| 4 | Сарагоса | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 − 42 | +10 | 34 | Кубок обладателей кубков |
| 5 | Эльче | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 − 31 | +4 | 33 | |
| 6 | Валенсия | 30 | 16 | 0 | 14 | 53 − 47 | +6 | 32 | Кубок ярмарок |
| 7 | Атлетико Мадрид | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 − 34 | +3 | 29 | |
| 8 | Атлетик Бильбао | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 − 40 | +3 | 29 | |
| 9 | Севилья | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 − 38 | −5 | 29 | |
| 10 | Леванте | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 − 56 | −13 | 27 | |
| 11 | Кордова | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 − 38 | −6 | 26 | |
| 12 | Мурсия | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 − 54 | −13 | 26 | |
| 13 | Эспаньол | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 − 47 | −13 | 25 | Плей-офф за место в Примере |
| 14 | Овьедо | 30 | 10 | 5 | 15 | 27 − 42 | −15 | 25 | |
| 15 | Понтеведра | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 − 45 | −15 | 21 | Вылет в Сегунду |
| 16 | Вальядолид | 30 | 7 | 5 | 18 | 27 − 58 | −31 | 19 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Атлетик Бильбао | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 5:2 | |
| 2. Атлетико | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 5:1 | 4:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
| 3. Барселона | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 6:2 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 3:3 | 6:0 | 3:0 | 5:0 | |
| 4. Валенсия | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 5:3 | 3:1 | 4:0 | 6:0 | 1:4 | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | |
| 5. Кордова | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | |
| 6. Леванте | 2:1 | 2:1 | 4:5 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | |
| 7. Понтеведра | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | |
| 8. Бетис | 1:1 | 4:2 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | |
| 9. Вальядолид | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | |
| 10. Реал Мадрид | 3:1 | 5:1 | 4:0 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 11. Мурсия | 2:0 | 2:1 | 1:5 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | |
| 12. Овьедо | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |
| 13. Сарагоса | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 4:2 | 4:4 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | |
| 14. Севилья | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15. Эльче | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | |
| 16. Эспаньол | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 4:4 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реал Мадрид | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Барселона | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Бетис | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сарагоса | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Эльче | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Валенсия | 16 | 16 | 12 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Атлетико Мадрид | 12 | 5 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| Атлетик Бильбао | 14 | 10 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Севилья | 15 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Леванте | 7 | 13 | 15 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 13 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Кордова | 5 | 11 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 12 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 |
| Мурсия | 4 | 7 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Эспаньол | 6 | 12 | 6 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| Овьедо | 13 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 |
| Понтеведра | 11 | 15 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Вальядолид | 8 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Бомбардиры
| № | Имя | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 21 | |
| 2 | Валенсия | 18 |
Статистика сезона
Голы
- Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
- Самая крупная победа в гостях: 4 гола
- «Вальядолид» — «Сарагоса» — 0:4 (19-й тур, 2 февраля 1964 года)
- «Мурсия» — «Барселона» — 1:5 (3-й тур, 29 сентября 1963 года)
- Самая крупная победа дома: 6 голов
- «Барселона» — «Севилья» — 6:0 (7-й тур, 3 ноября 1963 года)
- «Валенсия» — «Вальядолид» — 6:0 (26-й тур, 22 марта 1964 года)
Ссылки
- Официальный сайт Ла Лиги (исп.)
- Статистика на bdfutbol.com (англ.)
- Статистика на Wildstat.com (англ.)