Чемпионат Испании по футболу 1984/1985
< Чемпионат Испании по футболу 1984
| Чемпионат Испании по футболу 1984/1985 | |
|---|---|
| Primera Division de Espana 1984/1985 | |
| Время проведения | 2 сентября 1984 — 21 апреля 1985 |
| Число участников | 18 |
| Призовые места | |
| Победитель | Барселона (10-й раз) |
| Второе место | Атлетико |
| Третье место | Атлетик Бильбао |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 306 |
| Забито голов | 662 (2,16 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Чемпионат Испании по футболу 1984/1985 — 54-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 10-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 662 гола.
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 34 | 21 | 11 | 2 | 69 − 25 | +44 | 53 | Кубок европейских чемпионов |
| 2 | Атлетико | 34 | 16 | 11 | 7 | 51 − 28 | +23 | 43 | Кубок обладателей кубков |
| 3 | Атлетик Бильбао | 34 | 13 | 15 | 6 | 39 − 26 | +13 | 41 | Кубок УЕФА |
| 4 | Спортинг | 34 | 13 | 15 | 6 | 34 − 23 | +11 | 41 | |
| 5 | Реал Мадрид1 | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 − 36 | +10 | 36 | |
| 6 | Осасуна | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 − 38 | 0 | 34 | |
| 7 | Реал Сосьедад | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 − 33 | +8 | 34 | |
| 8 | Эспаньол | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 − 44 | −4 | 34 | |
| 9 | Валенсия | 34 | 9 | 15 | 10 | 40 − 37 | +3 | 33 | |
| 10 | Сарагоса | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 − 39 | 0 | 33 | |
| 11 | Расинг Сантандер | 34 | 10 | 12 | 12 | 27 − 34 | −7 | 32 | |
| 12 | Севилья | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 − 41 | −12 | 31 | |
| 13 | Вальядолид | 34 | 7 | 16 | 11 | 39 − 45 | −6 | 30 | |
| 14 | Бетис | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 − 43 | −6 | 30 | |
| 15 | Эркулес | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 − 45 | −17 | 30 | |
| 16 | Депортиво Малага | 34 | 7 | 15 | 12 | 23 − 36 | −13 | 29 | Вылет в Сегунду |
| 17 | Эльче | 34 | 6 | 14 | 14 | 18 − 37 | −19 | 26 | |
| 18 | Мурсия | 34 | 6 | 10 | 18 | 24 − 52 | −28 | 22 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
1 «Реал Мадрид» получил право участвовать в Кубке УЕФА как победитель текущего розыгрыша.
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барселона | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Атлетико Мадрид | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Атлетик Бильбао | 7 | 13 | 10 | 13 | 12 | 15 | 15 | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Спортинг | 13 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Реал Мадрид | 18 | 13 | 15 | 12 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Осасуна | 2 | 10 | 9 | 9 | 11 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| Реал Сосьедад | 7 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Эспаньол | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 11 | 11 | 14 | 11 | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| Валенсия | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 |
| Сарагоса | 13 | 18 | 16 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 |
| Расинг | 3 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Севилья | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Вальядолид | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| Бетис | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 |
| Эркулес | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| Малага | 13 | 8 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 |
| Эльче | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 11 | 11 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Мурсия | 17 | 17 | 11 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Барселона | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 6:0 | |
| 2. Атлетико | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | |
| 3. Атлетик Бильбао | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | |
| 4. Спортинг | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | |
| 5. Реал Мадрид | 0:3 | 0:4 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 6:1 | 5:0 | |
| 6. Осасуна | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | |
| 7. Реал Сосьедад | 0:0 | 0:4 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | |
| 8. Эспаньол | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 5:0 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 9. Валенсия | 2:5 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | |
| 10. Сарагоса | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | |
| 11. Расинг Сантандер | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | |
| 12. Севилья | 2:2 | 2:4 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | |
| 13. Вальядолид | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | |
| 14. Бетис | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | |
| 15. Эркулес | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |
| 16. Депортиво Малага | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | |
| 17. Эльче | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | |
| 18. Мурсия | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 2:1 |
Источник: www.rsssf.com
Бомбардиры
| № | Имя | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико | 19 | |
| 2 | Реал Мадрид | 17 | |
| 3 | Барселона | 15 |
Статистика сезона
Голы
- Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
- «Валенсия» — «Барселона» — 2:5 (27-й тур, 3 марта 1985 года)
- «Реал Мадрид» — «Эльче» — 6:1 (26-й тур, 20 февраля 1985 года)
- Самая крупная победа в гостях: 4 гола
- «Реал Мадрид» — «Атлетико» — 0:4 (32-й тур, 7 апреля 1985 года)
- «Реал Сосьедад» — «Атлетико» — 0:4 (21-й тур, 20 января 1985 года)
- Самая крупная победа дома: 6 голов