Цикл женских турниров ITF 2014
_(14643563145).jpg)
Цикл женских турниров ITF 2014 (англ. 2014 ITF Women's Circuit) — ежегодный женский тур профессиональных теннисистов, проводимый Международной федерацией тенниса.
Расписание 2014 года
- Цикл женских турниров ITF 2014 (январь — март)
- Цикл женских турниров ITF 2014 (апрель — июнь)
- Цикл женских турниров ITF 2014 (июль — сентябрь)
- Цикл женских турниров ITF 2014 (октябрь — декабрь)
Статистика по турнирам
По статусу
| Призовой фонд турнира | Количество соревнований | Общий призовой фонд |
|---|---|---|
| 100.000 USD | 10 | 1.000.000 USD |
| 75.000 USD | 6 | 450.000 USD |
| 50.000 USD | 40 | 2.000.000 USD |
| 25.000 USD | 117 | 2.925.000 USD |
| 15.000 USD | 26 | 390.000 USD |
| 10.000 USD | 360 | 3.600.000 USD |
По регионам мира
| Регион | Число соревнований | Общий призовой фонд | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 10к | 15к | 25к | 50к | 75к | 100к | ||
| Азия и Тихий океан | 104 | 50 | 11 | 27 | 13 | 3 | 1 | 2,290,000 |
| Америка | 97 | 46 | 2 | 28 | 17 | 1 | 3 | 2,415,000 |
| Африка | 70 | 63 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 785,000 |
| Европа | 287 | 201 | 11 | 56 | 11 | 2 | 6 | 4,875,000 |
| Всего | 558 | 360 | 26 | 116 | 41 | 6 | 10 | 10,365,000 |
Статистика по победителям
Одиночные турниры
По странам
| Всего титулов | Страна | 100к | 75к | 50к | 25к | 15к | 10к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | |
| 38 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 23 | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 20 | |
| 26 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 12 | |
| 23 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 13 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
100к — призовой фонд турнира.
По теннисисткам**
| По количеству завоёванных титулов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего титулов | Теннисистка | 100к | 75к | 50к | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
* 100к — призовой фонд турнира. ** — только для турниров с призовым фондом в 50,000 USD и выше
Парные турниры
По странам
| Всего титулов | Страна | 100к | 75к | 50к | 25к | 15к | 10к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 55 | |
| 47 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 26 | |
| 44 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 29 | |
| 37 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 25 | |
| 33 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 21 | |
| 32 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | |
| 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 17 | |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 26 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 | |
| 27 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 14 | |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 19 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
100к — призовой фонд турнира.
По теннисисткам**
* 100к — призовой фонд турнира. ** — только для турниров с призовым фондом в 50,000 USD и выше
Ссылки
- Официальный сайт ITF (англ.)
- Календарь сезона (англ.)