Цикл женских турниров ITF 2014 (апрель — июнь)
Цикл женских турниров ITF 2014 (англ. 2014 ITF Women's Circuit) — ежегодный женский тур профессиональных теннисистов, проводимый Международной федерацией тенниса.
Статья содержит результаты второй четверти года — с апреля по июнь.
Расписание
Легенда
| Призовой фонд |
| 100.000 USD |
| 75.000 USD |
| 50.000 USD |
| 25.000 USD |
| 15.000 USD |
| 10.000 USD |
Список финалов апрельских турниров
Неделя 15
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 7 апреля | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 7-5 4-6 6-1 | |
2-6 7-6(5) [10-6] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-2 | ||
6-2 6-1 | |||
$10,000 — Хард(i) Турнир 2014 | 6-3 6-1 | ||
7-5 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 6-4 | ||
1-6 7-5 [10-8] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-6(4) 6-1 | ||
7-5 3-6 [10-5] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 1-1 — отказ | ||
6-2 6-0 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 4-6 6-3 7-6(5) | ||
6-0 7-6(4) | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 2-6 7-6(6) 6-4 | ||
6-1 4-6 [11-9] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-6(1) 6-4 | ||
7-6(3) 6-0 | |||
$15,000 — Хард Турнир 2014 | 6-0 7-5 | ||
7-6(3) 6-0 | |||
$15,000 — Грунт Турнир 2014 | 3-6 7-6(3) 6-4 | ||
7-5 6-7(5) [10-7] | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-4 | ||
1-6 6-4 [10-7] | |||
Неделя 16
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 14 апреля | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-0 6-3 | |
6-1 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-2 | ||
6-7(6) 6-3 [10-5] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-3 | ||
7-6(5) 6-2 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-0 3-6 6-3 | ||
7-5 7-6(5) | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-3 | ||
6-4 7-5 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 4-6 7-6(4) | ||
2-6 7-5 [10-4] | |||
| Dothan Pro Classic $50,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-1 | ||
6-1 5-7 [10-5] | |||
Неделя 17
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 21 апреля | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 5-1 — отказ | |
6-1 6-1 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 7-5 | ||
6-4 6-2 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 1-6 6-3 | ||
6-2 6-2 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 7-5 | ||
6-1 2-6 [10-6] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-7(5) 6-0 7-6(6) | ||
6-4 6-4 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 7-6(4) | ||
7-5 6-3 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
6-4 6-1 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 7-6(1) | ||
7-6(8) 7-6(3) | |||
$50,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-3 | ||
1-6 7-6(2) [11-9] | |||
$50,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 7-6(3) | ||
6-4 6-3 | |||
| Boyd Tinsley Women's Clay Court Classic $50,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-3 | ||
6-3 6-1 | |||
Неделя 18
Список финалов майских турниров
Неделя 19
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 5 мая | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 — отказ | |
6-1 1-6 [10-4] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
6-2 7-5 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-3 | ||
Без игры | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-5 6-1 | ||
7-5 6-4 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-7(7) 6-0 | ||
6-1 6-4 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-7(4) 6-4 6-3 | ||
6-1 7-5 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 4-6 6-4 7-5 | ||
6-2 6-3 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 4-6 6-3 6-4 | ||
6-1 6-1 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
6-3 6-3 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 7-6(4) | ||
6-4 6-1 | |||
| Кубок Фукуоки $50,000 — Трава Турнир 2014 | 5-7 6-3 6-4 | ||
6-3 6-4 | |||
| Empire Slovak Open $75,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-2 | ||
6-4 6-2 | |||
| Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes $100,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-2 | ||
7-6(4) 6-4 | |||
Неделя 20
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 12 мая | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-4 | |
6-4 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 4-6 6-4 6-3 | ||
6-3 7-6(8) | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-5 6-2 | ||
6-4 6-3 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-3 | ||
6-3 6-1 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-6(5) 6-4 | ||
6-4 6-1 | |||
| Турнир Кончиты Мартинес $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 5-7 6-0 | ||
4-6 6-4 [10-5] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-1 | ||
6-1 7-5 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 6-2 | ||
6-3 6-2 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 2-6 6-2 | ||
6-3 4-6 [10-3] | |||
| Kurume Best Amenity Cup $50,000 — Трава Турнир 2014 | 6-3 6-1 | ||
6-4 6-2 | |||
| Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées $50,000+H — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-2 | ||
7-5 6-3 | |||
| Sparta Prague Open $100,000+Н — Грунт Турнир 2014 | 7-6(5) 6-0 | ||
6-3 6-2 | |||
Неделя 21
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 19 мая | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-7(5) 6-4 6-4 | |
Без игры | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 7-5 | ||
6-4 6-0 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 4-6 6-2 6-3 | ||
7-5 6-1 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 4-6 6-3 6-4 | ||
6-3 7-6(6) | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 6-3 | ||
6-2 3-6 [11-9] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 7-6(5) 2-6 6-1 | ||
6-1 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 7-6(3) 4-6 6-4 | ||
6-4 6-2 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-2 | ||
3-6 6-2 [10-5] | |||
$25,000 — Трава Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
6-2 7-5 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-2 | ||
6-1 7-5 | |||
Неделя 22
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 26 мая | $10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-7(6) 6-1 | |
6-3 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 7-6(4) 6-3 | ||
6-3 6-2 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 2-6 7-5 6-4 | ||
7-5 6-3 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-4 | ||
7-6(2) 6-1 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-1 | ||
6-2 2-6 [10-6] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-2 | ||
6-4 6-2 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 7-6(5) | ||
6-3 6-4 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 6-2 | ||
6-1 7-6(2) | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 7-5 2-6 6-3 | ||
6-3 4-6 [10-7] | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 7-5 | ||
6-4 6-4 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 4-6 6-4 | ||
6-4 6-2 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 7-5 | ||
6-0 6-1 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-5 6-4 | ||
6-3 6-2 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 7-5 6-4 | ||
6-3 6-3 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 2-6 6-4 6-3 | ||
7-6(5) 6-0 | |||
Список финалов июньских турниров
Неделя 23
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 2 июня | $10,000 — Грунт Турнир 2014 | 4-6 6-1 6-2 | |
6-3 6-1 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-2 | ||
0-6 6-1 [10-8] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-0 2-6 6-2 | ||
7-6(5) 6-3 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 7-6(3) | ||
6-1 0-6 [10-6] | |||
$10,000 — Грунт(i) Турнир 2014 | 6-4 3-6 7-5 | ||
6-4 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 5-3 — отказ | ||
7-6(5) 3-6 [10-7] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 6-3 | ||
Без игры | |||
$10,000 — Хард(i) Турнир 2014 | 4-6 6-0 6-2 | ||
5-7 6-4 [11-9] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 2-6 6-0 6-3 | ||
3-6 6-4 [10-4] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-3 | ||
7-5 6-2 | |||
$15,000 — Хард Турнир 2014 | 4-6 6-1 7-6(2) | ||
6-4 6-2 | |||
$15,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-3 | ||
7-6(3) 6-2 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-1 | ||
6-4 4-6 [10-8] | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 3-6 6-0 6-4 | ||
1-6 7-6(6) [11-9] | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 3-6 6-4 | ||
4-6 6-4 [15-13] | |||
| AEGON Trophy $75,000 — Трава Турнир 2014 | 6-2 3-6 6-4 | ||
7-6(5) 4-6 [10-5] | |||
| Открытый чемпионат Марселя $100,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 7-5 | ||
6-1 6-2 | |||
Неделя 24
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 9 июня | $10,000 — Грунт Турнир 2014 | 3-6 6-1 6-1 | |
6-4 6-3 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 2-6 6-4 6-2 | ||
6-0 2-1 — отказ | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-2 | ||
Без игры | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 2-6 6-2 | ||
6-0 6-4 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 3-6 6-4 | ||
7-6(4) 6-2 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 7-6(5) | ||
5-7 6-1 [10-5] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 7-6(3) | ||
6-2 6-2 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-6(5) 6-3 | ||
6-2 4-6 [10-5] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-4 | ||
6-1 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-2 | ||
6-3 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-0 6-0 | ||
6-2 7-6(3) | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 6-4 | ||
6-3 7-5 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-6(6) 7-6(3) | ||
7-5 6-4 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 1-6 7-6(3) | ||
6-4 0-6 [14-12] | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
6-1 6-4 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 4-6 6-3 | ||
6-2 6-2 | |||
| AEGON Nottingham Challenge $50,000 — Трава Турнир 2014 | 6-2 6-2 | ||
7-6(0) 6-1 | |||
Неделя 25
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 16 июня | $10,000 — Грунт Турнир 2014 | 3-6 6-4 6-4 | |
6-1 1-6 [10-5] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 0-6 6-1 6-2 | ||
7-6(5) 7-6(3) | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-0 6-3 | ||
6-4 6-1 | |||
$10,000 — Хард(i) Турнир 2014 | 6-4 7-5 | ||
5-7 6-4 [10-8] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-1 | ||
6-2 4-6 [10-7] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-1 | ||
6-3 6-1 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-2 | ||
6-3 6-1 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 4-6 6-2 6-4 | ||
6-2 6-2 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 3-6 6-4 6-1 | ||
6-3 6-0 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
4-6 6-3 [10-4] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-2 | ||
6-1 6-4 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-5 6-4 | ||
6-4 6-4 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 6-3 | ||
6-3 6-3 | |||
$15,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
6-4 6-3 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-4 | ||
7-6(3) 3-6 [10-6] | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-5 6-2 | ||
6-3 6-4 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 1-6 6-1 | ||
7-5 6-0 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-5 6-1 | ||
2-6 6-3 [12-10] | |||
Неделя 26
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 23 июня | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-2 | |
3-6 7-5 [10-6] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 7-5 6-3 | ||
6-3 6-1 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-2 | ||
6-3 6-1 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-3 | ||
6-1 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 7-5 | ||
7-5 2-6 [11-9] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 3-6 6-0 6-0 | ||
6-0 6-4 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-3 | ||
6-3 6-2 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 4-6 7-6(5) 7-6(14) | ||
7-5 4-6 [10-6] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 1-6 7-5 6-3 | ||
6-2 6-4 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 2-6 6-4 | ||
6-7(3) 7-5 [10-5] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 7-6(2) | ||
6-3 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 3-6 6-4 | ||
6-4 3-6 [10-2] | |||
$15,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 7-6(8) | ||
6-4 6-1 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-3 | ||
Без игры | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-5 6-1 | ||
5-7 6-4 [10-8] | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 5-7 6-2 6-2 | ||
6-3 6-3 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-3 | ||
6-1 6-3 | |||
$50,000 — Хард Турнир 2014 | 4-6 7-6(9) 6-4 | ||
6-3 7-6(2) | |||
Неделя 27
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 30 июня | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-4 | |
6-3 6-4 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 6-1 | ||
6-0 6-0 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-6(4) 4-6 6-1 | ||
6-4 3-6 [10-3] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 7-6(2) 2-6 6-4 | ||
6-3 7-6(6) | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 4-6 6-4 6-0 | ||
6-4 6-2 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 4-6 6-4 6-2 | ||
6-4 7-6(5) | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-3 | ||
2-6 6-0 [10-7] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-3 | ||
6-3 3-6 [10-8] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 7-6(1) 3-6 7-5 | ||
6-4 3-6 [10-7] | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 4-6 6-2 6-1 | ||
7-6(3) 7-6(4) | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-5 7-5 | ||
7-6(4) 3-6 [10-5] | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-1 | ||
7-6(4) 6-2 | |||
$50,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-7(3) 6-1 | ||
6-4 6-2 | |||
| Открытый чемпионат Гранд-Эста $100,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
6-3 4-0 — отказ | |||
Ссылки
- Официальный сайт ITF (англ.)
- Календарь цикла