Мировой тур ATP Challenger 2014
Мировой тур ATP Challenger 2014 (англ. 2014 ATP Challenger Tour) — серия соревнований профессиональных теннисистов, проводимых под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в течение календарного года.
Четвёртый год по сумме очков, набранных в течение года на соревнованиях тура, разыгрывается отдельный Итоговый турнир, который вновь прошёл в Сан-Паулу, Бразилия.
Расписание 2014 года
Статистическая информация
Одиночные турниры
Титулы по игрокам
ФМТ — Финал мирового тура; BS — остальные турниры.
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ФМТ | BS | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 12 | ||
| 13 | 0 | 13 | ||
| 11 | 0 | 11 | ||
| 10 | 0 | 10 | ||
| 8 | 0 | 8 | ||
| 8 | 0 | 8 | ||
| 8 | 0 | 8 | ||
| 7 | 0 | 7 | ||
| 6 | 0 | 6 | ||
| 5 | 0 | 5 | ||
| 5 | 0 | 5 | ||
| 5 | 0 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 0 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
ФМТ — Финал мирового тура; BS — остальные турниры.
Рейтинг ATP
| по данным на 10 ноября 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очков | Турниры | |
| 1 | 647 | 14 | ||
| 2 | 557 | 20 | ||
| 3 | 488 | 15 | ||
| 4 | 470 | 21 | ||
| 5 | 437 | 19 | ||
| 6 | 420 | 8 | ||
| 7 | 418 | 8 | ||
| 8 | 411 | 10 | ||
| 9 | 411 | 22 | ||
| 10 | 408 | 10 | ||
| 11 | 399 | 19 | ||
| 12 | 397 | 9 | ||
| 13 | 392 | 15 | ||
| 14 | 387 | 17 | ||
| 15 | 386 | 11 | ||
| 16 | 381 | 9 | ||
| 17 | 374 | 16 | ||
| 18 | 372 | 7 | ||
| 19 | 370 | 19 | ||
| 20 | 362 | 18 | ||
Парные турниры
Титулы по игрокам
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна |
|---|---|
| 17 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны
См. также
Ссылки
- Официальный сайт ATP (англ.)
- Официальный сайт ITF (англ.)