Цикл женских турниров ITF 2014 (июль — сентябрь)
Цикл женских турниров ITF 2014 (англ. 2014 ITF Women's Circuit) — ежегодный женский тур профессиональных теннисистов, проводимый Международной федерацией тенниса.
Статья содержит результаты третьей четверти года — с июля по сентябрь.
Расписание
Легенда
| Призовой фонд |
| 100.000 USD |
| 75.000 USD |
| 50.000 USD |
| 25.000 USD |
| 15.000 USD |
| 10.000 USD |
Список финалов июльских турниров
Неделя 28
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 7 июля | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-2 | |
6-4 6-2 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-2 | ||
6-3 4-6 [10-8] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-7(4) 6-3 7-5 | ||
6-4 7-5 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-6(5) 6-3 | ||
6-3 6-2 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 6-4 | ||
6-4 6-3 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-1 | ||
2-6 6-4 [10-6] | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-5 6-3 | ||
6-1 6-4 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 3-6 6-3 | ||
6-4 6-3 | |||
$50,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 7-5 | ||
6-2 6-1 | |||
| Открытый чемпионат Биаррица $100,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-4 | ||
6-2 6-2 | |||
Неделя 29
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 14 июля | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 1-6 7-6(6) | |
4-6 6-2 [10-5] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 1-6 7-6(6) | ||
7-5 1-6 [10-4] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-0 | ||
4-6 6-3 [10-4] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 7-5 6-0 | ||
7-5 7-5 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 4-6 6-2 | ||
6-4 3-6 [11-9] | |||
$15,000 — Ковёр Турнир 2014 | 6-1 6-3 | ||
7-6(8) 6-3 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 6-4 | ||
Без игры | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-1 | ||
5-7 6-2 [10-3] | |||
$25,000 — Хард(i) Турнир 2014 | 3-6 6-2 7-5 | ||
6-4 6-3 | |||
$50,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 6-4 | ||
7-6(4) 6-1 | |||
| ITS Cup $50,000 — Грунт Турнир 2014 | 3-6 6-1 6-4 | ||
6-2 4-6 [10-7] | |||
Неделя 30
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 21 июля | $10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-6(6) 6-3 | |
6-7(4) 7-5 [14-12] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 4-6 7-5 6-2 | ||
6-3 6-7(2) [10-2] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-0 | ||
6-3 6-4 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 3-6 6-3 6-0 | ||
6-1 6-1 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-3 | ||
6-4 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 6-3 | ||
6-2 7-6(2) | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 7-6(7) | ||
6-2 7-5 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-7(11) 7-5 6-4 | ||
6-4 6-1 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-1 | ||
7-6(5) 2-6 [10-6] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-6(3) 2-6 7-5 | ||
6-3 6-2 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 7-5 | ||
6-2 6-3 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-5 7-5 | ||
6-4 6-1 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-2 | ||
6-1 7-6(3) | |||
$15,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-2 | ||
6-3 6-2 | |||
$25,000 — Хард(i) Турнир 2014 | 6-4 6-2 | ||
6-3 6-7(5) [11-9] | |||
$50,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
6-4 6-4 | |||
$50,000+H — Грунт Турнир 2014 | 1-6 7-5 6-3 | ||
3-6 6-0 [10-6] | |||
| Кубок президента Казахстана $100,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 3-6 6-2 | ||
6-4 6-1 | |||
Неделя 31
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 28 июля | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 5-7 6-4 6-1 | |
6-3 6-2 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 7-5 | ||
6-4 6-1 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-1 | ||
7-6(4) 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-4 | ||
6-3 6-4 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 4-6 6-1 | ||
6-4 6-1 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 5-7 6-0 | ||
6-4 7-6(2) | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 7-5 | ||
6-7(3) 6-4 [10-8] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 7-5 6-4 | ||
3-6 6-2 [10-4] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-4 | ||
7-6(4) 6-2 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-4 | ||
6-2 7-5 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 6-1 | ||
6-3 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-3 | ||
6-3 7-5 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-0 6-4 | ||
7-5 6-3 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-1 | ||
6-4 7-5 | |||
$50,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-2 | ||
6-4 6-2 | |||
| Odlum Brown Vancouver Open $100,000 — Хард Турнир 2014 | 3-6 6-2 7-6(3) | ||
6-3 1-6 [10-8] | |||
Список финалов августовских турниров
Неделя 32
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 4 августа | $10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-3 | |
4-6 7-5 [10-6] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 6-0 | ||
7-5 6-3 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 6-4 | ||
6-4 0-6 [10-6] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-7(6) 6-3 6-1 | ||
7-5 6-0 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-1 | ||
6-3 7-5 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
6-4 6-3 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 4-6 6-4 6-4 | ||
6-3 6-2 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-2 | ||
6-1 7-5 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 6-1 | ||
6-4 6-2 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 6-3 | ||
6-0 6-0 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-1 | ||
6-4 6-4 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 5-7 6-3 6-4 | ||
7-6(5) 6-1 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 4-6 6-4 6-3 | ||
6-3 6-1 | |||
Неделя 33
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 11 августа | $10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-7(5) 7-6(6) 6-3 | |
6-1 6-4 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 2-6 6-2 6-1 | ||
6-2 6-2 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 7-6(4) 6-1 | ||
Без игры | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-3 | ||
6-4 4-6 [10-7] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-3 | ||
6-2 6-1 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-7(0) 6-2 | ||
7-5 6-4 | |||
$15,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 3-6 6-2 | ||
7-5 6-4 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-0 | ||
6-2 6-2 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 7-5 6-3 | ||
6-2 7-5 | |||
| Seguros Bolívar Open $100,000+H — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-3 | ||
6-2 6-0 | |||
Неделя 34
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 18 августа | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 2-6 6-3 | |
6-1 6-4 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 3-6 6-2 | ||
6-1 6-1 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 3-6 6-4 | ||
6-3 7-5 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 1-6 6-1 7-6(7) | ||
7-6(3) 6-2 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 5-7 6-3 7-6(5) | ||
3-6 6-4 [10-6] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-1 | ||
6-4 6-1 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 3-6 6-3 6-0 | ||
6-0 4-6 [10-5] | |||
$15,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-3 | ||
6-3 6-0 | |||
$15,000 — Грунт Турнир 2014 | 3-6 6-3 6-2 | ||
6-2 6-3 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-2 | ||
6-3 6-3 | |||
| Kivennapa Ladies' Cup $25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 7-5 | ||
6-1 6-3 | |||
Неделя 35
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 25 августа | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-1 | |
6-3 6-1 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
4-6 6-4 [11-9] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-2 | ||
6-1 6-1 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 4-6 6-0 7-5 | ||
6-0 6-3 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
7-5 7-6(4) | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-3 | ||
4-6 6-2 [10-7] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 4-6 7-5 | ||
6-1 6-7(5) [10-4] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 3-6 6-2 | ||
7-5 6-4 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 3-6 6-1 | ||
6-1 5-7 [10-8] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 7-6(3) 6-4 | ||
6-2 6-1 | |||
$15,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 7-5 | ||
7-5 3-6 [10-8] | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-4 | ||
6-4 6-1 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
6-4 6-1 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-0 7-6(3) | ||
6-4 6-4 | |||
Список финалов сентябрьских турниров
Неделя 36
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 1 сентября | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-0 6-4 | |
7-5 6-2 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-2 | ||
6-1 6-2 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-4 | ||
3-6 7-6(4) [10-7] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-3 | ||
4-6 6-4 [10-8] | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-2 | ||
6-2 7-5 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-5 0-6 6-0 | ||
3-6 6-4 [10-8] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 7-6(6) | ||
4-6 6-3 [10-6] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-6(1) 0-6 6-1 | ||
6-3 6-1 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-7(2) 6-4 6-3 | ||
6-3 7-5 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 — отказ | ||
6-4 6-4 | |||
| AEGON GB Pro-Series Barnstaple $25,000 — Хард(i) Турнир 2014 | 6-2 6-4 | ||
6-2 6-1 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-6(2) 6-1 | ||
6-1 4-6 [10-6] | |||
$25,000 — Ковёр Турнир 2014 | 6-0 6-4 | ||
6-3 7-6(2) | |||
Неделя 37
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 8 сентября | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-4 | |
6-4 6-2 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-1 | ||
2-6 6-1 [10-7] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 2-6 6-1 | ||
6-7(2) 6-1 [10-7] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 1-6 6-3 7-6(5) | ||
6-3 6-0 | |||
$10,000 — Хард(i) Турнир 2014 | 7-6(7) 3-6 6-4 | ||
6-3 6-3 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-3 | ||
6-1 6-1 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-2 6-4 | ||
6-0 7-6(0) | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-3 | ||
6-1 6-4 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-4 | ||
6-3 0-6 [10-6] | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-0 | ||
6-1 6-1 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-1 | ||
7-6(10) 7-5 | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-1 | ||
6-3 6-2 | |||
| Allianz Cup $25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 4-6 6-3 | ||
6-1 6-4 | |||
| Открытый чемпионат Сен-Мало $50,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-0 6-1 | ||
6-3 6-1 | |||
Неделя 38
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 15 сентября | $10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-3 | |
6-1 7-5 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 2-6 6-4 6-2 | ||
4-6 6-2 [10-2] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-3 | ||
7-6(2) 7-5 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-3 6-3 | ||
6-2 3-6 [11-9] | |||
$10,000 — Хард(i) Турнир 2014 | 6-1 — отказ | ||
7-6(2) 6-1 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-3 | ||
3-6 6-0 [10-5] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-6(3) 6-2 | ||
6-2 6-2 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 7-5 6-2 | ||
7-6(6) 6-2 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 3-6 7-5 6-3 | ||
7-5 7-6(5) | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 4-6 [10-7] | ||
| AEGON GB Pro-Series Shrewsbury $25,000 — Хард(i) Турнир 2014 | 6-4 6-3 | ||
2-6 7-5 [10-8] | |||
| Coleman Vision Tennis Championships $75,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-4 | ||
6-2 6-3 | |||
Неделя 39
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 22 сентября | $10,000 — Грунт Турнир 2014 | 4-4 — отказ | |
7-6(6) 7-6(4) | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 7-5 6-4 | ||
6-1 3-6 [10-8] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-0 6-1 | ||
6-1 6-2 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 2-6 6-4 6-4 | ||
7-5 6-1 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-3 | ||
6-1 6-4 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-3 6-3 | ||
6-4 7-5 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 6-4 | ||
6-2 6-4 | |||
$15,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-1 | ||
6-3 6-1 | |||
$25,000 — Хард(i) Турнир 2014 | 6-1 6-3 | ||
6-1 6-0 | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 6-4 | ||
6-1 3-6 [10-2] | |||
$25,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-1 | ||
6-1 3-6 [10-4] | |||
$50,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 6-4 | ||
6-3 5-7 [11-9] | |||
Неделя 40
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 29 сентября | $10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 0-6 6-3 | |
6-2 6-2 | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-4 6-4 | ||
7-5 2-6 [10-8] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-1 3-6 6-3 | ||
6-2 6-3 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-6(4) 7-6(3) | ||
6-3 4-6 [10-8] | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 7-5 6-1 | ||
6-1 7-6(5) | |||
$10,000 — Хард Турнир 2014 | 6-2 6-1 | ||
7-5 6-1 | |||
$10,000 — Грунт Турнир 2014 | 6-4 6-0 | ||
Без игры | |||
$25,000 — Хард Турнир 2014 | 6-1 7-5 | ||
6-3 2-6 [10-5] | |||
Ссылки
- Официальный сайт ITF (англ.)
- Календарь цикла