Норвегия на Паралимпийских играх
| Норвегия на Паралимпийских играх | |
|---|---|
| |
| Код МОК | NOR |
| НОК | Паралимпийский комитет Норвегии |
| Участие в летних Паралимпийских играх | |
|
|
| Участие в зимних Паралимпийских играх | |
Норвегия на Паралимпийских играх впервые приняла участие в 1960 году на летних Играх в Риме, и с тех пор принимает участие на всех летних Играх (не участвовали в Играх 1964 года). На зимних Играх делегация Норвегии участвовала начиная с Игр 1976 года в Эрншёльдсвике[1].
На настоящее время спортсмены Норвегии завоевали на всех Играх в сумме 651 медаль, из них 256 золотых[2].
Медальный зачёт
Медали летних Паралимпийских игр
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 Рим | 9 | 3 | 4 | 16 | 6 |
| 1964 Токио | не участвовали | ||||
| 1968 Тель-Авив | 5 | 3 | 1 | 9 | 13 |
| 1972 Гейдельберг | 1 | 5 | 4 | 10 | 22 |
| 1976 Торонто | 9 | 6 | 4 | 19 | 16 |
| 1980 Арнем | 15 | 13 | 8 | 36 | 10 |
| 1984 Сток-Мандевиль, Нью-Йорк | 30 | 30 | 30 | 90 | 10 |
| 1988 Сеул | 11 | 11 | 15 | 37 | 23 |
| 1992 Барселона | 13 | 13 | 7 | 33 | 10 |
| 1996 Атланта | 9 | 7 | 4 | 20 | 17 |
| 2000 Сидней | 2 | 6 | 7 | 15 | 40 |
| 2004 Афины | 3 | 1 | 1 | 5 | 38 |
| 2008 Пекин | 1 | 3 | 3 | 7 | 43 |
| 2012 Лондон | 3 | 2 | 3 | 8 | 35 |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 3 | 2 | 3 | 8 | 32 |
| 2020 Токио | 2 | 0 | 2 | 4 | 47 |
| Итого | 116 | 105 | 96 | 317 | |
Медали зимних Паралимпийских игр
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 Эрншёльдсвик | 7 | 3 | 2 | 12 | 4 |
| 1980 Гейло | 23 | 21 | 10 | 54 | 1 |
| 1984 Инсбрук | 15 | 13 | 13 | 41 | 3 |
| 1988 Инсбрук | 25 | 21 | 14 | 60 | 1 |
| 1992 Тинь/Альбервиль | 5 | 5 | 4 | 14 | 7 |
| 1994 Лиллехаммер | 29 | 22 | 13 | 64 | 1 |
| 1998 Нагано | 18 | 9 | 13 | 40 | 1 |
| 2002 Солт-Лейк-Сити | 10 | 3 | 6 | 19 | 3 |
| 2006 Турин | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 2010 Ванкувер | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 |
| 2014 Сочи | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 2018 Пхёнчхан | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 |
| 2022 Пекин | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| Итого | 140 | 108 | 86 | 334 |
См. также
Примечания
- ↑ Norway at the Paralympics (англ.). Международный паралимпийский комитет. Архивировано 14 марта 2018 года.
- ↑ Norway at the Paralympic Games (англ.). IPC Historical Results Archive. Дата обращения: 16 августа 2023. Архивировано 21 июня 2023 года.
Ссылки
- Norges idrettsforbund (норв.). (официальный сайт Паралимпийского комитета Норвегии)
