Китай на Паралимпийских играх
| Китай на Паралимпийских играх | |
|---|---|
| |
| Код МОК | CHN |
| НОК |
Китайское управление спорта для людей с ограниченными возможностями Официальный сайт |
| Участие в летних Паралимпийских играх | |
|
|
| Участие в зимних Паралимпийских играх | |
|
|
Китай впервые выступал на Летних Паралимпийских играх 1984. С этого времени китайцами не было пропущено ни одной Паралимпиады.
Медальный зачёт
Медали на летних Паралимпийских играх
Принимающая страна (Китай)
| Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 2 | 12 | 8 | 22 | 23 |
| 1988 | 17 | 17 | 9 | 43 | 14 |
| 1992 | 11 | 7 | 7 | 25 | 12 |
| 1996 | 16 | 13 | 10 | 39 | 9 |
| 2000 | 34 | 22 | 17 | 73 | 6 |
| 2004 | 63 | 46 | 32 | 141 | 1 |
| 2008 | 89 | 70 | 52 | 211 | 1 |
| 2012 | 95 | 71 | 65 | 231 | 1 |
| 2016 | 107 | 81 | 51 | 239 | 1 |
| Всего | 434 | 339 | 251 | 1024 | 6 |
Медали на зимних Паралимпийских играх
| Золото | Серебро | Бронза | Всего | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Всего | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
