Нидерланды на Паралимпийских играх
| Нидерланды на Паралимпийских играх | |
|---|---|
| |
| Код МОК | NED |
| НОК | Паралимпийский комитет Нидерландов |
| Участие в летних Паралимпийских играх | |
|
|
| Участие в зимних Паралимпийских играх | |
Впервые Нидерланды приняли участие в Паралимпийских играх в 1960 году. В общей сложности у команды, представляющей Нидерланды на Паралимпийских играх, 702 медали: 264 золотых, 232 серебряных, 206 бронзовых[1].
Медали
Летние Паралимпийские игры
| Летние Паралимпийские игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 Рим, Италия | 3 | 6 | 0 | 9 | 8 |
| 1964 Токио, Япония | 4 | 6 | 4 | 14 | 10 |
| 1968 Тель-Авив, Израиль | 12 | 4 | 4 | 20 | 8 |
| 1972 Гейдельберг, Германия | 14 | 13 | 11 | 38 | 5 |
| 1976 Торонто, Онтарио, Канада | 45 | 25 | 14 | 84 | 2 |
| 1980 Арнем, Нидерланды | 33 | 31 | 36 | 100 | 6 |
| 1984 Сток-Мандевиль, Великобритания и Нью-Йорк, США | 55 | 52 | 28 | 135 | 7 |
| 1988 Сеул, Южная Корея | 31 | 25 | 30 | 86 | 8 |
| 1992 Барселона, Испания | 14 | 14 | 11 | 39 | 9 |
| 1996 Атланта, Джорджия, США | 17 | 11 | 17 | 45 | 8 |
| 2000 Сидней, Австралия | 12 | 9 | 9 | 30 | 15 |
| 2004 Афины, Греция | 5 | 12 | 12 | 29 | 27 |
| 2008 Пекин, Китай | 5 | 10 | 7 | 22 | 19 |
| 2012 Лондон, Великобритания | 10 | 10 | 19 | 39 | 10 |
| 2016 Рио-де-Жанейро, Бразилия | 17 | 19 | 26 | 62 | 7 |
| Всего | 271 | 260 | 222 | 753 |
Зимние Паралимпийские игры
| Зимние Паралимпийские игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 Инсбрук, Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1988 Инсбрук, Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1992 Тигнес, Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1994 Лиллехаммер, Норвегия | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 1998 Нагано, Япония | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 2002 Солт-Лейк-Сити, США | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 |
| 2010 Ванкувер, Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 Сочи, Россия | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2018 Пхёнчхан, Республика Корея | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| Всего | 6 | 7 | 5 | 18 |
Примечания
- ↑ IPC Historical Results Database (англ.). Международный паралимпийский комитет. Дата обращения: 16 марта 2014. Архивировано 1 апреля 2014 года.
