Зимние Паралимпийские игры 2006
| IX Зимние Паралимпийские игры 2006 | |
|---|---|
![]() Логотип IX Зимних Паралимпийских игр | |
| Город-организатор | Турин |
| Страны-участницы | 39 |
| Количество спортсменов |
486 (385 мужчин, 101 женщина) |
| Разыгрывается медалей |
58 комплектов медалей в 5 видах спорта |
| Церемония открытия | 10 марта |
| Открывал | Карло Адзелио Чампи |
| Церемония закрытия | 19 марта |
| Олимпийский огонь | Сильвия Баттаджлио и Арольдо Рушиони |
| Олимпийская клятва | Фабрицио Зардини |
| Стадион | Олимпийский стадион в Турине |
| Сайт | paralympic.org/to… (англ.) |
Зимние паралимпийские игры 2006 (итал. IX Giochi Paralimpici invernali) прошли в Турине, Италия с 10 по 19 марта 2006. Участвовали 486 атлетов из 39 стран, которые соревновались в 5 видах спорта. В отличие от Олимпийских игр в Турине на Паралимпиаде российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете.
Медальный зачёт
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 13 | 13 | 7 | 33 | |
| 2 | 8 | 5 | 5 | 18 | |
| 3 | 7 | 9 | 9 | 25 | |
| 4 | 7 | 2 | 6 | 15 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
| 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 8 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Участники


— зелёный: менее 5 атлетов;
— голубой: 5-9 атлетов;
— оранжевый: 10-19 атлетов;
— красный: более 19 атлетов.
39 стран представили команды для участия в паралимпийских играх.
(В скобках указано число атлетов)
Соревнования
| План проведения зимних паралимпийских игр 2006 года | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Март | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Церемонии | ||||||||||
| Биатлон | • | • | ||||||||
| Кёрлинг на колясках | • | |||||||||
| Хоккей на санях | • | |||||||||
| Горнолыжный спорт | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Лыжные гонки | • | • | • | • | • | |||||
| Март | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| • — Вручение медалей | ||||||||||
