Игры Содружества 1978
| Игры Содружества 1978 | |
|---|---|
| |
| Страны-участницы | 46 |
| Участников | 1475 |
| Медалей | 128 комплектов в 11 видах |
| Открытие | 3 августа 1978 |
| Закрытие | 12 августа 1978 |
| Дата | 1978 |
| Стадион | |
.jpg)
Игры Содружества 1978 года проводились в Эдмонтоне (Альберта, Канада) с 3 по 12 августа, через два года после летних Олимпийских игр 1976 года, которые проводились в Монреале (Квебек). Эти игры были бойкотированы Нигерией в знак протеста против спортивных контактов Новой Зеландии с Южно-Африканской Республикой эпохи апартеида, а также Угандой в знак протеста против предполагаемой враждебности Канады к правительству Иди Амина[1]. Выборы места проведения Игр Содружества проводились на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.
Это были первые Игры Содружества, в которых использовалась компьютерная система продажи билетов. Также это были первые Игры Содружества, которые так назывались. Предыдущие соревнования этой серии именовались «Игры Британской империи».
Страны-участницы
В соревнованиях приняли участие команды 46 стран. Страны, впервые принимавшие участие в Играх Содружества, выделены жирным шрифтом.
Медалисты
Бадминтон
| Разряд | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Смешанные команды | Анна Стат Барбара Саттон Дэвид Эдди Дерек Талбот Джейн Уэбстер Карен Бридж Кевин Джолли Майк Треджет Нора Пэрри Рэй Стивенс | Клэр Бэкхаус Грегори Картер Джеми Макки Джейн Янгберг Джоанна Фалардо Джон Чич Кеннет Пристман Люсио Фабрис Шэрон Кроуфорд Вэнди Кларксон | Абу Бакар Суфьян Чи Гек Ви Му Фут Лян Джеймс Сельварай Кэтрин Сви Фек Те Со Сви Лёнг Сильвия Нг Онг Теонг Бун |
| Мужчины (одиночный разряд) | |||
| Мужские дуэты | Рэй Стивенс Майк Треджет | Онг Бенг Тёнг (MAS) | Ричард Пёрсер (NZL) |
| Женщины (одиночный разряд) | |||
| Женские дуэты | Анна Стат (ENG) | Джейн Янгберг (CAN) | Канвал Сингх (IND) |
| Смешанные пары | Нора Пэрри (ENG) | Джоанна Флокхарт (SCO) | Барбара Саттон (ENG) |
Бокс
| Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Первый наилегчайший вес | |||
| Наилегчайший вес | |||
| Легчайший вес | |||
| Полулёгкий вес | |||
| Лёгкий вес | |||
| Первый полусредний вес | |||
| Полусредний вес | |||
| Младший средний вес | |||
| Средний вес | |||
| Полутяжёлый вес | |||
| Тяжёлый вес |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Одиночный разряд (мужчины) | Дэвид Брайант |
Джон Снэлл |
Джон Эванс |
| Пары (мужчины) | Эрик Лиддел Клементи Дельгадо |
Алекс Макинтош Вилли Вуд |
Джим Морган Рэй Вильямс |
| Четвёрки (мужчины) | Филипп Чок М. Б. Хассан-младший Омар Далла Роберто да Силва |
Дэвид Болдуин Морган Моффат Джон Малкольм Фил Скогланд |
Эллис Стэнбери Гвин Эванс Ян Сазерлэнд Джон Томсон |
Велоспорт
Трек
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонка на время (мужчины) | 1:06,00 | 00:01:07 | 00:01:08 | |||
| Мужской спринт | ||||||
| Индивидуальная гонка преследования (мужчины) | 00:04:50 | 00:04:56 | 00:04:56 | |||
| Командная гонка (мужчины) | Колин Фицжеральд Кевин Николс Гэри Саттон Шэйн Саттон | 00:04:29 | Кевин Блэквелл Энтони Кафф Нэйл Листер Джек Сворт | 00:04:38 | Тони Дойл Пол Феннель Тони Джеймс Глен Митчелл | 00:04:51 |
| Скрэтч 10 миль (мужчины) | 00:20:06 | 00:20:06 | 00:20:06 | |||
| Тандем (мужчины) | Гордон Синглтон (CAN) | 15,52 | Дэйв ле Гриз (ENG) | Стивен Гудолл (AUS) | ||
Шоссе
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шоссейная гонка (мужчины) | 04:22:34 | 04:22:35 | 04:22:35 | |||
Вольная борьба
| Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1-я наилегчайшая | |||
| Наилегчайшая | |||
| Легчайшая | |||
| Полулёгкая | |||
| Лёгкая | |||
| Полусредняя | |||
| Средняя | |||
| Полутяжёлая | |||
| Тяжёлая | |||
| Сверхтяжёлая |
Гимнастика
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Многоборье (мужчины) | 56,4 | 54,95 | 54,25 | |||
| Команды (мужчины) | Джин Чоквит Найджел Ротвелл Оуэн Уолсторм Филипп Делесаль | 165,55 | Эдвард Арнольд Ян Нил Джефф Дэвис Томас Уилсон | 161,95 | Ламберт Ариенс Линдси Найланд Рудольф Староста Уорвик Форбс | 158,5 |
| Многоборье (женщины) | 38,25 | 37,25 | ||||
| Команды (женщины) | Элфи Шлегель Карен Келсолл Моника Гёрман Шерри Хоуко | 113,25 | Джоанна Сайм Карен Робб Лайза Джекмэн Сьюзан Чизброу | 107,4 | Дебора Хёрст Кирсти Дёрвард Лайнетт Брэйк Ровена Дэвис | 106,35 |
Лёгкая атлетика
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м (ветер +7,6 м/с) | 10,03 | 10,07 | 10,09 | |||
| 200 м (ветер +4,4 м/с) | 20,12 | 20,18 | 20,43 | |||
| 400 м | 46,34 | 46,54 | 46,63 | |||
| 800 м | 1:46,39 | 1:47,30 | 1:47,57 | |||
| 1500 м | 3:35,48 | 3:35,59 | 3:35,60 | |||
| 5000 м | 13:23,04 | 13:29,92 | 13:31,35 | |||
| 10 000 м | 28:13,65 | 28:19,14 | 28:34,30 | |||
| Марафон | 2:15:40 | 2:16:14 | 2:16:52 | |||
| 3000 м с препятствиями | 8:26,54 | 8:32,21 | 8:34,07 | |||
| 110 м с/б | 13,70 | 13,73 | 13,73 | |||
| 400 м с/б | 49,48 | 50,04 | 50,09 | |||
| Эстафета 4×100 м | Аллан Уэллс Дэвид Дженкинс Камерун Шарп Дрю Макмастер | 39,24 | Эдвин Ноэл Хейсли Кроуфорд Кристофер Брэтвэйт Эфраим Серретте | 39,29 | Эррол Квори Колин Брэдфорд Оливер Хэйвуд Флойд Браун | 39,33 |
| Эстафета 4×400 м | Вашингтон Нджири Даниэль Кимайо Билл Коски Джоэл Нгетич | 3:03,54 | Клайв Бэррифф Бертланд Кэмерон Колин Брэдфорд Флойд Браун Сеймур Ньюман* | 3:04,00 | Джон Хигэм Чам Дарволл Гарри Браун Рик Митчелл | 3:04,23 |
| Ходьба 30 км | 2:22:04 | 2:22:59 | 2:26:34 | |||
| Прыжок в высоту | 2,20 | 2,18 | 2,15 | |||
| Прыжок с шестом | 5,10 | 5,10 | 5,00 | |||
| Прыжок в длину | 8,06 | 8,04 | 7,94 | |||
| Тройной прыжок | 17,21 | 16,93 | 16,69 | |||
| Толкание ядра | 19,77 | 19,33 | 18,45 | |||
| Метание диска | 59,70 | 57,30 | 55,48 | |||
| Метание молота | 71,10 | 69,92 | 68,14 | |||
| Метание копья | 84,00 | 83,18 | 78,58 | |||
| Десятиборье | 8467 | 7623 | 7484 | |||
Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м (ветер +2,9 м/с) | 11,27 | 11,35 | 11,37 | |||
| 200 м (ветер +5,1 м/с) | 22,82 | 22,89 | 22,93 | |||
| 400 м | 51,69 | 52,94 | 53,06 | |||
| 800 м | 2:02,82 | 2:02,87 | 2:03,10 | |||
| 1500 м | 4:06,34 | 4:07,53 | 4:08,14 | |||
| 3000 м | 9:12,95 | 9:20,69 | 9:24,05 | |||
| 100 м с/б (ветер +3,6 м/с) | 12,98w | 13,08w | 13,17w | |||
| Эстафета 4×100 м | Беверли Годдард Кэти Смоллвуд Шэрон Колиер Соня Ланнамен | 43,70 | Анджела Бейли Маргарет Хоув Марджори Бэйли Пэтти Лаврок | 44,26 | Колин Бизли Дэниз Бойд Лин Яценко Роксана Джелли | 44,78 |
| Эстафета 4×400 м | Рут Кеннеди Джослин Хойт-Смит Верона Элдер Донна Хартли | 3:27,19 | Бетани Нэйл Дэниз Бойд Максин Коркоран Джуди Пекхэм | 3:28,65 | Анна Маки-Морелли Дэбби Кэмпбелл Маргарет Страйд Рэчел Кэмпбелл | 3:35,83 |
| Прыжок в высоту | 1,93 | 1,90 | 1,83 | |||
| Прыжок в длину | 6,59 | 6,58 | 6,52 | |||
| Толкание ядра | 17,31 | 16,45 | 16,14 | |||
| Метание диска | 62,16 | 57,60 | 56,64 | |||
| Метание копья | 61,34 | 54,52 | 53,60 | |||
| Пятиборье | 4768 | 4222 | 4211 | |||
Плавание
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м вольным стилем | 52,70 | 52,81 | 52,90 | |||
| 200 м вольным стилем | 1:52,06 | 1:52,86 | 1:53,16 | |||
| 400 м вольным стилем | 3:54,43 | 3:56,87 | 3:58,83 | |||
| 1500 м вольным стилем | 15:31,92 | 15:39,39 | 15:42,89 | |||
| 100 м на спине | 57,90 | 58,48 | 59,05 | |||
| 200 на спине | 2:04,37 | 2:05,76 | 2:05,99 | |||
| 100 м брассом | 1:03,81 | 1:04,24 | 1:06,36 | |||
| 200 м брассом | 2:20,86 | 2:21,92 | 2:22,49 | |||
| 100 м баттерфляем | 55,04 | 56,22 | 56,37 | |||
| 200 м баттерфляем | 2:01,99 | 2:02,49 | 2:02,53 | |||
| комплексное плавание 200 м | 2:05,25 | 2:05,61 | 2:09,05 | |||
| комплексное плавание 400 м | 4:27,34 | 4:27,70 | 4:27,99 | |||
| комплексная эстафета 4 × 100 м | Билл Савчук Гэри Макдональд Грэхем Смит Питер Шмидт |
3:27,94 | Глен Пэтчинг Грэм Брюэр Марк Морган Рон Маккеон |
3:28,62 | Дэвид Дюнн Кевин Бёрнс Мартин Смит Ричард Баррел |
3:30,10 |
| эстафета 4 × 200 м вольным стилем | Грэм Брюэр Марк Морган Макс Метцкер Рон Маккеон |
7:34,83 | Билл Савчук Дэннис Коркоран Питер Шмидт Роберт Бэйлис |
7:36,58 | Дэвид Дюнн Мартин Смит Фил Хаббл Саймон Грэй |
7:42,02 |
| комплексная эстафета 4 × 100 м | Билл Савчук Дэн Томпсон Грэхем Смит Джей Тэпп |
3:49,76 | Гэри Абрахам Данкан Гудхью Джон Миллс Мартин Смит |
3:50,22 | Глен Пэтчинг Грэм Брюэр Линдси Спенсер Марк Морган |
3:53,16 |
Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м вольным стилем | 57,78 | 58,30 | 58,41 | |||
| 200 м вольным стилем | 2:00,63 | 2:01,50 | 2:01,64 | |||
| 400 м вольным стилем | 4:08,45 | 4:10,25 | 4:16,70 | |||
| 800 м вольным стилем | 8:24,62 | 8:25,78 | 8:44,87 | |||
| 100 м на спине | 1:03,97 | 1:04,54 | 1:04,68 | |||
| 200 м на спине | 2:16,57 | 2:17,66 | 2:18,32 | |||
| 100 м брассом | 1:13,56 | 1:13,69 | 1:13,72 | |||
| 200 м брассом | 2:37,70 | 2:38,07 | 2:38,63 | |||
| 100 м баттерфляем | 1:01,92 | 1:02,27 | 1:02,69 | |||
| 200 м баттерфляем | 2:11,29 | 2:13,65 | 2:14,52 | |||
| комплексное плавание 200 м | 2:18,37 | 2:18,70 | 2:18,95 | |||
| комплексное плавание 400 м | 4:52,44 | 4:57,83 | 4:59,39 | |||
| Эстафета 4×100 м вольным стилем | Кэрол Климпел Гейл Эмондрад Сью Слоун Уэнди Квирк |
3:50,28 | Шерил Бразендэйл Хэйди Тёрк Кэй Ловатт Дэвис, Шэрон |
3:53,27 | Лайза Бёрнс Мишель Форд Розмари Браун Трэйси Уикхэм |
3:54,11 |
| комплексная эстафета 4×100 м | Кэрол Кимпел Элен Бойвин Мариан Стюарт Уэнди Квирк |
4:15,26 | Дэбра Фостер Лайза Кёрри Розмари Браун Трэйси Уикхэм |
4:16,75 | Элен Джилиард Маргарет Келли Дэвис, Шэрон Сью Дженнер |
4:19,87 |
Прыжки в воду
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-метровый трамплин (мужчины) | 643,83 | 595,53 | 572,16 | |||
| 10-метровая вышка (мужчины) | 538,98 | 534,99 | 512,37 | |||
| 3-метровый трамплин (женщины) | 477,33 | 469,95 | 447,42 | |||
| 10-метровая вышка (женщины) | 397,44 | 383,4 | 374,67 | |||
Стрельба
Пистолет
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пистолет (мужчины) | 543 | 540 | 536 | |||
| Скоростной пистолет (мужчины) | 587 | 581 | Джефф Фаррелл | 581 | ||
Винтовка
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Малокалиберная винтовка (мужчины) | 1194 | 1191 | 1187 | |||
| Крупнокалиберная винтовка (мужчины) | 391 | 388 | 387 | |||
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трап | 186 | 185 | 183 | |||
| Скит | 193 | 191 | 190 | |||
Тяжёлая атлетика
| Весовые категории | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 48 кг | 205 | 197,5 | 190 | |||
| до 52 кг | 220 | 220 | 215 | |||
| до 56 кг | 237,5 | 235 | 230 | |||
| до 60 кг | 272,5 | 267,5 | 262,5 | |||
| до 67,5 кг | 300 | 290 | 290 | |||
| до 75 кг | 322,5 | 287,5 | 277,5 | |||
| до 82,5 кг | 335 | 330 | 312,5 | |||
| до 90 кг | 340 | 325 | 315 | |||
| до 110 кг | 347,5 | 337,5 | 335 | |||
| свыше 110 кг | 365 | 322,5 | 305 | |||
Общий медальный зачёт
* Принимающая страна (Канада)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 31 | 33 | 109 | |
| 2 | 27 | 27 | 33 | 87 | |
| 3 | 24 | 33 | 27 | 84 | |
| 4 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 5 | 5 | 6 | 9 | 20 | |
| 6 | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 7 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего стран: 21 | 128 | 128 | 139 | 395 | |
Места проведения соревнований
- Стадион Содружества — церемонии открытия и закрытия, лёгкая атлетика (построен специально для Игр Содружества);
- Clare Drake Arena (арена Альбертского университета) — бадминтон, борьба;
- Edmonton Gardens — бокс;
- Argyll Velodrome — велоспорт (построен специально для Игр Содружества);
- Рексал Плэйс — гимнастика;
- Kinsmen Field House — плавание и прыжки в воду;
- Northern Alberta Jubilee Auditorium — тяжёлая атлетика;
- Commonwealth Bowls — игра в боулз;
- Strathcona Shooting Range — стрельба (построен специально для Игр Содружества);
Примечания
- ↑ Donald Macintosh. Sport and Canadian Diplomacy / Donald Macintosh, Michael Hawes, Donna Ruth Greenhorn … [и др.]. — McGill-Queen's Press - MQUP, 5 April 1994. — P. 81–. — ISBN 978-0-7735-1161-3.
Ссылки
- Официальный сайт Игр Содружества
- Краткая история с сайта Delhi 2010
- Игры Содружества 1978 — Австралийский официальный сайт Игр Содружества
- Going the Distance, an NFB documentary
