Игры Британской империи 1934
| Игры Британской империи 1934 англ. 2nd British Empire Games | |
|---|---|
| Город-организатор |
|
| Страны-участницы | 17 |
| Участников | 500 |
| Открытие | 4 августа 1934 |
| Закрытие | 11 августа 1934 |
| Дата | 1934 |
| Стадион | Уайт Сити |
Вторые Игры Британской Империи проводились в Лондоне (Англия) с 4 по 11 августа 1934 года. Соревнования по велоспорту проводились в Манчестере. В играх приняли участие 17 команд, в том числе сборная Ирландского Свободного государства. Первоначально планировалось провести эти игры в Йоханнесбурге, однако Канада высказала опасения по поводу медицинского обслуживания спортсменов в ЮАР.
На играх было представлено 6 дисциплин: лёгкая атлетика на стадионе Уайт Сити, бокс, борьба, плавание и прыжки в воду (бассейн Empire Pool и арена Уэмбли), велогонка на стадионе Фаллоуфилд (Манчестер) и боулинг на траве в Паддингтоне и Темпле. Женщины участвовали только в соревнованиях по лёгкой атлетике и плаванию, тогда как на Играх 1930 года — только в плавании.
Страны-участницы
Команды, участвовавшие впервые, выделены жирным:
Австралия
Англия
Бермуды
Британская Гвиана
Гонконг
Индия
Ирландия
Канада
Новая Зеландия
Ньюфаундленд
Северная Ирландия
Тринидад и Тобаго
Уэльс
Шотландия
ЮАР
Южная Родезия
Ямайка
Медальный зачёт
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.
| Общее количество медалей | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | |
| 1 | 29 | 20 | 24 | 73 | |
| 2 | 17 | 25 | 9 | 51 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
| 4 | 7 | 10 | 5 | 22 | |
| 5 | 5 | 4 | 17 | 26 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего медалей | 68 | 68 | 68 | 204 | |
Медальный зачёт по видам спорта
Лёгкая атлетика
Мужчины
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бег на 100 ярдов | 10,0 | 10,1 | 10,1 | |||
| Бег на 220 ярдов | 21,9 | 22,0 | 22,1 | |||
| Бег на 440 ярдов | 48,0 | 48,5 | 48,6 | |||
| Бег на 880 ярдов | 1:54 | 1:55,5 | 1:55,6 | |||
| Бег на 1 милю | 4:13 | 4:13,4 | 4:16,6 | |||
| Бег на 3 мили | 14:33 | 14:38 | 14:45 | |||
| Бег на 6 миль | 31:01 | 31:03 | 31:04 | |||
| Марафон | 2:40:36 | 2:45:08 | 2:56:20 | |||
| Бег на 2 мили с препятствиями | 10:23 | 10:25,8 | ? | |||
| Бег на 120 ярдов с препятствиями | 15,2 | 15,5 | 15,7 | |||
| Бег на 440 ярдов с препятствиями | 55,2 | 55,8 | 56,0 | |||
| Прыжки в высоту | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |||
| Прыжок с шестом | 3,88 | 3,81 | 3,66 | |||
| Прыжок в длину | 7,17 | 7,10 | 6,93 | |||
| Тройной прыжок | 15,63 | 14,65 | 14,62 | |||
| Толкание ядра | 14,67 | 13,53 | 13,43 | |||
| Метание диска | 41,53 | 40,44 | 40,23 | |||
| Метание молота | 48,25 | 46,24 | 42,49 | |||
| Метание копья | 60,02 | 58,27 | 56,49 | |||
| Эстафета 4 по 110 ярдов | Артур Суинни Эверард Дэйвис Джордж Саундерс Уолтер Рэнгли | 42,2 | Аллан Пул Берт Пирсон Фрэнк Никс Билл Кристи | 42,5 | Арчи Тернер Дэвид Браунли Айан Янг Боб Мердок | 43,0 |
| Эстафета 4 по 440 ярдов | Крю Стэунли Дэннис Ратборн Джеффри Блейк Годфри Рэмплинг | 3:16,8 | Арт Скотт Джон Эддисон Рэй Льюис Уильям Фритц | 3:17,2 | Алан Хантер Хамиш Стотхард Ричард Валлайс Рональд Уайлд | ? |
Женщины
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бег на 100 ярдов | 11,3 | 11,5 | 11,6 | |||
| Бег на 220 ярдов | 25,0 | 25,4 | 25,6 | |||
| Бег на 880 ярдов | 2:19 | 2:21 | 2:21,4 | |||
| Бег на 80 метров с препятствиями | 11,8 | 11,9 | 12,2 | |||
| Прыжок в высоту | 1,60 | 1,57 | 1,52 | |||
| Прыжок в длину | 5,47 | 5,41 | 5,23 | |||
| Метание копья | 32,19 | 30,94 | 30,08 | |||
| Эстафета 110-220-110 ярдов | Элен Хискок Нелли Хальстед Эльза Маджюр | 49,4 | Эдрю Дирнли Элин Меджер Хильда Страйк | 50,2 | Синтия Кей Дороти Баллантайн Молли Брегг | 52,0 |
| Эстафета 220-110-220-110 ярдов | Эдрю Дирнли Бетти Уайт Элин Меджер Лилиан Палмер | 1:14,4 | Элен Хискок Нелли Хальстед Этель Джонсон Иви Уолкер | ? | Кэти Джексон Джоанна Каннингем Маргарет Маккензи Шина Добби | ? |
(†) Позднее выяснилось, что Эдит Хальстед — мужчина, им оказался Эдвин "Эдди" Хальстед, брат Нелли Хальстед.[1]
Бокс
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Наилегчайший вес (до 51 кг) |
|||
| Легчайший вес (до 54 кг) |
|||
| Полулёгкий вес (до 57 кг) |
|||
| Лёгкий вес (до 60 кг) |
|||
| Полусредний вес (до 67 кг) |
|||
| Средний вес (до 75 кг) |
|||
| Полутяжёлый вес (до 81 кг) |
|||
| Тяжёлый вес (до 91 кг) |
Велогонка
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонка с раздельного старта | 1:16.4 | 1:18.0 | 1:18.4 | |||
| Спринт на 1000 ярдов | ||||||
| Скретч на 10 миль | 24:26.2 | |||||
Прыжки в воду
Мужчины
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трамплин 3 метра | 117.12 | 110.50 | 106.57 | |||
| Платформа 10 метров | 83.83 | 83.63 | 70.64 | |||
Женщины
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трамплин 3 метра | 62.27 | 60.49 | 57.00 | |||
| Платформа 10 метров | 30.74 | 27.64 | 27.36 | |||
Боулз на траве
Все состязания только для мужчин.
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Одиночки | |||
| Двойки | |||
| Четвёрки | Фред Биггин Эрни Гуджен Перси Томлинсон Роберт Слэйтер |
Перси Уотсон Чарли Клаусон Джордж Уотсон Сесил Карран |
Уильям Лоу Чарльз Тейт Джеймс Моррисон Джеймс Браун |
Плавание
Мужчины
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 ярдов свободным стилем | 55.0 | 55.6 | 56.2 | |||
| 440 ярдов свободным стилем | 5:03.0 | 5:07.8 | 5:14.8 | |||
| 1500 ярдов свободным стилем | 18:25.4 | 18:28.4 | 18:33.2 | |||
| 100 ярдов на спине | 01:05.2 | 1:05.6 | 1:06.6 | |||
| 200 ярдов на спине | 2:41.4 | 2:42.4 | 2:42.8 | |||
| Эстафета 4 по 110 ярдов свободным стилем | Джордж Ларсон Джордж Бёрли Роберт Хупер Боб Пири | 8:40.6 | Мостин Френч-Уильямс Норман Уэйнрайт Реджинальд Саттон Боб Лейверс | 8:52.8 | Джордж Андерсон Генри Каннингем Мирилис Кассельс Уильям Бёрнс | 9:23.4 |
| Эстафета 3 по 110 смешанным стилем | Бен Газелль Джордж Бёрли Альберт Падди | 3:11.2 | Мирилис Кассельс Норман Гамильтон Вилли Фрэнсис | 3:15.2 | Алан Саммерс Джон Бесфорд Мостин Френч-Уильямс | 3:16.0 |
Женщины
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 ярдов свободным стилем | 1:03.0 | 1:03.6 | 1:05.8 | |||
| 440 ярдов свободным стилем | 5:45.6 | 5:53.0 | 5:54.4 | |||
| 100 ярдов на спине | 1:13.8 | 1:15.0 | 1:18.2 | |||
| 200 ярдов на спине | 2:50.2 | 2:55.4 | 2:58.6 | |||
| 4 по 110 ярдов свободным стилем | Филлис Дьюар Флоренс Хамбл Маргарет Хаттон Ирен Пири | 4:21.8 | Дженни Маакал Энид Хейвард Кэтлин Рассел Молли Райд | 4:34.0 | Эдна Хьюз Беатрис Уолстенхолм Оливия Бартли Марджери Хинтон | 4:34.4 |
| 3 по 110 ярдов смешанным стилем | Маргарет Хаттон Филлис Хеслем Филлис Дьюар | 3:42.0 | Филлис Хардинг Вера Кингстон Эдна Хьюз | 3:43.0 | Джейн Макдауэлл Марго Гамилтон Маргарет МакКаллум | 3:50.0 |
Борьба
Участие принимали только мужчины
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Легчайший вес | |||
| Полулегкий вес | |||
| Легкий вес | |||
| Полусредний вес | |||
| Средний вес | |||
| Полутяжелый вес | |||
| Тяжелый вес |
Примечания
- ↑ Commonwealth Games: Women's javelin - AW. Дата обращения: 28 октября 2018. Архивировано 28 октября 2018 года.