Игры Британской империи 1938
| Игры Британской империи 1938 англ. 3nd British Empire Games | |
|---|---|
| Город-организатор |
|
| Страны-участницы | 15 |
| Участников | 464 |
| Открытие | 5 февраля 1938 |
| Закрытие | 12 февраля 1938 |
| Дата | 1938 |
| Стадион | Sydney Cricket Ground |
Игры Британской империи 1938 года (англ. 3rd British Empire Games; официальное название — 3 Игры Британской империи) — международное спортивное мероприятие, проходившее в австралийском городе Сидней с 5 по 12 февраля. Соревнования проходили в «Sydney Cricket Ground» (главный стадион), «Sydney Sports Ground», а также в «North Sydney Olympic Pool» и Хенсонском парке. На церемонии открытия присутствовало около 40 000 человек. Посёлок для участников Игр располагался в Sydney Showground.
Из-за Второй мировой войны Игры не проводились вплоть до 1950 года.
Страны-участницы
Жирным выделены команды, участвовавшие впервые:
Австралия
Англия
Бермуды
Британская Гвиана
Индия
Канада
Новая Зеландия
Северная Ирландия
Тринидад и Тобаго
Уэльс
Фиджи
Цейлон
Шотландия
ЮАС
Южная Родезия
Медальный зачёт
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.
| Общее количество медалей | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | |
| 1 | 25 | 19 | 22 | 66 | |
| 2 | 15 | 15 | 10 | 40 | |
| 3 | 13 | 16 | 15 | 44 | |
| 4 | 10 | 10 | 6 | 26 | |
| 5 | 5 | 7 | 13 | 25 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Всего медалей | 71 | 71 | 71 | 213 | |
Медальный зачёт по видам спорта
Лёгкая атлетика
Мужчины
| Состязание | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 100 ярдов | Сирил Холмс Англия | Джон Мамфорд Австралия | Тэд Бест Австралия |
| 220 ярдов | Сирил Холмс Англия | Джон Мамфорд Австралия | Тэд Бест Австралия |
| 440 ярдов | Билл Робертс Англия | Уильям Фриц Канада | Деннис Шор ЮАС |
| 880 ярдов | Пэт Бут Новая Зеландия | Фрэнк Хэндли Англия | Билл Дэйл Канада |
| 1 миля | Джим Эйфорд Уэльс | Джеральд Бэкхаус Австралия | Пэт Бут Новая Зеландия |
| 3 мили | Сесиль Мэтьюз Новая Зеландия | Питер Уард Англия | Скотти Рэнкин Канада |
| 6 миль | Сесиль Мэтьюз Новая Зеландия | Скотти Рэнкин Канада | Уолли Хэйвард ЮАС |
| Марафон | Йоханнес Колеман ЮАС | Берт Норрис Англия | Джеки Гибсон ЮАС |
| бег на 120 ярдов с барьерами | Том Лавери ЮАС | Ларри О'Коннор Канада | Сид Стеннер Австралия |
| бег на 440 ярдов с препятствиями | Джон Лоринг Канада | Джон Парк (атлет) Австралия | Алан Макдуглас Австралия |
| Прыжки в высоту | Эдвин Такер ЮАС | Роберт Хэффернан Австралия | Даг Шетлифф Австралия |
| Прыжок с шестом | Андрис дю Плессис ЮАС | Лес Флетчер Австралия | Стюарт Фрид Канада |
| Прыжок в длину | Гарольд Браун (спортсмен) Канада | Джим Пентон Канада | Бэйзил Дикинсон Австралия |
| Тройной прыжок | Джек МэткалфАвстралия | Ллойд Миллер Австралия | Бэйзил Дикинсон Австралия |
| Толкание ядра | Луис Фуше ЮАС | Эрик Кой Канада | Фрэнсис Дрю Австралия |
| Метание диска | Эрик Кой Канада | Дэвид Янг (атлет) Шотландия | Джордж Сазерленд Канада |
| Метание молота | Джордж Сазерленд Канада | Кейф Пардон Австралия | Джеймс Леки Новая Зеландия |
| Метание копья | Джим Картрайт Канада | Стэн Лей Новая Зеландия | Джек Мэткалф Австралия |
| Эстафета 4 по 110 ярдов | Канада | Англия | Австралия |
| Эстафета 4 по 440 ярдов | Канада | Англия | Новая Зеландия |
Женщины
| Состязание | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| бег на 100 ярдов | Децима Норман Австралия | Джойс Уолкер Австралия | Жанетта Долсон Канада |
| бег на 220 ярдов | Децима Норман Австралия | Джейн Колеман Австралия | Эйлин Уэрн Австралия |
| бег на 80 метров с препятствиями | Барбара Бурк ЮАС | Исабель Грант Австралия | Рона Тонг Новая Зеландия |
| Прыжки в высоту | Дороти Одам Англия | Дора Гарднер Англия | Элизабет Форбс Новая Зеландия |
| Прыжки в длину | Децима Норман Австралия | Этель Раби Англия | Тельма Пик Австралия |
| Метание копья | Робина Хиггинс Канада | Антония Робертсон ЮАС | Глэдис Ланн Англия |
| Эстафета 110 −220-110 ярдов | Австралия | Канада | Англия |
| Эстафета 220-110-220-110 ярдов | Австралия | Англия | Канада |
Бокс
| Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Суперлегкий вес | Джонни Джуберт ЮАС | Джо Гагнон Канада | Хьюдж Кэмерон Шотландия |
| Легчайший вес | Уильям Бутлер Англия | Хендрик Нойзен ЮАС | Джек Диллон Австралия |
| Полулегкий вес | Барни Генрикус Цейлон | Джеймс Уатсон Шотландия | Кеннет Моран Новая Зеландия |
| Легкий вес | Гарри Грувс Англия | Гарри Хурст Канада | Уильям Фултон (боксер) Южная Родезия |
| Полусредний вес | Билл Смит (боксер) Австралия | Артур Хини Новая Зеландия | Эндрю Цириндонис Южная Родезия |
| Средний вес | Деннис Рэрдон Уэльс | Морис Деннис Англия | Рекс Кари Канада |
| Полутяжелый вес | Ник Уолмаранс ЮАС | Сесиль Оверелл Австралия | Джозеф Уилби Англия |
| Тяжелый вес | Томас Осборн Канада | Клод Стерли ЮАС | Лесли Харли Австралия |
Велосипедный спорт
Трэк
| Состязание | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Гонка с раздельного старта | Боб Портер Австралия | Тасман Джонсон Австралия | Эрнест Миллс Англия |
| Спринт на 1000 ярдов | Данк Грей Австралия | Боб Портер Австралия | Джордж Джилс Новая Зеландия |
| Скретч на 10 миль | Уильям Максфельд Англия | Рэй Хикс Англия | Сид Рэуз ЮАС |
Дорога
| Состязание | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Шоссейная гонка | Хенни Биннеман ЮАС | Джон Браун (велосипедист) Новая Зеландия | Рэй Джонс Англия |
Прыжки в воду
Мужские состязания
| Состязание | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Трамплин 3 метра | Рон Мастерс Австралия | Даг Томалин Англия | Джордж Афанс Канада |
| Платформа 10 метров | Даг Томалин Англия | Рон Мастерс Австралия | Джордж Афанс Канада |
Женские состязания
| Состязание | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Трамплин 3 метра | Ирен Доннетт Австралия | Линда Адамс Канада | Мэри Шарки Канада |
| Платформа 10 метров | Ларлин Хук Австралия | Линда Адамс Канада | Ирен Доннетт Австралия |
Лаун боулз
Все состязания только для мужчин
| Состязание | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | Гораций Харви ЮАС | Фрэнк Ливингстон Новая Зеландия | Джек Ло Австралия |
| Парный разряд | Уолтер Денисон и Лэнс Мэйси Новая Зеландия | Перси Хаттон и Говард Милдрен Австралия | Д.А. Адамсон и Дж.Р. Апплфорд ЮАС |
| Четверки | Новая Зеландия | Южноафриканский Союз | Австралия |
Гребля
Все состязания только для мужчин. Парная гребля изначально не была запланирована. Но позже она была учтена и для неё были сделаны медали.
| Состязание | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | Герб Тёрнер | Питер Джексон (спортсмен) Англия | Роберт Смит (гребец) Новая Зеландия |
| Парный разряд | Сесиль Пис и Уильям Брэдли (гребец) | Джек Офер и Дик Офер Англия | Гус Джексон и Роберт Смит (гребец) Новая Зеландия |
| Четверки | Новая Зеландия | Канада | |
| Восьмерки |
Плавание
Мужские состязания
| Состязания | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 110 ярдов вольным стилем | Боб Пири Канада | Терри Коллард ЮАС | Уильям Флемминг Австралия |
| 440 ярдов вольным стилем | Боб Пири Канада | Боб Лейверс Англия | Робин Биддалф Австралия |
| 1650 ярдов вольным стилем | Боб Лейверс Англия | Боб Пири Канада | Норман Уайнрайт Англия |
| 110 ярдов на спине | Перси Оливер Австралия | Гордон Керр—1:09.0 Канада | Микки Тейлор—1:09.3 Англия |
| 220 ярдов на спине | Джон Дэйвс Англия | Уолтер Спенс — Британская Гвиана | Джимми ПрентисКанада |
| Эстафета 4 по 220 вольным стилем | Англия | Канада | Австралия |
| Эстафета 3 по 110 смешанным стилем | Англия | Канада | Австралия |
Женские состязания
| Состязание | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 110 ярдов свободным стилем | Эвелин де Ласи Австралия | Дороти Грин Австралия | Дороти Лион Канада |
| 440 ярдов свободным стилем | Дороти Грин Австралия | Маргарет Джеффри Англия | Мона Лейдон Новая Зеландия |
| 110 ярдов на спине | Патрисия Нортон Австралия | Джинни Гринланд Уэльс | Маргот Гамильтон Шотландия |
| 220 ярдов брассом | Дорис Стори Англия | Карла Герке ЮАС | Джейн Лангдон Канада |
| Эстафета 4 по 110 ярдов вольным стилем | Канада | Австралия | Англия |
| Эстафета 3 по 110 ярдов смешанным стилем | Англия | ЮАС | Австралия |
Борьба
Все состязания только для мужчин.
| Состязание | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Легчайший вес | Тэд Перселл Австралия | Вернон Блэйк Канада | Рэй Казакс Англия |
| Полулегкий вес | Рой Перчейс Англия | Ларри Кларк Канада | Джозеф Генет Новая Зеландия |
| Легкий вес | Дик Гаррард Австралия | Вернон Томас Новая Зеландия | Альфред Гардинг ЮАС |
| Полусредний вес | Том Треваскис Австралия | Феликс Стандер ЮАС | Джеремия Поджурски Новая Зеландия |
| Средний вес | Терри Эванс Канада | Питер Шизби ЮАС | Лесли Джефферс Англия |
| Полутяжелый вес | Эдвард Скарф Австралия | Сидни Гринспан ЮАС | Томас Уард Шотландия |
| Тяжелый вес | Джек Найт Австралия | Джеймс Дрейзер Новая Зеландия | Джон Уиллан Канада |