Игры Британского Содружества наций 1970
| Игры Британского Содружества наций 1970 | |
|---|---|
| Город-организатор | Эдинбург |
| Страны-участницы | 42 |
| Участников | 1744 |
| Медалей | 121 комплект в 10 видах спорта |
| Открытие | 16 июля 1970 года |
| Закрытие | 25 июля 1970 года |
| Дата | 1970 |
| Стадион | Meadowbank Stadium |
Британские Игры Содружества 1970 года (англ. 1970 British Commonwealth Games) проводились в городе Эдинбург (Шотландия) с 16 по 25 июля. Эти Игры были 9-ми по счёту. В соревнованиях участвовали 1744 атлета из 42 стран, которые разыграли 121 комплект наград в 10 видах спорта. Игры впервые проводились под этим названием (прежде они назывались «Игры Британской империи и Содружества наций»). Также впервые во всех мероприятиях использовалась метрическая система мер, а не имперская. Кроме того, Игры впервые проводились в Шотландии.
Страны-участницы
В Играх участвовали атлеты из 42 стран.
| Страны и территории |
|---|
|
| Страны и территории, дебютировавшие на Играх |
Таблица медалей
* Принимающая страна (Шотландия)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 22 | 82 | |
| 2 | 27 | 25 | 32 | 84 | |
| 3 | 18 | 24 | 24 | 66 | |
| 4 | 6 | 8 | 11 | 25 | |
| 5 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 11 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего стран: 27 | 121 | 121 | 133 | 375 | |
Примечания
Ссылки
- Edinburgh 1970 (англ.). Commonwelth sport. Дата обращения: 25 сентября 2021.