Медальный зачёт
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
- Медали за двоеборье
- Медали за отдельные упражнения и двоеборье
Результаты
Мужчины
До 56 кг
| Место |
Спортсмен |
Страна |
Вес |
Рывок |
Толчок |
Сумма |
| 1 | У Цзинбяо | Китай | 55,61 кг | 132 кг | 160 кг | 292 кг |
| 2 | Лун Цинцюань | Китай | 55,64 кг | 127 кг | 161 кг | 288 кг |
| 3 | Чха Гым Чхоль | КНДР | 55,87 кг | 130 кг | 150 кг | 280 кг |
| Хоанг Ань Туан | Вьетнам | 55,73 кг | 123 кг | 150 кг | 273 кг |
| 4 | Руслан Макаров | Узбекистан | 55,93 кг | 120 кг | 149 кг | 269 кг |
| 5 | Халил Эль Мауи | Тунис | 55,87 кг | 127 кг | 140 кг | 267 кг |
| 6 | Карлос Эрнандес | Куба | 55,86 кг | 118 кг | 146 кг | 264 кг |
| 7 | Карлос Берна | Колумбия | 55,88 кг | 112 кг | 152 кг | 264 кг |
| 8 | Яди Сетьяди | Индонезия | 55,19 кг | 121 кг | 142 кг | 263 кг |
| 9 | Ясмани Ромеро | Куба | 55,93 кг | 115 кг | 146 кг | 261 кг |
| 10 | Хабиб де лас Салас | Колумбия | 55,89 кг | 110 кг | 147 кг | 257 кг |
| 11 | Бекзат Осмоналиев | Кыргызстан | 55,96 кг | 115 кг | 141 кг | 256 кг |
| 12 | Том Гугебюр | Бельгия | 55,83 кг | 114 кг | 139 кг | 253 кг |
| 13 | Масахару Ямада | Япония | 55,83 кг | 106 кг | 146 кг | 252 кг |
| 14 | Сумарьянто | Индонезия | 55,51 кг | 116 кг | 135 кг | 251 кг |
| 15 | Хулио Саламанка | Сальвадор | 56,00 кг | 112 кг | 138 кг | 250 кг |
| 16 | Омаргулы Хандурдыев | Туркменистан | 55,90 кг | 112 кг | 136 кг | 248 кг |
| 17 | Геннадий Дудогло | Молдова | 55,82 кг | 115 кг | 132 кг | 247 кг |
| 18 | Гёкхан Кылыч | Турция | 55,87 кг | 116 кг | 130 кг | 246 кг |
| 19 | Марвин Лопес | Сальвадор | 55,87 кг | 105 кг | 140 кг | 245 кг |
| 20 | Хавьер Гирадо | Испания | 55,52 кг | 110 кг | 128 кг | 238 кг |
| 21 | Хосуэ Брачи | Испания | 55,82 кг | 105 кг | 129 кг | 234 кг |
| 22 | Вито Деллино | Италия | 55,89 кг | 101 кг | 130 кг | 231 кг |
| 23 | Иззат Артыков | Кыргызстан | 55,85 кг | 100 кг | 125 кг | 225 кг |
| 24 | Эльмар Алиев | Азербайджан | 55,49 кг | 95 кг | 127 кг | 222 кг |
| 25 | Сильвен Андриё | Франция | 55,72 кг | 96 кг | 125 кг | 221 кг |
| 26 | Мануэль Туло | Фиджи | 56,00 кг | 95 кг | 125 кг | 220 кг |
| 27 | Ромарио Авдирай | Албания | 55,87 кг | 95 кг | 120 кг | 215 кг |
| — | Игорь Грабуча | Молдова | 55,83 кг | 110 кг | | |
| — | Танасак Пан-Ем | Таиланд | 55,43 кг | 105 кг | | |
| — | Ёити Итокадзу | Япония | 55,83 кг | 104 кг | | |
| — | Гергей Шооки | Венгрия | 55,91 кг | 96 кг | | |
| — | Роберт Адам | Венгрия | 55,36 кг | 95 кг | | |
| — | Михал Белань | Словакия | 55,68 кг | | 121 кг | |
| — | Каррат Мохаммед | Ирак | 55,98 кг | 106 кг | 130 кг | |
| — | Садик Аль-Хубайль | Саудовская Аравия | 56,00 кг | 107 кг | 123 кг | |
| — | Мансур Аль-Салим | Саудовская Аравия | 50,68 кг | 105 кг | 120 кг | |
До 62 кг
| Место |
Спортсмен |
Страна |
Вес |
Рывок |
Толчок |
Сумма |
| 1 | Ким Ын Гук | КНДР | 61,51 кг | 147 кг | 173 кг | 320 кг |
| 2 | Чжан Цзи | Китай | 61,90 кг | 141 кг | 174 кг | 315 кг |
| 3 | Эроль Бильгин | Турция | 61,64 кг | 143 кг | 171 кг | 314 кг |
| 4 | Эко Юли Ираван | Индонезия | 61,64 кг | 140 кг | 172 кг | 312 кг |
| 5 | Чи Хун Мин | Республика Корея | 61,74 кг | 137 кг | 172 кг | 309 кг |
| 6 | Дин Цзяньцзюнь | Китай | 61,97 кг | 142 кг | 160 кг | 302 кг |
| 7 | Умурбек Базарбаев | Туркменистан | 61,70 кг | 133 кг | 165 кг | 298 кг |
| 8 | Хасби Мухамад | Индонезия | 61,22 кг | 131 кг | 161 кг | 292 кг |
| 9 | Витават Критпхет | Таиланд | 61,75 кг | 129 кг | 161 кг | 290 кг |
| 10 | Диего Салазар | Колумбия | 61,50 кг | 128 кг | 160 кг | 288 кг |
| 11 | Руслан Алпанов | Узбекистан | 61,90 кг | 129 кг | 157 кг | 286 кг |
| 12 | Масакадзу Ёрой | Япония | 61,60 кг | 127 кг | 154 кг | 281 кг |
| 13 | Дамиан Вишневский | Польша | 61,96 кг | 127 кг | 151 кг | 278 кг |
| 14 | Ахмед Саад | Египет | 61,91 кг | 122 кг | 151 кг | 277 кг |
| 15 | Меретгулы Сахетмурадов | Туркменистан | 61,85 кг | 125 кг | 145 кг | 270 кг |
| 16 | Юрий Дудогло | Молдова | 61,67 кг | 121 кг | 145 кг | 266 кг |
| 17 | Неймчанд Сунил Кумар | Индия | 61,13 кг | 122 кг | 143 кг | 265 кг |
| 18 | Понгсак Манитонг | Таиланд | 61,98 кг | 115 кг | 150 кг | 265 кг |
| 19 | Кевин Каэземаэкер | Франция | 61,61 кг | 117 кг | 144 кг | 261 кг |
| 20 | Алекс Ли | США | 61,83 кг | 115 кг | 145 кг | 260 кг |
| 21 | Янн Окутюрье | Франция | 61,57 кг | 117 кг | 138 кг | 255 кг |
| 22 | Ёсукэ Накаяма | Япония | 61,71 кг | 113 кг | 142 кг | 255 кг |
| 23 | Иван Гарсия | Испания | 61,88 кг | 115 кг | 140 кг | 255 кг |
| 24 | Ясвир Сингх | Канада | 61,84 кг | 107 кг | 143 кг | 250 кг |
| 25 | Герасимос Мелас | Греция | 61,96 кг | 107 кг | 140 кг | 247 кг |
| 26 | Акоран Эрнандес | Испания | 61,79 кг | 111 кг | 132 кг | 243 кг |
| 27 | Массимилиано Рубино | Италия | 61,38 кг | 108 кг | 133 кг | 241 кг |
| 28 | Петр Петров | Чехия | 61,42 кг | 109 кг | 132 кг | 241 кг |
| 29 | Альфонсо Адонис | ЮАР | 61,00 кг | 100 кг | 137 кг | 237 кг |
| 30 | Зиед Джуджаннуни | Тунис | 61,68 кг | 107 кг | 130 кг | 237 кг |
| 31 | Уэйн Хили | Ирландия | 61,77 кг | 104 кг | 125 кг | 229 кг |
| — | Мариус Гискан | Румыния | 61,95 кг | 116 кг | | |
| — | Бюньямин Сезер | Турция | 61,59 кг | | 155 кг | |
| — | Низом Сангов | Таджикистан | 61,77 кг | 110 кг | 130 кг | |
| — | Мохаммед Аль-Хубайль | Саудовская Аравия | 61,13 кг | 118 кг | | |
| — | Сфах Хафид | Ирак | 61,16 кг | | | |
До 69 кг
| Место |
Спортсмен |
Страна |
Вес |
Рывок |
Толчок |
Сумма |
| Ляо Хуэй | Китай | 68,85 кг | 160 кг | 198 кг | 358 кг |
| Нинел Микулеску | Румыния | 68,88 кг | 157 кг | 180 кг | 337 кг |
| 1 | Мете Бинай | Турция | 68,75 кг | 160 кг | 175 кг | 335 кг |
| 2 | Армен Казарян | Россия | 68,64 кг | 148 кг | 181 кг | 329 кг |
| 3 | Триятно | Индонезия | 68,85 кг | 146 кг | 178 кг | 324 кг |
| 4 | Ким Гым Сок | КНДР | 68,47 кг | 140 кг | 181 кг | 321 кг |
| 5 | Бредни Роке | Куба | 68,09 кг | 140 кг | 180 кг | 320 кг |
| 6 | Сардар Гасанов | Азербайджан | 68,45 кг | 145 кг | 175 кг | 320 кг |
| 7 | Даниэль Годелли | Албания | 68,54 кг | 140 кг | 177 кг | 317 кг |
| 8 | Мухаммад Бегалиев | Узбекистан | 68,40 кг | 143 кг | 170 кг | 313 кг |
| 9 | Бахрам Мендибаев | Узбекистан | 68,47 кг | 140 кг | 172 кг | 312 кг |
| 10 | Исраэль Хосе Рубио | Венесуэла | 68,09 кг | 141 кг | 170 кг | 311 кг |
| 11 | Экрем Джелил | Турция | 68,56 кг | 135 кг | 175 кг | 310 кг |
| 12 | Брикен Калья | Албания | 68,70 кг | 140 кг | 167 кг | 307 кг |
| 13 | Афган Байрамов | Азербайджан | 68,75 кг | 135 кг | 171 кг | 306 кг |
| 14 | Файсан Хансавон | Таиланд | 68,80 кг | 135 кг | 171 кг | 306 кг |
| 15 | Энрике Валенсия | Эквадор | 66,91 кг | 136 кг | 165 кг | 301 кг |
| 16 | Хуниор Санчес | Венесуэла | 66,03 кг | 136 кг | 161 кг | 297 кг |
| 17 | Хон Вилья | Колумбия | 68,69 кг | 137 кг | 157 кг | 294 кг |
| 18 | Мирослав Яничек | Словакия | 68,83 кг | 128 кг | 158 кг | 286 кг |
| 19 | Хамза Джомни | Тунис | 68,68 кг | 122 кг | 160 кг | 282 кг |
| 20 | Чиу Иле | Китайский Тайбэй | 68,79 кг | 121 кг | 155 кг | 276 кг |
| 21 | Пасам Рамбабу | Индия | 68,98 кг | 126 кг | 150 кг | 276 кг |
| 22 | Мануэль Мартин | Франция | 68,59 кг | 125 кг | 150 кг | 275 кг |
| 23 | Грег Шушу | ЮАР | 68,31 кг | 115 кг | 140 кг | 255 кг |
| 24 | Салах Мохаммед Аль-Язиди | Катар | 68,33 кг | 75 кг | 90 кг | 165 кг |
| — | Мортеза Резаян | Иран | 68,33 кг | 145 кг | | |
| — | Рэзван Мартин | Румыния | 68,98 кг | 145 кг | | |
| — | Мохамед Абдельватаб | Египет | 68,92 кг | 143 кг | | |
| — | Маурицио Бомбачи | Италия | 68,84 кг | 125 кг | | |
| — | Кетут Ариана | Индонезия | 67,97 кг | | 167 кг | |
| — | Толкунбек Худайбергенов | Туркменистан | 68,27 кг | | | |
| — | Ванслас Дабая | Франция | 68,41 кг | | | |
| — | Джафар Аль-Багир | Саудовская Аравия | 67,41 кг | 127 кг | 158 кг | |
| — | Суара Мохаммед | Ирак | 68,43 кг | 127 кг | 155 кг | |
| — | Венатью Нжу | Камерун | 68,63 кг | 120 кг | 158 кг | |
| — | Ахмед Фарук | Ирак | 68,03 кг | 120 кг | 152 кг | |
До 77 кг
| Место |
Спортсмен |
Страна |
Вес |
Рывок |
Толчок |
Сумма |
| 1 | Тигран Мартиросян | Армения | 76,72 кг | 173 кг | 200 кг | 373 кг |
| 2 | Люй Сяоцзюнь | Китай | 76,42 кг | 170 кг | 200 кг | 370 кг |
| 3 | Тарек Йехия | Египет | 76,53 кг | 157 кг | 199 кг | 356 кг |
| 4 | Киануш Ростами | Иран | 76,31 кг | 161 кг | 193 кг | 354 кг |
| 5 | Рамзи Бахлуль | Тунис | 76,51 кг | 160 кг | 192 кг | 352 кг |
| 6 | Эрканд Керимай | Албания | 76,84 кг | 155 кг | 196 кг | 351 кг |
| 7 | Ибрахим Рамадан | Египет | 76,25 кг | 155 кг | 190 кг | 345 кг |
| 8 | Кшиштоф Шрамяк | Польша | 76,77 кг | 156 кг | 186 кг | 342 кг |
| 9 | Пан Кым Чхоль | КНДР | 76,78 кг | 150 кг | 190 кг | 340 кг |
| 10 | Александру Рошу | Румыния | 76,92 кг | 149 кг | 188 кг | 337 кг |
| 11 | Александру Дудогло | Молдова | 76,44 кг | 153 кг | 183 кг | 336 кг |
| 12 | Рихард Ткач | Словакия | 76,67 кг | 148 кг | 182 кг | 330 кг |
| 13 | Семих Ягчи | Турция | 76,85 кг | 150 кг | 180 кг | 330 кг |
| 14 | Андрей Биркэ | Молдова | 76,36 кг | 146 кг | 178 кг | 324 кг |
| 15 | Якоб Нойфельд | Германия | 76,87 кг | 145 кг | 178 кг | 323 кг |
| 16 | Туран Мирзаев | Азербайджан | 76,05 кг | 138 кг | 184 кг | 322 кг |
| 17 | Йони Андика | Колумбия | 75,30 кг | 140 кг | 180 кг | 320 кг |
| 18 | Фредди Тенорио | Эквадор | 75,96 кг | 148 кг | 172 кг | 320 кг |
| 19 | Чэд Вон | США | 77,00 кг | 144 кг | 175 кг | 319 кг |
| 20 | Рауль Санчес | Венесуэла | 73,58 кг | 147 кг | 170 кг | 317 кг |
| 21 | Веллисон Силва | Бразилия | 76,89 кг | 145 кг | 171 кг | 316 кг |
| 22 | Ёсито Синтани | Япония | 75,26 кг | 135 кг | 178 кг | 313 кг |
| 23 | Сучат Сомбун | Таиланд | 76,46 кг | 135 кг | 177 кг | 312 кг |
| 24 | Виктор Гуман | Словакия | 76,98 кг | 147 кг | 165 кг | 312 кг |
| 25 | Хосе Окандо | Венесуэла | 77,00 кг | 135 кг | 176 кг | 311 кг |
| 26 | Джорджо Де Лука | Италия | 73,19 кг | 140 кг | 165 кг | 305 кг |
| 27 | Иноят Джумаев | Туркменистан | 76,90 кг | 140 кг | 165 кг | 305 кг |
| 28 | Замирбек Аширбаев | Кыргызстан | 76,55 КГ | 130 кг | 166 кг | 296 кг |
| 29 | Сэмюэл Шенди | Индонезия | 76,46 кг | 130 кг | 165 кг | 295 кг |
| 30 | Рустем Сыбай | Казахстан | 76,40 кг | 120 кг | 150 кг | 270 кг |
| 31 | Янник Сотебен | Швейцария | 76,96 кг | 125 кг | 143 кг | 268 кг |
| 32 | Кхати Мабуя | ЮАР | 74,34 кг | 110 кг | 135 кг | 245 кг |
| — | Су Дацзинь | Китай | 76,86 кг | 160 кг | | |
| — | Куаныш Рахатов | Казахстан | 76,62 кг | 150 кг | | |
| — | Жан-Марк Белан | Канада | 76,96 кг | 125 кг | | |
| — | Кахал Бёрд | Ирландия | 75,62 кг | | 140 кг | |
| — | Геворг Давтян | Армения | 76,96 кг | | | |
| — | Сафаа Рашед | Ирак | 76,78 кг | 141 кг | 177 кг | |
| — | Мустафа Аль-Мулад | Саудовская Аравия | 76,59 кг | 125 кг | 151 кг | |
| — | Абдулла Аль-Масуд | Саудовская Аравия | 71,30 кг | 123 кг | 142 кг | |
| — | Оргес Тавилай | Косово | 75,85 кг | 64 кг | 76 кг | |
До 85 кг
| Место |
Спортсмен |
Страна |
Вес |
Рывок |
Толчок |
Сумма |
| 1 | Адриан Зелиньский | Польша | 84,55 кг | 173 кг | 210 кг | 383 кг |
| 2 | Алексей Юфкин | Россия | 84,68 кг | 172 кг | 208 кг | 380 кг |
| 3 | Сергей Лагун | Беларусь | 83,84 кг | 166 кг | 211 кг | 377 кг |
| 4 | Йоэльмис Эрнандес | Куба | 83,05 кг | 164 кг | 210 кг | 374 кг |
| 5 | Лу Юн | Китай | 84,78 кг | 170 кг | 202 кг | 372 кг |
| 6 | Мамсурбек Чашемов | Узбекистан | 83,99 кг | 169 кг | 200 кг | 369 кг |
| 7 | Габриэль Синкраян | Румыния | 84,90 кг | 165 кг | 201 кг | 366 кг |
| 8 | Бенжамин Эннекен | Франция | 84,05 кг | 163 кг | 202 кг | 365 кг |
| 9 | Ким Кван Хун | Республика Корея | 82,61 кг | 162 кг | 200 кг | 362 кг |
| 10 | Руслан Нурудинов | Узбекистан | 84,37 кг | 165 кг | 197 кг | 362 кг |
| 11 | Карлос Андика | Колумбия | 84,25 кг | 160 кг | 194 кг | 354 кг |
| 12 | Раджаб Абдельхай | Египет | 84,55 кг | 157 кг | 196 кг | 353 кг |
| 13 | Юрий Чикида | Украина | 84,81 кг | 160 кг | 192 кг | 352 кг |
| 14 | Иззет Индже | Турция | 84,64 кг | 165 кг | 186 кг | 351 кг |
| 15 | Янош Бараньяи | Венгрия | 84,43 кг | 155 кг | 195 кг | 350 кг |
| 16 | Ондрей Кутлик | Словакия | 84,77 кг | 147 кг | 195 кг | 342 кг |
| 17 | Рауль Цирекидзе | Грузия | 83,54 кг | 156 кг | 185 кг | 341 кг |
| 18 | Октавио Мехиас | Венесуэла | 84,32 кг | 151 кг | 190 кг | 341 кг |
| 19 | Мансур Реджепов | Туркменистан | 84,21 кг | 155 кг | 185 кг | 340 кг |
| 20 | Том Шварцбах | Германия | 84,73 кг | 146 кг | 192 кг | 338 кг |
| 21 | Наильхан Набиев | Азербайджан | 85,00 кг | 152 кг | 186 кг | 338 кг |
| 22 | Константин Селиванов | Украина | 84,73 кг | 150 кг | 185 кг | 335 кг |
| 23 | Марюс Мицкявичюс | Литва | 84,90 кг | 153 кг | 181 кг | 334 кг |
| 24 | Питайя Тибноке | Таиланд | 84,74 кг | 148 кг | 185 кг | 333 кг |
| 25 | Мэтт Брюс | США | 84,80 кг | 150 кг | 180 кг | 330 кг |
| 26 | Константинос Попадопулос | Греция | 84,74 кг | 146 кг | 182 кг | 328 кг |
| 27 | Александр Шаталенко | Молдова | 84,56 кг | 146 кг | 180 кг | 326 кг |
| 28 | Ербол Мейрманов | Казахстан | 83,69 кг | 150 кг | 175 кг | 325 кг |
| 29 | Матьё Марино | Канада | 84,84 кг | 145 кг | 175 кг | 320 кг |
| 30 | Кубанычбек Токтоналиев | Кыргызстан | 84,95 кг | 145 кг | 174 кг | 319 кг |
| 31 | Поль Дюме | Канада | 84,16 кг | 145 кг | 170 кг | 315 кг |
| 32 | Алекс Алаян | Уругвай | 84,78 кг | 125 кг | 150 кг | 275 кг |
| — | Ара Хачатрян | Армения | 83,05 кг | 175 кг | | |
| — | Джасурбек Джумаев | Кыргызстан | 84,64 кг | 147 кг | | |
| — | Владимир Кузнецов | Казахстан | 84,38 кг | | | |
| — | Тигран Мартиросян | Армения | 84,23 кг | | | |
| — | Кендрик Фэррис | США | 83,89 кг | | | |
| — | Раад Амин | Ирак | 83,53 кг | 143 кг | 175 кг | |
| — | Аббас Аль-Кайсум | Саудовская Аравия | 84,24 кг | 142 кг | 165 кг | |
| — | Хэнсли Гайя | Маврикий | 85,00 кг | 106 кг | 135 кг | |
| — | Амар Мушич | Хорватия | 84,67 кг | | 195 кг | |
До 94 кг
| Место |
Спортсмен |
Страна |
Вес |
Рывок |
Толчок |
Сумма |
| 1 | Александр Иванов | Россия | 91,92 кг | 185 кг | 218 кг | 403 кг |
| 2 | Артём Иванов | Украина | 93,87 кг | 185 кг | 217 кг | 402 кг |
| 3 | Валериу Каланча | Румыния | 93,23 кг | 177 кг | 220 кг | 397 кг |
| 4 | Андрей Деманов | Россия | 93,80 кг | 175 кг | 218 кг | 393 кг |
| 5 | Арсен Касабиев | Польша | 93,21 кг | 175 кг | 215 кг | 390 кг |
| 6 | Владимир Седов | Казахстан | 93,31 кг | 180 кг | 210 кг | 390 кг |
| 7 | Интигам Заиров | Азербайджан | 92,72 кг | 175 кг | 211 кг | 386 кг |
| 8 | Ауримас Дидзбалис | Литва | 93,36 кг | 178 кг | 208 кг | 386 кг |
| 9 | Анатолий Кырыку | Молдова | 93,04 кг | 171 кг | 210 кг | 381 кг |
| 10 | Вадим Стрельцов | Беларусь | 92,77 кг | 175 кг | 205 кг | 380 кг |
| 11 | Геворик Погосян | Армения | 92,89 кг | 170 кг | 210 кг | 380 кг |
| 12 | Хавьер Ванега | Куба | 92,51 кг | 175 кг | 202 кг | 377 кг |
| 13 | Томаш Зелиньский | Польша | 92,71 кг | 166 кг | 208 кг | 374 кг |
| 14 | Асгар Эбрахими | Иран | 93,23 кг | 173 кг | 201 кг | 374 кг |
| 15 | Чжун Хён Соп | Республика Корея | 93,44 кг | 162 кг | 210 кг | 372 кг |
| 16 | Мариус Данчу | Румыния | 93,62 кг | 170 кг | 201 кг | 371 кг |
| 17 | Давид Кавелашвили | Греция | 93,91 кг | 165 кг | 205 кг | 370 кг |
| 18 | Константин Пилиев | Украина | 93,48 кг | 162 кг | 206 кг | 368 кг |
| 19 | Хосе Хуан Наварро | Испания | 93,69 кг | 160 кг | 205 кг | 365 кг |
| 20 | Алмас Утешов | Казахстан | 92,12 кг | 160 кг | 200 кг | 360 кг |
| 21 | Важа Гонгадзе | Грузия | 93,58 кг | 168 кг | 190 кг | 358 кг |
| 22 | Юрген Шписс | Германия | 93,39 кг | 162 кг | 195 кг | 357 кг |
| 23 | Сутипон Ваттанакасикам | Таиланд | 93,07 кг | 168 кг | 188 кг | 356 кг |
| 24 | Донатас Анушкевичус | Литва | 90,33 кг | 155 кг | 200 кг | 355 кг |
| 25 | Христос Салцидис | Греция | 93,87 кг | 156 кг | 197 кг | 353 кг |
| 26 | Александр Макаренко | Беларусь | 90,26 кг | 161 кг | 190 кг | 351 кг |
| 27 | Вильмер Торрес | Колумбия | 91,96 кг | 160 кг | 191 кг | 351 кг |
| 28 | Гиёсиддин Ахмедов | Узбекистан | 93,64 кг | 153 кг | 198 кг | 351 кг |
| 29 | Юки Хираока | Япония | 93,96 кг | 156 кг | 195 кг | 351 кг |
| 30 | Сие Вэйчунь | Китайский Тайбэй | 93,40 кг | 158 кг | 192 кг | 350 кг |
| 31 | Эрвис Табаку | Албания | 90,88 кг | 155 кг | 190 кг | 345 кг |
| 32 | Мохамед Амин Догман | Тунис | 93,20 кг | 155 кг | 182 кг | 337 кг |
| 33 | Миика-Антти Ройко | Финляндия | 93,86 кг | 145 кг | 190 кг | 335 кг |
| 34 | Тимур Чхеидзе | Грузия | 93,47 кг | 150 кг | 180 кг | 330 кг |
| 35 | Ресул Эльван | Турция | 93,94 кг | 150 кг | 180 кг | 325 кг |
| 36 | Сабольч Шанати | Венгрия | 93,98 кг | 143 кг | 180 кг | 323 кг |
| 37 | Джон Грифф | ЮАР | 93,77 кг | 135 кг | 172 кг | 307 кг |
| 38 | Саид Шабиб Аль-Досари | Катар | 91,92 кг | 90 кг | 115 кг | 205 кг |
| — | Эндри Карина | Албания | 93,98 кг | 155 кг | | |
| — | Лукаш Цибулка | Чехия | 93,94 кг | 135 кг | | |
| — | Гента Кавабата | Япония | 93,60 кг | | 181 кг | |
| — | Ким Мин Джэ | Республика Корея | 93,96 кг | | | |
| — | Мохаммед Абдулхуссейн | Ирак | 88,98 кг | 147 кг | 183 кг | |
| — | Роберто Росадо | Пуэрто-Рико | 93,07 кг | 138 кг | 180 кг | |
| — | Шауки Аль-Кайсум | Саудовская Аравия | 91,59 кг | 135 кг | 167 кг | |
До 105 кг
| Место |
Спортсмен |
Страна |
Вес |
Рывок |
Толчок |
Сумма |
| 1 | Марцин Доленга | Польша | 104,11 кг | 188 кг | 227 кг | 415 кг |
| 2 | Дмитрий Клоков | Россия | 104,43 кг | 192 кг | 223 кг | 415 кг |
| 3 | Владимир Сморчков | Россия | 103,87 кг | 190 кг | 220 кг | 410 кг |
| 4 | Бартломей Бонк | Польша | 102,77 кг | 180 кг | 222 кг | 402 кг |
| 5 | Иван Ефремов | Узбекистан | 104,28 кг | 181 кг | 221 кг | 402 кг |
| 6 | Сергей Истомин | Казахстан | 104,26 кг | 182 кг | 215 кг | 397 кг |
| 7 | Артур Бабаян | Армения | 104,07 кг | 176 кг | 218 кг | 394 кг |
| 8 | Гия Мачавариани | Грузия | 104,13 кг | 180 кг | 210 кг | 390 кг |
| 9 | Ким Хва Сын | Республика Корея | 104,65 кг | 180 кг | 210 кг | 390 кг |
| 10 | Мартин Тешович | Словакия | 104,48 кг | 175 кг | 212 кг | 387 кг |
| 11 | Николай Гордийчук | Украина | 103,99 кг | 175 кг | 211 кг | 386 кг |
| 12 | Михаил Авдеев | Беларусь | 103,99 кг | 175 кг | 205 кг | 380 кг |
| 13 | Мохсен Бейранванд | Иран | 104,95 кг | 176 кг | 203 кг | 379 кг |
| 14 | Мохаммад Реза Барари | Иран | 104,40 кг | 167 кг | 210 кг | 377 кг |
| 15 | Артурc Плесниекс | Латвия | 103,16 кг | 164 кг | 208 кг | 372 кг |
| 16 | Игорь Вашанов | Казахстан | 98,81 кг | 170 кг | 200 кг | 370 кг |
| 17 | Ласаро Лопес | Куба | 104,91 кг | 168 кг | 202 кг | 370 кг |
| 18 | Ференц Дьюркович | Венгрия | 104,94 кг | 175 кг | 195 кг | 370 кг |
| 19 | Хорхе Арройо | Эквадор | 99,43 кг | 172 кг | 195 кг | 367 кг |
| Руслан Рамазанов | Туркменистан | 100,85 кг | 160 кг | 200 кг | 360 кг |
| 20 | Теймураз Гогия | Грузия | 101,33 кг | 165 кг | 195 кг | 360 кг |
| 21 | Анхель Даса | Венесуэла | 102,63 кг | 154 кг | 206 кг | 360 кг |
| — | Модестас Шимкус | Литва | 104,71 кг | 77 кг | | |
| — | Алибай Самадов | Азербайджан | 101,07 кг | | 200 кг | |
| — | Салван Джасим | Ирак | 98,82 кг | 153 кг | 195 кг | |
Свыше 105 кг
| Место |
Спортсмен |
Страна |
Вес |
Рывок |
Толчок |
Сумма |
| 1 | Бехдад Салими | Иран | 168,01 кг | 208 кг | 245 кг | 453 кг |
| 2 | Маттиас Штайнер | Германия | 146,07 кг | 194 кг | 246 кг | 440 кг |
| 3 | Артём Удачин | Украина | 158,13 кг | 205 кг | 235 кг | 440 кг |
| 4 | Чон Сан Гюн | Республика Корея | 158,89 кг | 185 кг | 242 кг | 427 кг |
| 5 | Саджад Ануширавани | Иран | 149,29 кг | 191 кг | 235 кг | 426 кг |
| 6 | Андрей Козлов | Россия | 147,69 кг | 190 кг | 230 кг | 420 кг |
| 7 | Мохамед Эхссан Аттия | Египет | 149,13 кг | 190 кг | 228 кг | 418 кг |
| 8 | Ан Ён Гвон | Республика Корея | 141,25 кг | 191 кг | 225 кг | 416 кг |
| 9 | Димитриос Папагеридис | Греция | 134,72 кг | 185 кг | 220 кг | 405 кг |
| 10 | Чэнь Шицзе | Китайский Тайбэй | 135,85 кг | 175 кг | 226 кг | 401 кг |
| 11 | Евгений Жерносек | Беларусь | 142,94 кг | 180 кг | 221 кг | 401 кг |
| 12 | Ираклий Турманидзе | Грузия | 120,36 кг | 185 кг | 215 кг | 400 кг |
| 13 | Пэт Джадж | США | 155,05 кг | 173 кг | 223 кг | 396 кг |
| 14 | Иржи Орсаг | Чехия | 121,84 кг | 180 кг | 215 кг | 395 кг |
| 15 | Петер Надь | Венгрия | 150,25 кг | 183 кг | 212 кг | 395 кг |
| 16 | Кадзуоми Ота | Япония | 144,10 кг | 175 кг | 214 кг | 389 кг |
| 17 | Даниэль Доленга | Польша | 116,38 кг | 178 кг | 202 кг | 380 кг |
| 18 | Хулио Артеага | Эквадор | 133,41 кг | 172 кг | 207 кг | 379 кг |
| 19 | Джордж Кобаладзе | Канада | 126,17 кг | 165 кг | 212 кг | 377 кг |
| 20 | Петр Гейда | Чехия | 137,22 кг | 163 кг | 210 кг | 373 кг |
| 21 | Эгидиюс Ремеза | Литва | 108,50 кг | 170 кг | 200 кг | 370 кг |
| 22 | Ондрей Кружель | Словакия | 129,83 кг | 163 кг | 199 кг | 362 кг |
| 23 | Кристиан Лопес | Гватемала | 120,43 кг | 165 кг | 196 кг | 361 кг |
| 24 | Чао Шичиэ | Китайский Тайбэй | 138,42 кг | 160 кг | 195 кг | 355 кг |
| 25 | Коллин Ито | США | 130,81 кг | 146 кг | 200 кг | 346 кг |
| 26 | Фернандо Рейс | Бразилия | 122,98 кг | 155 кг | 190 кг | 345 кг |
| 27 | Теему Ройнинен | Финляндия | 138,46 кг | 152 кг | 190 кг | 342 кг |
| 28 | Сандип Кумар | Индия | 114,28 кг | 141 кг | 183 кг | 324 кг |
| 29 | Рупиндер Сингх | Индия | 112,57 кг | 145 кг | 175 кг | 320 кг |
| 30 | Уильям Эйнсли | ЮАР | 133,97 кг | 133 кг | 170 кг | 303 кг |
| — | Евгений Чигишев | Россия | 133,96 кг | 210 кг | | |
| — | Виктор Щербатых | Латвия | 132,36 кг | 200 кг | | |
| — | Альмир Веладжич | Германия | 138,13 кг | 186 кг | | |
| — | Лаша Талахадзе | Грузия | 130,34 кг | 162 кг | | |
