Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1991
| Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1991 | |
|---|---|
| Город-организатор |
Донауэшинген ( |
| Медалей | 19 комплектов |
| Открытие | 27 сентября 1991 |
| Закрытие | 5 октября 1991 |
| Дата | 1991 |
| Стадион | |
64-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди мужчин и 5-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди женщин прошёл с 27 сентября по 5 октября 1991 года в Донауэшингене (Германия).
Общий медальный зачёт
По медалям за сумму
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 19 | 19 | 19 | 57 | |
По всем медалям
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 9 | 7 | 42 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 27 | |
| 3 | 6 | 12 | 12 | 30 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 10 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 11 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 57 | 57 | 57 | 171 | |
Медалисты
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| До 52 кг | ||||||
| Рывок | 120.5 кг МР |
117.5 кг | 115.0 кг | |||
| Толчок | 155.5 кг МР |
142.5 кг | 142.5 кг | |||
| Сумма | 272.5 кг | 257.5 кг | 255.0 кг | |||
| До 56 кг | ||||||
| Рывок | 135.0 кг МР |
130.0 кг | 130.0 кг | |||
| Толчок | 165.0 кг | 157.5 кг | 147.5 кг | |||
| Сумма | 295.0 кг | 292.5 кг | 277.5 кг | |||
| До 60 кг | ||||||
| Рывок | 137.5 кг | 132.5 кг | 132.5 кг | |||
| Толчок | 172.5 кг | 170.0 кг | 160.0 кг | |||
| Сумма | 310.0 кг | 302.5 кг | 292.5 кг | |||
| До 67.5 кг | ||||||
| Рывок | 160.0 кг | 160.0 кг | 155.0 кг | |||
| Толчок | 190.0 кг | 190.0 кг | 185.0 кг | |||
| Сумма | 345.0 кг | 345.0 кг | 340.0 кг | |||
| До 75 кг | ||||||
| Рывок | 157.5 кг | 157.5 кг | 157.5 кг | |||
| Толчок | 197.5 кг | 195.0 кг | 192.5 кг | |||
| Сумма | 355.0 кг | 352.5 кг | 342.5 кг | |||
| До 82.5 кг | ||||||
| Рывок | 167.5 кг | 162.5 кг | 160.0 кг | |||
| Толчок | 205.0 кг | 200.0 кг | 200.0 кг | |||
| Сумма | 367.5 кг | 367.5 кг | 357.5 кг | |||
| До 90 кг | ||||||
| Рывок | 185.0 кг | 180.0 кг | 177.5 кг | |||
| Толчок | 225.0 кг | 212.5 кг | 210.0 кг | |||
| Сумма | 410.0 кг | 390.0 кг | 387.5 кг | |||
| До 100 кг | ||||||
| Рывок | 185.0 кг | 172.5 кг | 172.5 кг | |||
| Толчок | 230.0 кг | 215.0 кг | 212.5 кг | |||
| Сумма | 415.0 кг | 385.0 кг | 382.5 кг | |||
| До 110 кг | ||||||
| Рывок | 195.0 кг | 190.0 кг | 185.0 кг | |||
| Толчок | 232.5 кг | 230.0 кг | 215.0 кг | |||
| Сумма | 427.5 кг | 420.0 кг | 387.5 кг | |||
| Свыше 110 кг | ||||||
| Рывок | 205.0 кг | 185.0 кг | 180.0 кг | |||
| Толчок | 250.0 кг | 240.0 кг | 225.0 кг | |||
| Сумма | 455.0 кг | 425.0 кг | 400.0 кг | |||
Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| До 44 кг | ||||||
| Рывок | 67.5 кг | 62.5 кг | 60.0 кг | |||
| Толчок | 95.5 кг МР |
80.0 кг | 80.0 кг | |||
| Сумма | 162.5 кг | 142.5 кг | 140.0 кг | |||
| До 48 кг | ||||||
| Рывок | 75.0 кг | 72.5 кг | 65.0 кг | |||
| Толчок | 98.0 кг МР |
95.0 кг | 87.5 кг | |||
| Сумма | 170.0 кг | 170.0 кг | 152.5 кг | |||
| До 52 кг | ||||||
| Рывок | 80.0 кг | 77.5 кг | 75.0 кг | |||
| Толчок | 108.0 кг МР |
95.0 кг | 92.5 кг | |||
| Сумма | 187.5 кг МР |
170.0 кг | 167.5 кг | |||
| До 56 кг | ||||||
| Рывок | 85.0 кг МР |
80.0 кг | 80.0 кг | |||
| Толчок | 108.0 кг МР |
100.0 кг | 97.5 кг | |||
| Сумма | 192.5 кг МР |
180.0 кг | 175.0 кг | |||
| До 60 кг | ||||||
| Рывок | 87.5 кг | 87.5 кг | 80.0 кг | |||
| Толчок | 110.0 кг | 107.5 кг | 102.5 кг | |||
| Сумма | 197.5 кг | 195.0 кг | 182.5 кг | |||
| До 67.5 кг | ||||||
| Рывок | 95.0 кг | 87.5 кг | 87.5 кг | |||
| Толчок | 115.0 кг | 110.0 кг | 107.5 кг | |||
| Сумма | 210.0 кг | 197.5 Китай | 195.0 кг | |||
| До 75 кг | ||||||
| Рывок | 105.0 кг МР |
105.0 кг | 90.0 кг | |||
| Толчок | 137.5 кг МР |
115.0 кг | 112.5 кг | |||
| Сумма | 242.5 кг МР |
220.0 кг | 202.5 кг | |||
| До 82.5 кг | ||||||
| Рывок | 107.5 кг МР |
102.5 кг | 100.0 кг | |||
| Толчок | 138.0 кг МР |
132.5 кг | 120.0 кг | |||
| Сумма | 240.0 кг | 240.0 кг | 220.0 кг | |||
| Свыше 82.5 кг | ||||||
| Рывок | 113.0 кг МР |
100.0 кг | 95.0 кг | |||
| Толчок | 143.0 кг МР |
132.5 кг | 125.0 кг | |||
| Сумма | 255.0 кг МР |
232.5 кг | 220.0 кг | |||