Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2005
| Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2005 | |
|---|---|
| Город-организатор |
Доха ( |
| Страны-участницы | 70 |
| Участников | 281 |
| Медалей | 15 комплектов |
| Открытие | 9 ноября |
| Закрытие | 17 ноября |
| Дата | 2005 |
| Стадион | |
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2005 года прошёл с 9 по 17 ноября в Дохе (Катар). Это был 74-й чемпионат мира среди мужчин и 17-й среди женщин. В нём принял участие 281 атлет из 70 стран.
Медалисты
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 кг | ||||||
| Рывок | 127 кг | 126 кг | 125 кг | |||
| Толчок | 156 кг | 156 кг | 155 кг | |||
| Сумма | 281 кг | 280 кг | 279 кг | |||
| 62 кг | ||||||
| Рывок | 145 кг | 144 кг | 133 кг | |||
| Толчок | 178 кг | 170 кг | 166 кг | |||
| Сумма | 322 кг | 315 кг | 292 кг | |||
| 69 кг | ||||||
| Рывок | 160 кг | 152 кг | 145 кг | |||
| Толчок | 190 кг | 185 кг | 179 кг | |||
| Сумма | 350 кг | 337 кг | 324 кг | |||
| 77 кг | ||||||
| Рывок | 165 кг | 163 кг | 160 кг | |||
| Толчок | 196 кг | 193 кг | 192 кг | |||
| Сумма | 361 кг | 353 кг | 351 кг | |||
| 85 кг | ||||||
| Рывок | 185 кгМР | 175 кг | 175 кг | |||
| Толчок | 216 кг | 211 кг | 210 кг | |||
| Сумма | 386 кг | 385 кг | 381 кг | |||
| 94 кг | ||||||
| Рывок | 185 кг | 184 кг | 182 кг | |||
| Толчок | 221 кг | 220 кг | 218 кг | |||
| Сумма | 401 кг | 398 кг | 398 кг | |||
| 105 кг | ||||||
| Рывок | 192 кг | 190 кг | 187 кг | |||
| Толчок | 227 кг | 225 кг | 225 кг | |||
| Сумма | 419 кг | 413 кг | 412 кг | |||
| +105 кг | ||||||
| Рывок | 211 кг | 210 кг | 201 кг | |||
| Толчок | 251 кг | 246 кг | 245 кг | |||
| Сумма | 461 кг | 457 кг | 446 кг | |||
Женщины
↑ МР — мировой рекорд
Командный зачёт
По медалям за сумму
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 15 | 15 | 15 | 45 | |
По всем медалям
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 4 | 37 | |
| 2 | 8 | 11 | 10 | 29 | |
| 3 | 4 | 8 | 3 | 15 | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 45 | 45 | 45 | 135 | |