Словакия на зимних Олимпийских играх 2014
| Словакия на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | SVK | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Словакии Официальный сайт |
||||||||
| Зимние Олимпийские игры в Сочи | |||||||||
| Спортсмены | 63 в 9 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец |
Здено Хара (открытие) Анастасия Кузьмина (закрытие) |
||||||||
| Медали Место 21 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| См. также | |||||||||
|
|||||||||
Словакия принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи (Россия) с 7 по 23 февраля, где её представляли 63 спортсменов в девяти видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Словакии нёс капитан сборной Словакии по хоккею Здено Хара, который ради этого специально пропустил два матча НХЛ[1]. На церемонии закрытия флаг доверили нести биатлонистке Анастасии Кузьминой[2]. В неофициальном медальном зачёте Словакия заняла 21-е место.
Анастасия Кузьмина стала единственной спортсменкой Словакии, кто завоевал медали в Сочи. Она вторую Олимпиаду подряд сумела выиграть женский спринт[3]. Кузьмина продолжает оставаться единственной в сборной Словакии, кто завоёвывал «золото» на Олимпийских играх.
Медали
| Золото | |||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
| 1 | Анастасия Кузьмина | 9 февраля | |
Состав и результаты
Биатлон
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
|---|---|---|---|---|
| Спринт | Матей Казар | 2+1 | 26:04,8 | 37 |
| Павол Гурайт | 0+0 | 26:45,8 | 52 | |
| Томаш Хасилла | 2+1 | 27:05,4 | 65 | |
| Мартин Отсенас | 1+2 | 27:07,8 | 68 | |
| Гонка преследования | Матей Казар | 1+0+1+1 | 35:38,4 | 23 |
| Павол Гурайт | 1+0+0+0 | 39:14,3 | 52 | |
| Индивидуальная гонка | Матей Казар | 1+0+1+0 | 51:56,9 | 19 |
| Павол Гурайт | 0+1+0+0 | 52:53,3 | 28 | |
| Томаш Хасилла | 1+1+0+0 | 54:16,9 | 43 | |
| Мирослав Матиаско | 1+1+0+2 | 55:58,7 | 58 | |
| Масс-старт | Матей Казар | 0+1+1+0 | 44:25,6 | 15 |
| Эстафета | Павол Гурайт Томаш Хасилла Мирослав Матиаско Матей Казар |
1+9 | 1:15:23,8 | 12 |
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
|---|---|---|---|---|
| Спринт | Анастасия Кузьмина | 0+0 | 21:06,8 | |
| Яна Герекова | 1+2 | 22:58,0 | 43 | |
| Мартина Храпанова | 0+2 | 23:48,3 | 62 | |
| Паулина Фиалкова | 3+2 | 24:27,1 | 72 | |
| Гонка преследования | Анастасия Кузьмина | 0+1+0+1 | 30:29,1 | 6 |
| Яна Герекова | 2+0+0+2 | 32:57,7 | 35 | |
| Индивидуальная гонка | Анастасия Кузьмина | 0+1+0+3 | 48:14,1 | 27 |
| Яна Герекова | 0+1+1+3 | 50:20,8 | 50 | |
| Мартина Храпанова | 2+0+1+2 | 52:00,5 | 59 | |
| Терезиа Полиакова | 0+3+1+2 | 53:19,8 | 66 | |
| Масс-старт | Анастасия Кузьмина | 0+2+2+1 | 38:50,3 | 26 |
| Эстафета | Яна Герекова Паулина Фиалкова Терезиа Полиакова Мартина Храпанова |
5+19 | LAP | 14 |
- Смешанная эстафета
| Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
|---|---|---|---|---|
| Смешанная эстафета | Яна Герекова Анастасия Кузьмина Павол Гурайт Матей Казар |
0+10 | 1:11:04,7 | 5 |
Бобслей
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Четвёрки | Милан Ягнешак Лукас Козенка Юрай Мокраш Петр Наровец |
56,56 | 27 | 56.37 | 25 | 56,51 | 26 | Завершили выступление | 2:49,44 | 25 | |
Горнолыжный спорт
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | ||||
| Скоростной спуск | Мартин Бендик | Не проводится | 2:15,39 | 45 | |||
| Суперкомбинация | Адам Жампа | 1:56,23 | 27 | 50,11 | 1 | 2:46,34 | 5 |
| Мартин Бендик | DNF | ||||||
| Матей Фалат | DNF | ||||||
| Супергигант | Адам Жампа | Не проводится | 1:20,95 | 28 | |||
| Андреас Жампа | Не проводится | 1:22,42 | 36 | ||||
| Матей Фалат | Не проводится | 1:22,81 | 42 | ||||
| Мартин Бендик | Не проводится | 1:23,06 | 43 | ||||
| Гигантский слалом | Адам Жампа | 1:23,13 | 20 | 1:25,28 | 26 | 2:48,41 | 22 |
| Андреас Жампа | 1:25,54 | 36 | 1:26,08 | 32 | 2:51,62 | 32 | |
| Слалом | Адам Жампа | 49,34 | 26 | 53,94 | 1 | 1:43,28 | 6 |
| Андреас Жампа | 58,65 | 67 | DNF | ||||
| Матей Фалат | DNF | ||||||
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | ||||
| Скоростной спуск | Кристина Саалова | Не проводится | 1:45,98 | 31 | |||
| Суперкомбинация | Яна Гантнерова | 1:47,24 | 27 | DNF | |||
| Кристина Саалова | 1:48,21 | 30 | DNF | ||||
| Супергигант | Барбара Канторова | Не проводится | 1:28,91 | 22 | |||
| Кристина Саалова | Не проводится | DNF | |||||
| Гигантский слалом | Петра Влхова | 1:21,86 | 27 | 1:19,83 | 23 | 2:41,69 | 24 |
| Барбара Канторова | 1:24,72 | 43 | 1:23,09 | 36 | 2:47,81 | 38 | |
| Барбора Лукацова | 1:25,59 | 49 | 1:25,07 | 44 | 2:50,66 | 45 | |
| Кристина Саалова | DNF | ||||||
| Слалом | Петра Влхова | 56,42 | 18 | 53,74 | 23 | 1:50,16 | 19 |
| Яна Гантнерова | 59,26 | 31 | DNF | ||||
| Барбора Лукацова | DNF | ||||||
| Барбара Канторова | DNF | ||||||
Лыжные гонки
- Мужчины
- Дистанционные гонки
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| 15 км классическим стилем | Мартин Байчичак | 40:28,0 | 23 |
| Петер Млинар | 42:50,3 | 51 | |
| Скиатлон 15+15 км | Мартин Байчичак | 1:11:00,1 | 31 |
| Масс-старт 50 км | Мартин Байчичак | 1:47:34,4 | 14 |
- Спринт
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Результат | Место | |||
| Спринт | Петер Млинар | 3:51,76 | 66 | Завершил выступление | 66 | |||||||
| Командный принт | Петер Млинар Мартин Байчичак |
Не проводится | 2 | 24:58,06 | 9 | Завершили выступление | 15 | |||||
- Женщины
- Дистанционные гонки
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| 10 км классическим стилем | Алена Прохазкова | 32:08,4 | 50 |
- Спринт
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Результат | Место | |||
| Спринт | Алена Прохазкова | 2:41,95 | 39 | Завершила выступление | 39 | |||||||
| Даниэла Кочова | 2:49,81 | 55 | Завершила выступление | 55 | ||||||||
| Командный спринт | Алена Прохазкова Даниэла Кочова |
Не проводится | 2 | 18:51,94 | 7 | Завершили выступление | 15 | |||||
Санный спорт
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Одиночки | Йозеф Нинис | 53,143 | 22 | 52,932 | 21 | 52,492 | 20 | 52,564 | 21 | 3:31,131 | 20 |
| Двойки | Йозеф Петрулак Мариан Земаник |
50,548 | 13 | 50,409 | 12 | Не проводится | 1:40,957 | 12 | |||
| Марек Солчански Карол Стухлак |
50,904 | 16 | 51,481 | 18 | Не проводится | 1:42,385 | 16 | ||||
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Одиночки | Виера Гбурова | 51,928 | 27 | 51,422 | 23 | 51,782 | 25 | 51.565 | 23 | 3:26,697 | 25 |
- Смешанные команды
| Соревнование | Спортсмены | Женщины | Мужчины | Двойки | Итоговый результат |
Итоговое место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Эстафета | Виера Гбурова Йозеф Нинис Йозеф Петрулак / Мариан Земаник |
55,757 | 11 | 56,472 | 8 | 57,936 | 9 | 2:50,165 | 10 |
Фигурное катание
| Соревнование | Спортсмены | Короткая программа | Произвольная программа | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма баллов |
Место | Сумма баллов |
Место | Сумма баллов |
Место | ||
| Женское одиночное катание | Николь Ражичова | 49,80 | 21 | 75,20 | 24 | 125,00 | 24 |
Фристайл
- Слоупстайл
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 заезд | 2 заезд | Место | 1 заезд | 2 заезд | Место | |||
| Женщины | Наталья Слепецка | 34,60 | 32,60 | 18 | Завершила выступление | 18 | ||
| Зузана Стромкова | 24,40 | 20,20 | 20 | Завершила выступление | 20 | |||
Хоккей
Мужская сборная Словакии автоматически квалифицировалась на Олимпийские игры, благодаря высокому мировому рейтингу ИИХФ[4].
Мужчины
- Состав
Травмы многих игроков не позволили сборной Словакии привезти первоначально объявленный состав на Олимпийские игры. Сначала вместо травмированных защитников Михала Серсена и Доминика Граняка были вызваны Рене Выдарены и Милан Юрчина[5]. 7 февраля стало известно, что Бранко Радивоевич заменит Мариана Габорика[6]. 9 февраля главный тренер сборной Словакии Владимир Вуйтек сообщил, что Томаш Староста заменит Любомира Вишнёвского, который не поедет в Сочи из-за последствий сотрясения мозга[7].
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По данным: IIHF.com и Eliteprospects.com
- Предварительный раунд
| Команды, выходящие в четвертьфинал | |
| Команды, выходящие в квалификацию плей-офф |
- Группа A
| М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | −5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | −9 | 1 |
Время местное (UTC+4).
| 2014-02-13 16:30 | Словакия | 1 : 7 (0:1, 1:6, 0:0) | Ледовая арена «Шайба», Сочи Зрителей: 4119 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ярослав Галак — 00:00-33:30 Петер Будай — 33:30-60:00 | Вратари | 00:00-60:00 — Джонатан Куик | Судьи: | |
| Голы: | ||||
Томаш Татар — 20:24 (Мариан Госса) | 0:1 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 | 14:27 — Джон Карлсон (Ф. Кессел, Дж. ван Римсдайк) 21:26 — Райан Кеслер (П. Кейн) 22:32 — Пол Штястны (М. Пачиоретти, Ти Джей Оши) 28:16 — Дэвид Бэйкс (Дж. ван Римсдайк, Ф. Кессел) 33:30 — Пол Штястны (К. Шаттенкирк, Ти Джей Оши) 34:20 — Фил Кессел (Р. Кеслер, Дж. ван Римсдайк) 35:17 — Дастин Браун (Дж. Карлсон, П. Кейн) | ||
|
| ||||
| 4 мин | Штраф | 2 мин | ||
| 23 | Броски | 33 | ||
| 2014-02-15 12:00 | Словакия | 1 : 3 (0:0, 0:0, 1:3) | Ледовый дворец «Большой», Сочи Зрителей: 7438 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ярослав Галак — 00:00-60:00 | Вратари | 00:00-60:00 — Роберт Кристан | Судьи: | |
| Голы: | ||||
Томаш Юрчо (бол.) — 59:42 (Т. Заборски, З. Хара) | 0:1 0:2 0:3 1:3 | 43:23 — Рок Тичар (бол.) (Ж. Еглич, Р. Саболич) 48:59 — Томаж Разингар (Я. Урбас, М. Родман) 49:22 — Анже Копитар (Я. Муршак) | ||
|
| ||||
| 8 мин | Штраф | 10 мин | ||
| 28 | Броски | 31 | ||
| 2014-02-16 16:30 | Россия | 1 : 0 (Б) (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | Ледовый дворец «Большой», Сочи Зрителей: 11 097 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Семён Варламов — 00:00-65:00 | Вратари | 00:00-65:00 — Ян Лацо | Судьи: | |
| Голы: | ||||
| Александр Радулов (поб. бул.) — 65:00 | 1:0 | |||
Буллиты: | ||||
| Александр Радулов Илья Ковальчук | ||||
|
| ||||
| 4 мин | Штраф | 10 мин | ||
| 37 | Броски | 27 | ||
- Квалификация плей-офф
Время местное (UTC+4).
| 2014-02-18 21:00 | Чехия | 5 : 3 (3:0, 1:1, 1:2) | Ледовая арена «Шайба», Сочи Зрителей: 3628 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ондржей Павелец — 00:00-60:00 | Вратари | 00:00-59:17 — Ян Лацо 59:21-60:00 | Судьи: | |
| Голы: | ||||
| Алеш Гемски (бол.) — 06:53 (Т. Каберле, Я. Ворачек) Роман Червенка — 07:22 (Я. Ягр, Т. Плеканец) Давид Крейчи (бол.) — 17:03 (Т. Каберле) Роман Червенка — 35:41 Томаш Плеканец (п.в.) — 59:21 (Д. Крейчи, М. Жидлицки) | 1:0 2:0 3:0 4:0 4:1 4:2 4:3 5:3 | 38:57 — Мариан Госса (А. Секера, М. Гандзуш) 47:20 — Мариан Госса (Т. Татар, М. Гандзуш) 48:51 — Томаш Суровы (А. Секера, М. Бартович) | ||
|
| ||||
| 2 мин | Штраф | 10 мин | ||
| 29 | Броски | 32 | ||
Шорт-трек
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Название | Результат | Место | |||
| 1500 метров | Татьяна Бодова | 2 | 2:31,788 | 5 | Завершила выступление | 29 | |||||
Примечания
- ↑ Хара понесет словацкий флаг на церемонии открытия Олимпийских Игр-2014. Sports.ru (16 января 2014). Дата обращения: 26 февраля 2014. Архивировано 21 января 2014 года.
- ↑ Биатлонистка Кузьмина понесёт флаг Словакии на закрытии Олимпиады в Сочи. Чемпионат.com (22 февраля 2014). Дата обращения: 26 февраля 2014. Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ Кузьмина выиграла спринт в Сочи, у Вилухиной - серебро. Спорт-Экспресс (9 февраля 2014). Дата обращения: 26 февраля 2014. Архивировано 2 марта 2014 года.
- ↑ Nine teams go to Sochi 2014 (англ.). iihf.com (15 мая 2012). Дата обращения: 6 марта 2013. Архивировано 18 марта 2013 года.
- ↑ Юрчина и Выдарены заменят Граняка и Серсена в сборной Словакии. Sports.ru (27 января 2014). Дата обращения: 2 февраля 2014. Архивировано 3 февраля 2014 года.
- ↑ Sportsnet: Радивоевич заменит Габорика в олимпийской сборной Словакии. Allhockey.ru (7 февраля 2014). Дата обращения: 14 февраля 2014. Архивировано из оригинала 21 февраля 2014 года.
- ↑ Защитник «Югры» Староста заменит Вишневски в олимпийской сборной Словакии. Sports.ru (9 февраля 2014). Дата обращения: 14 февраля 2014. Архивировано 22 февраля 2014 года.
Ссылки
- Олимпийский комитет Словакии (словац.). olympic.sk.
- Профиль страны на зимних Олимпийских играх 2014. sochi2014.com.
- Состав и результаты сборной на зимних Олимпийских играх 2014 (англ.). sports-reference.com. Дата обращения: 27 апреля 2014. Архивировано из оригинала 27 апреля 2014 года.
- Состав и результаты сборной на зимних Олимпийских играх 2014. Чемпионат.com.
